福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00021233 人
日期:2026-01-17
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8604
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4143
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 14 13.75 16.25 16.25 15 15
力晶 13.25 13 14.25 14.5 13.5 13.5
昱鐳應材 247 244.5 259.75 261.5 252 252
永達保險經紀 50.25 50 59.25 59.25 54.25 54.25
台泥循環能源 6.5 6.25 9.25 9.5 7.75 7.75
陽信商銀 9 9 10 10 9.5 9.5
太電 18.25 18.25 21.5 21.5 19.5 19.5
台灣集保 143.25 143.25 0 0 145 145
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
源傑科技 187.5 187.5 249.5 252 218.5 218.5
台塑網科技 74 74 87.75 87.75 80.25 80.25
漢芝電子 34.5 34.5 41.75 41.75 38 38
華泰銀行 5.5 5.5 6.5 7 6.25 6.25
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
信東生技 17.25 17.25 21.5 21.5 19 19
華儲公司 0 0 24.5 25 24.25 24.25
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
東森電視事業 98.75 98.75 137.5 137.5 117.25 117.25
國票綜合 9.5 9.5 11 11 10 10
捷揚光電 98.75 98.75 254.5 254.5 175 175
萬通票券 8.25 8.25 9.25 10.75 9.25 9.25
全虹 12.75 12.75 0 0 12.75 12.75
明緯企業 795.25 780.5 0 0 790 790
實聯精密 9.75 9.75 0 0 10 10
聯穎光電 38.5 38.5 48 48 43 43
穩晟材料 17.75 17.75 28.5 28.5 23 23
華德光電 24.5 24.25 0 0 24.5 24.5
漢台科技 0 0 35.75 35.75 35 35
星歐光學 0 0 132.5 132.5 130 130
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
利晉工程 0 0 35.75 35.75 35 35
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
三信商銀 0 0 13.25 13.25 13 13
統一投信 0 0 427.75 427.75 420 420
鎧鉅科技 0 0 30.75 30.75 30 30
遠東醫電 0 0 40.75 40.75 40 40
亞太優勢 0 0 91.75 91.75 90 90
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
凌嘉科技 0 0 145.75 152.25 149.25 149.25
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
上峰科技 0 0 86.75 86.75 85 85
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
立普思 0 0 71.5 71.5 70 70
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首