福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00066337 人
日期:2026-11-04
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5593
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9566
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9 9 10 10 9.5 9.5
台灣集保 141.25 140.5 175.25 175.25 157 157
板信商銀 4.75 4.75 6 6 5.25 5.25
信東生技 14.25 14.25 16.5 17.75 15.75 15.75
南山人壽 14.25 14.25 16 16.25 15 15.25
-0.25
華泰銀行 5.75 5.75 7.5 7.5 6.5 6.5
萬通票券 8.25 8 9.75 9.75 8.75 8.75
太電 19.75 19 23 23.25 21 21
永達保險經紀 49.25 49 57 57 52.75 53
-0.25
奇彥科技 0 0 183.25 192.25 188.5 188.5
台泥循環能源 18.75 18.75 6.25 16 17 22
-5
力晶 36.5 36.5 41.75 41.75 39 38.75
0.25
光陽工業 42.25 42.25 0 0 43 43
矽菱企業 232 223.75 262.75 262.75 242.25 240
2.25
聯穎光電 121.5 119 134.5 134.5 126 130.5
-4.5
璦司柏 276.5 276.5 320.75 320.75 297.25 297.25
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
全虹 12.75 12.25 0 0 12.5 12.5
明緯企業 1136 1136 0 0 1150 1190
-40
漢芝電子 83.75 83.75 114.25 114.25 98.25 98.25
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
立普思 0 0 61.25 61.25 60 60
晨豐光電 0 0 21.5 21.5 21 21
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
樂福太陽能 0 0 11.25 11.25 11 11
益力威芯 0 0 30.75 30.75 30 30
鎧鉅科技 0 0 15 15 14.25 14.25
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
中興紡織 0 0 2.75 2.75 2.25 2.25
凱納 0 0 96.75 96.75 95 0
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
東盈光電 0 0 16.5 16.5 16 16
龍相電子 0 0 15.5 15.5 15 15
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
利晉工程 0 0 40.75 40.75 40 40
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
神乎科技 0 0 11.25 11.25 11 11
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
智安電子 0 0 12.25 12.25 12 12
金兆益科 0 0 168 168 165 165
大辰科技 0 0 152.75 152.75 150 150
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
衛普國際 0 0 15.5 15.5 15 15
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首