福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00018760 人
日期:2025-12-14
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2693
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6769
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9 9 10 10 9.5 9.5
南山人壽 15 14.75 16.5 16.5 15.5 15.5
宇川精密 108.5 108.25 127.25 130 118.5 118.5
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
力晶 10.25 10.25 12.25 12.25 11 11
華泰銀行 5.25 5.25 7.25 7.5 6.25 6.25
昱鐳應材 144 143.75 0 0 145.5 145.5
台灣集保 143.25 142.75 157 157.5 149.5 149.5
台塑網科技 74 72.25 86.75 87.25 79.25 79.25
明緯企業 681.5 681.5 0 0 690 690
太電 18.25 18 21 21 19.25 19.25
永達保險經紀 51.25 51 59.25 59.25 54.75 54.75
信東生技 17.75 17.75 21.5 21.5 19.25 19.25
萬通票券 8.25 8.25 9.25 9.5 8.75 8.75
儲盈科技 31.5 30.5 0 0 31 31
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
台灣電力 3.75 3.75 5.5 5.5 4.5 4.5
三信商銀 11.5 11.5 13.25 13.25 12.25 12.25
神通電腦 36.5 36.5 56 56 46 46
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
國票綜合 9.25 9.25 11.25 11.25 10 10
華德光電 24.5 24.25 0 0 24.5 24.5
盛新材料 29.5 29.5 0 0 30 30
漢芝電子 35.5 35 0 0 35.5 35.5
台泥循環能源 6 6 0 0 6 6
心悅生醫 5.75 5.75 17.5 17.5 11.25 11.25
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
台塑生醫 0 0 76.5 76.5 75 75
合眾紙業 0 0 8.25 8.25 8 8
大中票券 8.75 8.75 0 0 9 9
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
中信投資 24.5 24.5 0 0 25 25
新德科技 8 8 20.5 20.5 14 14
中華通訊 0 0 25.5 25.5 25 25
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
經緯航太 0 0 29.75 29.75 29 29
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
華儲公司 0 0 23.5 23.5 23 23
聯穎光電 0 0 40.75 48.5 47.25 47.25
藍新科技 0 0 44.5 45.25 44 44
南亞光電 0 0 40.75 40.75 40 40
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
元大投信 0 0 295.25 295.25 290 290
民間全民電視 8.75 8.75 0 0 9 9
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首