福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00016602 人
日期:2025-11-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9107
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3976
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 15.25 15.25 17 17 16 15.75
0.25
台灣集保 141.25 141.25 158 158 149 149
宇川精密 105.5 104.25 114.25 116.25 109.75 110.5
-0.75
陽信商銀 9.25 9 10 10 9.5 9.5
源傑科技 217.25 217.25 285.25 285.25 250 250
太電 18.25 18 20.75 21 19.25 19.25
華泰銀行 5.25 5.25 0 0 5.25 5.75
-0.5
永達保險經紀 50.25 50 59.25 59.25 54.25 54.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
藥祇生醫 276.5 276.5 346.25 346.25 310 310
台塑網科技 69 69 0 0 70 70
明緯企業 676.75 676.75 0 0 685 685
國票綜合 9.25 9.25 11.25 11.25 10 10
台灣糖業 47.25 47.25 61.25 61.25 54 54
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
凌嘉科技 128.25 128.25 168 168 147.25 143
4.25
信東生技 17.75 17.75 22.5 22.5 20 20
台泥循環能源 6.75 6.75 0 0 7 8.25
-1.25
昇陽能源 21.5 21.5 30.75 30.75 26 26
大中票券 8.75 8.75 0 0 9 9
儲盈科技 27.5 27.5 36.75 36.75 32 36
-4
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
長春藤生命 24.5 24.5 0 0 25 25
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
經緯航太 18.75 18.75 29.75 29.75 24 24
華德光電 24.5 24 0 0 24.25 24.25
力晶 11 11 12.75 13.25 12 12
中華立鼎 148 148 0 0 150 150
長生電力 49.25 49.25 0 0 50 0
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
耐能電池 0 0 19.5 19.5 19 19
南亞光電 0 0 40.75 44 43 43
藍新科技 0 0 46.5 46.5 45.25 46
-0.75
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
利晉工程 0 0 35.75 35.75 35 35
華儲公司 0 0 23.5 23.5 23 23
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
長春石化 79 79 0 0 80 80
萬通票券 8.25 8.25 0 0 8.25 8.25
三信商銀 0 0 13.25 13.25 13 13
元大投信 0 0 295.25 295.25 290 290
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
必翔電 0 0 10.25 10.25 10 10
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
格棋 0 0 105 105 103 103
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首