福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00051444 人
日期:2026-09-19
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4407
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2864
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 14.75 14.25 16.5 16.75 15.25 15.25
陽信商銀 9 9 10 10.25 9.5 9.5
富宸材料 138.25 135 158 161.25 147.25 147.25
永達保險經紀 48.25 48.25 56 56.5 52 52
台灣集保 134.25 134.25 149.75 151.75 142.25 142.25
泓辰 10.75 10.5 20.5 20.5 15.25 15.25
板信商銀 4.75 4.75 5.75 6 5.25 5.25
華泰銀行 6 5.75 7 7 6.25 6.25
力晶 27.5 27.5 30.75 32.5 29.75 29.75
聯穎光電 88.75 88.75 115.25 115.25 101.25 101.25
信東生技 14.25 14.25 18.5 18.5 16 16
漢芝電子 69 69 91.75 98.5 83.25 83.25
台泥循環能源 19.75 19.75 25.5 25.5 22.25 22.25
先發電光 78 77.25 83.5 83.5 80 80
明緯企業 1057 1047.25 1242 1242 1140 1140
太電 19.75 19 23.5 23.5 21 21
台灣糖業 47.25 47.25 61.25 61.25 54 54
萬通票券 7.75 7.75 9.75 9.75 8.5 8.5
光陽工業 42.25 42.25 0 0 43 43
衛利生物 37.5 37.5 0 0 38 38
神通電腦 34.5 34 47 47 40 40
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
民間全民電視 9.75 9.75 0 0 10 10
國票綜合 10.25 10.25 0 0 10.25 10.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
聲遠光學 0 0 25.5 25.5 25 25
亞太投資 0 0 40.75 40.75 40 40
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
東盈光電 0 0 16.5 16.5 16 16
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
南美特科技 0 0 351.25 351.25 345 345
台塑網科技 0 0 71.5 71.5 70 70
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
微影半導體 0 0 61.25 61.25 60 60
智安電子 0 0 12.25 12.25 12 12
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
群邁通訊 0 0 132.5 132.5 130 130
久津公司 7.75 7.75 0 0 8 8
華儲公司 19.75 19.75 0 0 20 20
長春石化 59.25 59.25 0 0 60 60
璦司柏 237 237 0 0 240 240
諾瓦材料 29.5 29.5 0 0 30 30
長春藤生命 25.5 25.5 0 0 26 26
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首