www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00031809 人
日期:2026-05-09
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4549
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5564
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 先發電光 22 240 93.63
2 力晶 21 250 18.13
3 陽信商銀 19 1,660 9.25
4 太電 17 154 18.25
5 實聯精密 16 200 11.63
6 板信商銀 16 370 5.25
7 永達保險經紀 15 124 51.75
8 華泰銀行 13 330 5.75
9 聯穎光電 12 85 109.75
10 台灣集保 11 87 151.94
11 國票綜合 10 150 9.75
12 漢芝電子 10 80 33.13
13 全虹 9 130 12.56
14 華德光電 9 75 23.75
15 明緯企業 9 42 948.25
16 儲盈科技 8 75 29.44
17 萬通票券 8 80 8.25
18 昱鐳應材 7 55 383.94
19 台灣電力 7 80 3.75
20 大慶票券 6 60 10.75
21 信東生技 6 60 10.56
22 中華立鼎 6 45 276.5
23 安源資訊 5 30 29.5
24 昕琦科技 5 50 1.75
25 凌嘉科技 5 30 242
26 連海船舶 4 40 19.75
27 台塑網科技 4 40 74
28 衛利生物 4 40 39.5
29 久津公司 4 40 7.75
30 高平磊晶 4 40 5.75
31 大中票券 4 40 9.25
32 金磚通訊 4 40 9.75
33 天心資訊 4 40 19.75
34 光陽工業 4 40 42.25
35 華儲公司 4 40 19.75
36 大連化工 4 40 79
37 萬里遊 4 40 9.75
38 長春石化 4 40 59.25
39 水礦科技 4 40 2.75
40 一華半導體 4 40 4.75
41 廣和科技 4 40 39.5
42 長春藤生命 4 40 25.5
43 大陽科技 4 40 133.25
44 南陽實業 4 40 22.5
45 民間全民電視 4 40 9.75
46 京華超音波 4 40 15.75
47 茂德科技 3 150 1.13
48 亞太優勢 3 30 13.17
49 東森電視事業 3 15 98.75
50 馬上發 3 15 2.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 19 780 10.44
2 力晶 18 197 21.56
3 聯穎光電 17 141 139.38
4 華泰銀行 10 460 7.25
5 板信商銀 9 160 6.25
6 永達保險經紀 8 60 61.38
7 太電 7 70 21
8 錫安生技 6 55 46
9 先發電光 6 60 109.25
10 捷揚光電 6 14 254.5
11 匯頂電腦 5 49 10.5
12 台灣糖業 5 50 61.5
13 國票綜合 4 100 11.56
14 菘凱科技 4 12 10.25
15 茂德科技 4 2,000 9.25
16 中華海洋 4 40 22.5
17 起而行 4 40 7.25
18 光宇應材 4 24 15.5
19 東盈光電 4 20 15.5
20 騰錂鐳射 4 40 71.5
21 新德科技 4 40 20.5
22 三信商銀 4 12 14.25
23 立普思 4 40 91.75
24 南亞光電 4 32 49.5
25 諾瓦材料 4 40 51
26 昇陽能源 4 40 40.75
27 賽亞基因 4 40 15.5
28 泓辰 3 90 16.5
29 長利科技 3 30 12.25
30 萬通票券 3 30 9.69
31 信東生技 3 30 9.75
32 穩晟材料 3 30 33.75
33 亞太優勢 2 4 68
34 儲盈科技 2 20 12
35 智安電子 2 15 12.25
36 沃福仕 2 20 9.17
37 連海船舶 1 10 8.94
38 昱盛電子 1 10 36.75
39 神乎科技 1 2 11.25
40 盛英 1 10 32.75
41 金棠科技 1 10 10.25
42 乾瞻科技 1 3 865.5
43 樂揚建設 1 10 10.25
44 台塑生醫 1 10 79.5
45 經緯航太 1 5 15.38
46 台灣集保 1 10 43.31
47 醫電鼎眾 1 10 42.75
48 衛普國際 1 10 15.5
49 彩煇科技 1 10 5.25
50 昱鐳應材 1 5 132.38
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首