www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00067480 人
日期:2026-11-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3225
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3911
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 23 870 9
2 信東生技 15 150 14.25
3 太電 14 124 18.88
4 南山人壽 13 170 14.25
5 永達保險經紀 13 130 49.25
6 板信商銀 12 190 4.75
7 光陽工業 9 90 42.25
8 先發電光 9 85 79.42
9 華德光電 8 80 21
10 台灣集保 8 48 139.75
11 明緯企業 8 28 1200.25
12 全虹 8 110 12.44
13 大慶票券 5 50 10.75
14 泓辰 5 50 10.75
15 萬通票券 5 90 7.81
16 國票綜合 5 220 10.56
17 華泰銀行 5 250 5.81
18 金磚通訊 4 40 9.75
19 大連化工 4 40 79
20 萬里遊 4 40 9.75
21 友邦興業 4 40 0.75
22 天心資訊 4 40 19.75
23 台灣麗偉 4 40 4.75
24 連海船舶 4 40 19.75
25 水礦科技 4 40 2.75
26 長春石化 4 40 59.25
27 台泥循環能源 4 40 19.75
28 廣和科技 4 40 29.5
29 高平磊晶 4 40 5.75
30 沃福仕 4 40 7.75
31 台一國際 4 80 0.75
32 一華半導體 4 40 4.75
33 光宇應材 4 60 2.75
34 華儲公司 4 40 19.75
35 大中票券 4 40 9.25
36 衛利生物 4 40 46.31
37 京華超音波 4 40 15.75
38 南陽實業 4 40 19.75
39 台灣電力 4 40 3.75
40 東森電視事業 3 15 98.75
41 長春藤生命 3 30 25.5
42 安源資訊 3 15 29.5
43 漢芝電子 3 30 84.42
44 久津公司 3 30 7.75
45 台灣糖業 2 20 47.25
46 璦司柏 2 20 138.25
47 昱盛電子 1 10 39.5
48 義美食品 1 10 9.75
49 亞資科技 1 10 0.75
50 瑞寶基因 1 10 10.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 16 160 16.94
2 陽信商銀 13 360 10
3 力晶 13 125 42.31
4 聯穎光電 8 46 147.31
5 奇彥科技 7 50 204.13
6 璦司柏 7 65 320.75
7 信東生技 5 50 18.25
8 台灣集保 5 25 174.63
9 晨豐光電 4 40 21.5
10 東盈光電 4 7 16.5
11 茂德科技 4 2,000 9.25
12 台泥循環能源 4 40 25.5
13 新德科技 4 40 20.5
14 板信商銀 4 200 6
15 匯頂電腦 4 44 10.25
16 菘凱科技 4 12 10.25
17 永達保險經紀 4 40 57
18 捷揚光電 4 4 254.5
19 華泰銀行 4 100 5.63
20 馬上發 4 120 8.25
21 萬通票券 3 69 7.31
22 金兆益科 3 30 168
23 立普思 3 30 61.25
24 仲碩科技 3 12 15.5
25 大辰科技 2 20 152.75
26 星歐光學 2 10 138.5
27 智安電子 2 20 12.25
28 瑞寶基因 2 20 32.75
29 長利科技 2 20 12.25
30 神乎科技 1 2 11.25
31 鎧鉅科技 1 10 15
32 國寶人壽 1 10 5.25
33 以柔資訊 1 10 11.25
34 中興紡織 1 100 2.75
35 樂揚建設 1 10 10.25
36 太電 1 10 5.88
37 金棠科技 1 10 10.25
38 衛普國際 1 10 15.5
39 龍相電子 1 10 15.5
40 彩煇科技 1 10 5.25
41 台塑網科技 1 10 71.5
42 諾瓦材料 1 10 51
43 樂福太陽能 1 10 11.25
44 先發電光 1 10 38.08
45 晶致半導體 1 10 25.5
46 金磚通訊 0 0 0
47 台灣糖業 0 0 0
48 大慶票券 0 0 0
49 昱盛電子 0 0 0
50 大連化工 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首