www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00016610 人
日期:2025-11-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6935
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9309
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 36 1,920 9.1
2 南山人壽 31 345 15.25
3 台灣集保 25 160 140.3
4 藥祇生醫 24 120 276.5
5 華泰銀行 24 510 5.15
6 永達保險經紀 22 95 50.35
7 源傑科技 20 170 218.9
8 宇川精密 19 165 105.85
9 明緯企業 19 95 676.75
10 太電 15 123 18.15
11 大慶票券 13 130 10.75
12 台塑網科技 13 130 69.05
13 板信商銀 13 310 5.2
14 南美特科技 12 90 192.85
15 台泥循環能源 10 100 6.75
16 華德光電 10 75 24
17 台灣電力 10 74 3.75
18 國票綜合 9 90 9.25
19 穩晟材料 9 90 9.75
20 信東生技 9 90 18.25
21 凌嘉科技 9 90 121
22 昇陽能源 8 80 21.75
23 中華立鼎 8 80 148
24 大陽科技 8 80 141.25
25 長春藤生命 8 80 24.5
26 碩正科技 8 40 266.75
27 錫安生技 7 45 21.1
28 東森電視事業 7 35 98.85
29 昱鐳應材 7 26 127.25
30 萬通票券 6 70 8.25
31 金兆鎔 6 35 44.55
32 台灣糖業 6 60 47.25
33 久津公司 5 50 7.75
34 全虹 5 50 15.75
35 紅陽科技 5 50 40
36 天心資訊 5 50 19.75
37 南陽實業 5 50 19.75
38 昕琦科技 5 50 1.75
39 京華超音波 5 50 15.75
40 益材科技 5 50 39.5
41 長春石化 5 50 79
42 金磚通訊 5 50 9.75
43 安源資訊 5 25 29.5
44 萬里遊 5 50 9.75
45 光陽工業 5 50 41.25
46 連海船舶 5 50 19.75
47 水礦科技 5 50 2.75
48 大連化工 5 50 79
49 大中票券 5 50 8.75
50 漢芝電子 5 50 34.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 32 390 16.8
2 陽信商銀 25 1,400 10
3 台灣集保 16 105 158
4 板信商銀 13 290 6.25
5 信東生技 11 106 24.3
6 藥祇生醫 10 50 345.4
7 至鴻科技 10 100 35.75
8 永達保險經紀 10 100 59.25
9 台泥循環能源 9 110 10.25
10 台灣糖業 8 40 61.25
11 力晶 7 90 13.45
12 經緯航太 6 35 30.35
13 源傑科技 6 14 335.1
14 菘凱科技 6 25 10.25
15 捷揚光電 6 10 254.5
16 太電 5 50 13.2
17 國票綜合 5 100 11.25
18 義明科技 5 100 25.5
19 碩頡科技 5 100 5.25
20 網銀國際 5 50 254.5
21 新德科技 5 50 20.5
22 匯頂電腦 5 55 10.25
23 光宇應材 5 30 16.5
24 東盈光電 5 50 15.5
25 奕微科 5 50 105
26 茂德科技 5 250 10.25
27 華儲公司 5 100 23.5
28 三信商銀 5 50 13.25
29 聯興微 4 40 25.5
30 衛利生物 4 40 35.75
31 台灣電力 4 50 3.75
32 必翔電 4 40 10.25
33 碩正科技 4 17 178.6
34 南亞光電 4 40 47
35 儲盈科技 4 40 50
36 醫電鼎眾 3 30 42.75
37 昇陽能源 3 44 16.38
38 格棋 3 30 105
39 麗寶新藥 3 60 64.25
40 東森電視事業 3 30 73.35
41 晶訊科技 3 30 15.5
42 元大投信 3 15 315.75
43 華矽半導體 3 30 23.5
44 昱鐳應材 3 30 109.95
45 南美特科技 3 20 84.4
46 華泰銀行 3 90 4
47 台塑生醫 3 20 91.83
48 盛英 2 20 32.75
49 久尹 2 13 18
50 昱盛電子 2 20 41.75
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首