www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000562 人
日期:2025-03-12
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2304
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7559
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 63 580 95.3
2 陽信商銀 38 1,430 9.45
3 力晶 35 500 8.75
4 南山人壽 31 294 16.25
5 華泰銀行 22 590 5
6 板信商銀 21 340 5.35
7 太電 21 268 18.8
8 信東生技 20 200 24.5
9 南美特科技 20 100 192.5
10 華德光電 20 150 36.25
11 昇陽電池 18 165 32.1
12 中華立鼎 18 110 118.55
13 台泥循環能源 15 150 10.4
14 華立捷 14 140 8.75
15 永達保險經紀 14 70 50.15
16 大陽科技 12 110 169.25
17 實聯精密 12 120 14.75
18 中信投資 12 120 21.9
19 名超企業 11 110 14.4
20 國票綜合 11 140 9.25
21 藍新科技 11 100 40.44
22 京華超音波 10 100 12.65
23 東森電視事業 9 45 98.75
24 大慶票券 9 90 10.15
25 神通電腦 8 110 34.5
26 元大投信 8 31 196.88
27 經緯航太 7 70 20.45
28 漢芝電子 7 70 47.85
29 統一投信 6 40 195.4
30 大中票券 6 70 8.75
31 欣鉅興 5 25 45.05
32 光陽工業 5 50 44.25
33 友嘉實業 5 50 12.25
34 水礦科技 5 50 3.75
35 和業投資 5 50 8.75
36 名佳利金屬 5 50 2.75
37 台睿精工 5 50 8.75
38 耐特 5 65 54.25
39 大椽公司 5 50 64
40 瑞寶基因 5 50 25.5
41 連海船舶 5 50 19.75
42 安源資訊 5 25 29.5
43 昕琦科技 5 50 1.75
44 華儲公司 5 50 14.75
45 益材科技 5 50 39.5
46 台北金融大樓 5 50 24.5
47 明緯企業 5 25 385.25
48 大連化工 5 50 79
49 長春石化 5 50 79
50 麥寮汽電 5 50 24.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 30 770 10.35
2 南山人壽 21 210 18.4
3 板信商銀 20 560 6.5
4 力晶 16 230 10.35
5 宇川精密 13 95 106.95
6 三信商銀 12 120 13.75
7 信東生技 11 105 29.25
8 聯穎光電 9 60 52.06
9 碩頡科技 8 100 5.25
10 漢芝電子 8 80 54.4
11 源河生技 5 50 6.25
12 久津公司 5 0 10.25
13 菘凱科技 5 22 10.25
14 昇陽電池 5 50 40.75
15 太電 5 35 14.7
16 新德科技 5 50 20.5
17 中華海洋 5 50 25.5
18 東盈光電 5 50 10.25
19 超能高新 5 50 27.5
20 華德光電 5 100 51
21 捷揚光電 5 5 254.5
22 匯頂電腦 5 55 10.25
23 台泥循環能源 4 40 11.55
24 南陽實業 4 40 28.5
25 晨豐光電 4 40 33.25
26 萬通票券 4 80 10.75
27 年代網際 4 8 15.5
28 南美特科技 4 17 179.25
29 永達保險經紀 4 40 47.8
30 弘勝光電 3 15 16.5
31 華泰銀行 3 130 3.85
32 賀喜能源 3 30 14.25
33 合眾紙業 3 36 10.25
34 華儲公司 3 30 14.9
35 晶訊科技 3 30 15.5
36 奕微科 3 30 106
37 晶致半導體 3 30 24.83
38 必翔電 3 30 10.25
39 大陽科技 2 20 83.9
40 崇光百貨 2 20 30.75
41 華矽半導體 2 20 23.5
42 至鴻科技 2 20 35.75
43 藍新科技 2 20 28.56
44 昱鐳光電 2 20 52
45 福邦科技 1 10 10.25
46 環國科技 1 5 10.25
47 愛迪亞 1 10 15.5
48 民間全民電視 1 10 12.75
49 光陽工業 1 10 10.2
50 世廣生技 1 10 6.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首