www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00040178 人
日期:2026-07-11
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9739
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8009
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 390 9.5
2 先發電光 4 25 83.75
3 南山人壽 4 50 13
4 明緯企業 3 10 1011
5 華泰銀行 3 70 5.25
6 板信商銀 3 70 5.25
7 全虹 3 30 12.5
8 威世波 2 10 177.75
9 台灣電力 2 30 3.75
10 萬通票券 2 30 7.75
11 台泥循環能源 2 20 3.5
12 廣和科技 2 20 39.5
13 永達保險經紀 2 20 49.25
14 信東生技 2 20 14.5
15 華德光電 2 20 23.5
16 力晶 2 30 19.25
17 國票綜合 1 30 10.25
18 南美特科技 1 5 335.75
19 台灣集保 1 5 156
20 南陽實業 1 10 22.5
21 光陽工業 1 10 42.25
22 大中票券 1 10 9.25
23 安源資訊 1 5 29.5
24 一華半導體 1 10 4.75
25 神通電腦 1 10 33.5
26 高平磊晶 1 10 5.75
27 大慶票券 1 10 10.75
28 民間全民電視 1 10 9.75
29 萬里遊 1 10 9.75
30 東森電視事業 1 5 98.75
31 亞太優勢 1 20 37.5
32 台開 1 30 0.25
33 連海船舶 1 10 19.75
34 源傑科技 1 5 444.5
35 名佳利金屬 1 20 1.75
36 水礦科技 1 10 2.75
37 金磚通訊 1 10 9.75
38 銳捷科技 1 10 5.75
39 太電 1 599 18.5
40 長春藤生命 1 10 25.5
41 兆基屋管 1 5 72
42 久津公司 1 10 7.75
43 大連化工 1 10 79
44 龍彩科技 1 10.9 197.5
45 天心資訊 1 10 19.75
46 大陽科技 1 10 133.25
47 華儲公司 1 10 19.75
48 京華超音波 1 10 15.75
49 長春石化 1 10 59.25
50 台灣糖業 1 10 48.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 板信商銀 4 110 6.25
2 陽信商銀 4 120 10.5
3 南山人壽 4 40 16.5
4 力晶 3 30 22.75
5 昇陽能源 2 20 40.75
6 穩晟材料 2 15 30.25
7 台塑生醫 2 12 74.5
8 太電 2 23 23
9 信東生技 1 10 20.5
10 茂德科技 1 500 9.25
11 立普思 1 10 61.25
12 台灣糖業 1 10 61.25
13 醫電鼎眾 1 10 42.75
14 星歐光學 1 5 138.5
15 聯穎光電 1 4 132.5
16 華泰銀行 1 10 7.25
17 萬通票券 1 30 10.25
18 沃福仕 1 10 13.75
19 騰錂鐳射 1 10 71.5
20 智安電子 1 10 12.25
21 永達保險經紀 1 10 59.25
22 馬上發 1 30 8.25
23 東盈光電 1 5 15.5
24 匯頂電腦 1 11 10.25
25 名佳利金屬 1 30 6.25
26 諾瓦材料 1 10 51
27 格棋 1 5 67.25
28 台睿精工 1 10 21.5
29 捷揚光電 1 1 254.5
30 新德科技 1 10 20.5
31 中顥電子 1 10 51
32 大慶票券 0 0 0
33 亞太優勢 0 0 0
34 高平磊晶 0 0 0
35 大中票券 0 0 0
36 台灣電力 0 0 0
37 國票綜合 0 0 0
38 萬里遊 0 0 0
39 台灣集保 0 0 0
40 民間全民電視 0 0 0
41 東森電視事業 0 0 0
42 兆基屋管 0 0 0
43 威世波 0 0 0
44 長春藤生命 0 0 0
45 台開 0 0 0
46 明緯企業 0 0 0
47 連海船舶 0 0 0
48 先發電光 0 0 0
49 台泥循環能源 0 0 0
50 廣和科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首