www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00004767 人
日期:2025-05-09
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8507
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9631
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 太電 6 65.99 18.75
2 宇川精密 6 55 65
3 藍新科技 6 60 41
4 陽信商銀 6 220 9
5 昇陽電池 5 50 23.5
6 板信商銀 5 90 5
7 明緯企業 5 25 369.5
8 南山人壽 5 50 15.25
9 藥祇生醫 4 40 62
10 台泥循環能源 4 50 9
11 大陽科技 3 30 165.25
12 中信投資 3 30 23.5
13 信東生技 3 30 19
14 全虹 3 30 13.25
15 力晶 3 30 7.75
16 華泰銀行 3 70 5
17 萬通票券 2 20 8
18 東森電視事業 2 10 98.75
19 國票綜合 2 30 9.75
20 大慶票券 2 20 10.75
21 台灣電力 2 20 4
22 京華超音波 2 20 13.75
23 耐特 2 20 54.25
24 中華立鼎 2 10 122.5
25 華立捷 2 20 8.75
26 永達保險經紀 1 5 47.25
27 勝華科技 1 20 0.25
28 水礦科技 1 10 3.75
29 華德光電 1 10 36.5
30 瑞寶基因 1 10 25.5
31 安源資訊 1 5 29.5
32 大中票券 1 10 8.75
33 昕琦科技 1 10 1.75
34 崇光百貨 1 10 19.75
35 吉佳科技 1 10 4.75
36 和業投資 1 10 8.75
37 元大投信 1 10 148
38 萬里遊 1 10 9.75
39 中廣 1 5 4.25
40 台北金融大樓 1 10 19.75
41 名佳利金屬 1 10 2.75
42 神通電腦 1 20 27
43 久津公司 1 10 7.75
44 碩正科技 1 10 103.5
45 長春石化 1 10 79
46 愛盛科技 1 10 29.5
47 華儲公司 1 10 14.75
48 益材科技 1 10 39.5
49 天心資訊 1 10 19.75
50 高平磊晶 1 10 5.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 3 40 9.75
2 華泰銀行 3 90 6.5
3 南山人壽 3 30 18
4 至鴻科技 2 20 35.75
5 台灣電力 2 20 6.5
6 三信商銀 2 20 13.75
7 碩頡科技 2 30 5.25
8 板信商銀 2 20 6.5
9 信東生技 2 15 28
10 陽信商銀 2 100 10
11 台塑網科技 1 10 100
12 國票綜合 1 20 12.25
13 源河生技 1 10 6.25
14 碩正科技 1 10 158
15 賀喜能源 1 10 14.25
16 神通電腦 1 10 42.75
17 漢芝電子 1 10 59.25
18 昇陽電池 1 15 36.5
19 聯亞藥 1 10 13.75
20 菘凱科技 1 3 10.25
21 東盈光電 1 10 10.25
22 匯頂電腦 1 11 10.25
23 南陽實業 1 10 28.5
24 南美特科技 1 6 211.75
25 合眾紙業 1 12 10.25
26 台睿精工 1 10 13.25
27 捷揚光電 1 1 254.5
28 凌嘉科技 1 10 102
29 光宇應材 1 6 16.5
30 台泥循環能源 1 10 10.75
31 新德科技 1 10 20.5
32 大慶票券 0 0 0
33 萬通票券 0 0 0
34 元大投信 0 0 0
35 大中票券 0 0 0
36 益材科技 0 0 0
37 中廣 0 0 0
38 萬里遊 0 0 0
39 中信投資 0 0 0
40 和業投資 0 0 0
41 崇光百貨 0 0 0
42 台北金融大樓 0 0 0
43 東森電視事業 0 0 0
44 明緯企業 0 0 0
45 耕源科技 0 0 0
46 連海船舶 0 0 0
47 中華立鼎 0 0 0
48 名佳利金屬 0 0 0
49 勝華科技 0 0 0
50 水礦科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首