www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00044619 人
日期:2026-08-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4762
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1733
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 8 300 8.75
2 信東生技 5 50 14.25
3 板信商銀 5 90 5
4 明緯企業 4 14 943.5
5 南山人壽 4 40 13.75
6 永達保險經紀 3 25 48.25
7 華泰銀行 3 70 5.25
8 力晶 3 50 19.75
9 台泥循環能源 2 30 3.5
10 台灣電力 2 30 3.75
11 萬通票券 2 30 7.75
12 全虹 2 20 12
13 璦司柏 2 20 187.5
14 安源資訊 1 5 29.5
15 一華半導體 1 10 4.75
16 光陽工業 1 10 42.25
17 神通電腦 1 10 33.5
18 東森電視事業 1 5 98.75
19 科學城物流 1 10 62
20 大慶票券 1 10 10.75
21 台灣集保 1 5 128.25
22 大中票券 1 10 9.25
23 民間全民電視 1 10 9.75
24 國票綜合 1 30 10.25
25 萬里遊 1 10 9.75
26 南陽實業 1 10 22.5
27 大連化工 1 10 79
28 廣和科技 1 10 35.5
29 衛利生物 1 10 37.5
30 水礦科技 1 10 2.75
31 金磚通訊 1 10 9.75
32 銳捷科技 1 10 6.75
33 華德光電 1 10 21
34 集邦科技 1 10 14.75
35 泓辰 1 10 9.75
36 連海船舶 1 10 19.75
37 太電 1 5.99 18.5
38 高平磊晶 1 10 5.75
39 天心資訊 1 10 19.75
40 大陽科技 1 10 118.5
41 華儲公司 1 10 19.75
42 京華超音波 1 10 15.75
43 長春石化 1 10 59.25
44 台灣糖業 1 10 48.25
45 久津公司 1 10 7.75
46 富宸材料 0 0 0
47 新德科技 0 0 0
48 捷揚光電 0 0 0
49 台塑網科技 0 0 0
50 南美特科技 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 5 50 16.5
2 陽信商銀 3 100 9.75
3 聯穎光電 3 12 131
4 板信商銀 2 60 6.25
5 華泰銀行 2 40 6.75
6 穩晟材料 2 15 30.25
7 騰錂鐳射 1 10 71.5
8 台灣糖業 1 10 61.25
9 茂德科技 1 500 9.25
10 名佳利金屬 1 50 11.25
11 漢芝電子 1 10 102
12 台灣集保 1 2 175.25
13 昇陽能源 1 10 40.75
14 仲碩科技 1 4 15.5
15 永達保險經紀 1 10 57
16 馬上發 1 30 8.25
17 東盈光電 1 1.844 16.5
18 太電 1 10 22.5
19 匯頂電腦 1 11 10.25
20 南美特科技 1 5 371.75
21 台塑網科技 1 10 87.75
22 諾瓦材料 1 5 51
23 新德科技 1 10 20.5
24 捷揚光電 1 1 254.5
25 富宸材料 1 10 158
26 萬里遊 0 0 0
27 國票綜合 0 0 0
28 大中票券 0 0 0
29 萬通票券 0 0 0
30 金磚通訊 0 0 0
31 台灣電力 0 0 0
32 大慶票券 0 0 0
33 民間全民電視 0 0 0
34 科學城物流 0 0 0
35 久津公司 0 0 0
36 明緯企業 0 0 0
37 連海船舶 0 0 0
38 台泥循環能源 0 0 0
39 廣和科技 0 0 0
40 力晶 0 0 0
41 衛利生物 0 0 0
42 水礦科技 0 0 0
43 璦司柏 0 0 0
44 銳捷科技 0 0 0
45 華德光電 0 0 0
46 集邦科技 0 0 0
47 長春石化 0 0 0
48 京華超音波 0 0 0
49 華儲公司 0 0 0
50 東森電視事業 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首