www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00051814 人
日期:2026-09-22
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2031
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5531
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 151 6,810 8.83
2 南山人壽 110 1,120 13.77
3 板信商銀 77 1,580 4.88
4 信東生技 74 740 14.26
5 明緯企業 66 244 996.62
6 華泰銀行 63 1,700 5.46
7 永達保險經紀 55 435 48.01
8 萬通票券 46 660 7.75
9 全虹 41 410 12
10 台灣電力 40 580 3.75
11 太電 39 301 18.73
12 台泥循環能源 34 423 10.46
13 光陽工業 30 300 42.25
14 大慶票券 24 240 10.75
15 泓辰 24 240 7.58
16 台灣糖業 23 188 43.45
17 大陽科技 22 220 145.83
18 國票綜合 22 680 10.25
19 大中票券 22 220 9.25
20 一華半導體 21 210 4.75
21 天心資訊 21 210 19.75
22 民間全民電視 21 210 9.75
23 南陽實業 21 210 22.5
24 璦司柏 21 195 159.19
25 長春石化 21 210 59.25
26 廣和科技 21 210 35.5
27 華德光電 21 210 20.93
28 久津公司 21 210 7.75
29 高平磊晶 21 210 5.75
30 連海船舶 21 210 19.75
31 金磚通訊 21 210 9.75
32 京華超音波 21 210 15.75
33 銳捷科技 21 210 6.75
34 大連化工 21 210 79
35 力晶 20 364 13.12
36 安源資訊 20 100 29.5
37 水礦科技 19 190 2.75
38 華儲公司 19 190 19.75
39 神通電腦 19 190 33.5
40 萬里遊 19 190 9.75
41 聯穎光電 15 95 33.51
42 衛利生物 14 140 37.71
43 統一投信 13 65 393.68
44 東森電視事業 12 60 91.15
45 漢芝電子 10 100 39.89
46 先發電光 8 65 42.56
47 富宸材料 6 31 37.87
48 名佳利金屬 6 120 0.5
49 長春藤生命 6 60 25.5
50 義美食品 5 50 9.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 101 1,059 16.33
2 板信商銀 67 1,780 6.25
3 陽信商銀 62 2,780 9.94
4 華泰銀行 42 700 6.58
5 聯穎光電 33 155 99.17
6 穩晟材料 30 225 30.26
7 力晶 25 265 18.65
8 名佳利金屬 24 1,000 10.68
9 永達保險經紀 24 240 56.5
10 匯頂電腦 23 251 10.25
11 富宸材料 22 215 139.41
12 捷揚光電 21 21 254.5
13 東盈光電 21 39 16.5
14 太電 21 198 19.3
15 漢芝電子 21 210 102
16 新德科技 21 210 20.5
17 茂德科技 20 10,000 9.25
18 菘凱科技 19 57 10.25
19 馬上發 19 570 8.25
20 連海船舶 15 150 25.54
21 台灣糖業 15 150 42.78
22 騰錂鐳射 12 120 71.5
23 亞太投資 12 120 40.75
24 諾瓦材料 12 60 51
25 鎧鉅科技 11 110 20.59
26 微影半導體 11 110 61.25
27 仲碩科技 11 44 15.5
28 長利科技 10 100 12.25
29 昇陽能源 10 100 40.75
30 立普思 9 85 65.09
31 璦司柏 9 41 128.86
32 泓辰 9 90 9.72
33 智安電子 8 80 12.25
34 統一投信 6 46 432.73
35 台泥循環能源 6 63 1.73
36 南美特科技 6 30 311.46
37 信東生技 5 70 3.62
38 晶致半導體 5 50 25.5
39 神乎科技 5 10 11.25
40 台灣集保 5 28 163.25
41 三信商銀 5 120 14
42 以柔資訊 5 50 11.25
43 樂揚建設 5 50 10.25
44 衛普國際 5 50 15.5
45 金棠科技 5 50 10.25
46 龍相電子 5 50 15.5
47 台塑網科技 5 50 84.5
48 彩煇科技 5 50 5.25
49 國寶人壽 5 50 5.25
50 先發電光 4 40 44.38
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首