www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00016606 人
日期:2025-11-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7503
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3572
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 133 6,430 9.03
2 南山人壽 107 1,020 15.21
3 華泰銀行 101 2,090 5.05
4 宇川精密 97 777 102.44
5 永達保險經紀 95 430 50.19
6 太電 93 840 17.98
7 源傑科技 88 766 217.73
8 明緯企業 76 376 675.86
9 台灣集保 66 407 140.64
10 板信商銀 59 1,320 5.18
11 南美特科技 58 420 191.63
12 台塑網科技 57 570 69.03
13 藥祇生醫 53 254 242.25
14 信東生技 51 510 18.63
15 大慶票券 48 480 10.75
16 台泥循環能源 46 460 6.76
17 中華立鼎 43 371 143.96
18 昱鐳應材 43 326 160.74
19 國票綜合 42 580 9.29
20 碩正科技 40 200 249.04
21 華德光電 40 300 24
22 長春藤生命 36 360 24.5
23 大陽科技 36 355 142.75
24 台灣電力 34 249 3.75
25 穩晟材料 32 320 9.75
26 東森電視事業 30 150 93.91
27 南陽實業 29 290 19.84
28 立普思 29 215 70.41
29 儲盈科技 28 280 29.21
30 光陽工業 22 220 41.25
31 全虹 22 230 15.66
32 台灣糖業 21 210 44.89
33 萬通票券 21 220 8.25
34 凌嘉科技 21 190 113.93
35 崇光百貨 21 210 19.75
36 連海船舶 20 200 19.75
37 天心資訊 20 200 19.75
38 昕琦科技 20 200 1.75
39 大中票券 20 200 8.75
40 久津公司 20 200 7.75
41 安源資訊 20 100 29.5
42 水礦科技 19 190 3.49
43 實聯精密 19 190 10.25
44 京華超音波 19 190 15.75
45 大連化工 19 190 79
46 昇陽能源 19 170 19.03
47 益材科技 19 190 39.5
48 金磚通訊 19 190 9.75
49 萬里遊 19 190 9.75
50 長春石化 19 190 79
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 105 5,520 10
2 南山人壽 84 992 16.84
3 板信商銀 58 1,520 6.31
4 台灣集保 46 354 142.21
5 永達保險經紀 44 415 59.25
6 信東生技 43 359 24.44
7 經緯航太 39 295 32.24
8 宇川精密 39 350 86.68
9 至鴻科技 33 320 35.75
10 奕微科 31 310 105
11 台灣電力 28 434 4.38
12 國票綜合 27 540 11.28
13 台灣糖業 27 190 58.19
14 捷揚光電 26 54 254.5
15 台泥循環能源 26 280 8.3
16 藥祇生醫 25 119 258.99
17 太電 23 225 17.3
18 菘凱科技 23 97 10.25
19 碩頡科技 23 390 5.25
20 南美特科技 22 150 137.18
21 力晶 22 246 9.26
22 匯頂電腦 20 219 10.25
23 華儲公司 20 400 23.5
24 茂德科技 19 950 10.25
25 光宇應材 19 114 16.5
26 三信商銀 19 190 13.25
27 東盈光電 19 190 15.5
28 新德科技 19 190 20.5
29 南亞光電 18 180 47
30 昱鐳應材 17 110 101.24
31 聯興微 16 160 25.5
32 衛利生物 15 150 35.75
33 昇陽能源 14 175 18.09
34 立普思 14 125 48.22
35 義明科技 13 260 25.5
36 盛英 11 110 32.75
37 華矽半導體 10 100 23.5
38 儲盈科技 10 100 23.71
39 藍新科技 10 65 48.85
40 必翔電 10 100 10.25
41 神通電腦 9 96 50.4
42 聯穎光電 9 85 56.91
43 名佳利金屬 8 80 10.6
44 星歐光學 8 40 132.5
45 東森電視事業 8 80 48.9
46 源傑科技 7 15 101.6
47 智慧光 7 70 16.5
48 台睿精工 7 70 11.59
49 晶訊科技 6 60 15.5
50 互力化學 6 60 13.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首