www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000560 人
日期:2025-03-12
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3031
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3891
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 273 2,485 91.25
2 陽信商銀 169 6,040 9.25
3 力晶 117 1,493 8.78
4 太電 104 1,326 18.28
5 南山人壽 93 906 16.25
6 華德光電 86 680 36.25
7 信東生技 81 820 24.29
8 華泰銀行 72 1,990 4.91
9 台泥循環能源 70 691 10.64
10 藍新科技 66 636 39.29
11 板信商銀 64 960 5.41
12 南美特科技 63 315 193.25
13 華立捷 55 550 8.75
14 實聯精密 51 510 13.49
15 昇陽電池 46 460 32.65
16 中信投資 41 410 21.88
17 明緯企業 40 179 376.92
18 永達保險經紀 39 250 50.18
19 大陽科技 39 380 169.38
20 京華超音波 38 380 11.75
21 大慶票券 38 380 10.25
22 統一投信 35 315 178.5
23 國票綜合 33 380 8.76
24 東森電視事業 33 165 98.75
25 全虹 29 290 12.75
26 漢芝電子 27 189 37.18
27 昱盛電子 26 215 26.83
28 神通電腦 24 290 34.5
29 名超企業 24 240 10.58
30 麥寮汽電 23 230 24.5
31 中華立鼎 22 140 108.73
32 大連化工 20 200 79
33 昕琦科技 20 200 1.8
34 萬通票券 20 280 7.74
35 大中票券 20 240 8.75
36 萬里遊 19 190 9.75
37 安源資訊 19 95 29.5
38 華儲公司 19 190 14.75
39 益材科技 19 190 39.5
40 光陽工業 19 190 44.25
41 和業投資 19 190 8.75
42 長春石化 19 190 79
43 連海船舶 19 190 19.75
44 高平磊晶 19 190 5.75
45 一華半導體 19 190 4.75
46 水礦科技 19 190 3.75
47 聖恩全 18 180 0.75
48 耕源科技 17 170 19.75
49 凌嘉科技 17 170 92.57
50 台睿精工 17 170 8.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 92 920 18.5
2 板信商銀 76 2,060 6.42
3 陽信商銀 74 1,880 10.28
4 宇川精密 72 550 92.41
5 信東生技 54 518 28.82
6 力晶 48 566 10.45
7 碩頡科技 37 540 5.25
8 三信商銀 36 360 13.75
9 永達保險經紀 25 220 52.91
10 菘凱科技 22 94 10.25
11 捷揚光電 21 29 254.5
12 東盈光電 19 190 10.25
13 匯頂電腦 19 209 10.25
14 久津公司 19 1 10.25
15 新德科技 19 190 20.5
16 國票綜合 19 190 10.86
17 崇光百貨 19 190 32.27
18 源河生技 19 190 6.25
19 中華海洋 19 190 25.5
20 華泰銀行 18 570 3.97
21 漢芝電子 17 170 38.78
22 合眾紙業 16 192 9.65
23 昇陽電池 16 160 32.6
24 華德光電 16 310 42.95
25 南陽實業 16 160 28.5
26 太電 15 150 13.87
27 晶訊科技 15 150 15.5
28 晨豐光電 14 140 33.75
29 賀喜能源 14 140 14.25
30 實聯精密 12 140 10.57
31 奕微科 11 110 106.22
32 年代網際 10 20 15.5
33 華儲公司 9 90 13.03
34 光陽工業 9 90 24.16
35 南美特科技 8 40 92.11
36 台泥循環能源 7 70 4.37
37 昱盛電子 7 42 13.39
38 萬通票券 6 170 3.82
39 晶致半導體 6 60 25.5
40 至鴻科技 5 100 35.75
41 台灣票券 5 50 13.05
42 福邦科技 4 40 10.25
43 龍相電子 4 40 15.5
44 金棠科技 4 40 10.25
45 元大投信 4 17 89.52
46 超能高新 4 40 27.5
47 昱鐳光電 4 40 37.09
48 世廣生技 4 40 6.25
49 台灣沛晶 4 40 10.25
50 華立捷 4 80 3.26
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首