www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00008371 人
日期:2025-07-01
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5620
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4437
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 164 4,830 9.2
2 中華立鼎 139 1,370 129.55
3 南山人壽 132 1,320 14.87
4 太電 93 930 18.79
5 明緯企業 86 424 381.82
6 藍新科技 86 730 45.45
7 耐特 82 805 53.38
8 藥祇生醫 81 805 81.83
9 信東生技 73 730 19.4
10 華泰銀行 73 1,820 5
11 永達保險經紀 73 341 49.33
12 板信商銀 70 915 5.25
13 昱鐳光電 69 680 59.02
14 碩正科技 66 652 119.98
15 華德光電 64 435 33.07
16 宇川精密 57 520 69.38
17 力晶 57 1,000 7.62
18 台灣電力 55 664 3.93
19 台泥循環能源 44 440 8.56
20 全虹 44 450 15.61
21 聯穎光電 44 390 35.44
22 大慶票券 43 430 10.75
23 國票綜合 40 770 9.49
24 台北金融大樓 40 400 19.75
25 大陽科技 37 362 166.05
26 京華超音波 36 360 14.32
27 中信投資 32 320 23.78
28 東森電視事業 25 125 98.85
29 南陽實業 23 230 20.63
30 名佳利金屬 22 220 2.69
31 安源資訊 21 105 29.5
32 勝華科技 21 420 0.25
33 昕琦科技 21 210 1.75
34 天心資訊 21 210 19.75
35 光陽工業 21 210 39.5
36 耕源科技 21 210 19.75
37 華儲公司 21 210 18.37
38 源傑科技 21 210 147.03
39 水礦科技 21 210 3.75
40 台塑網科技 21 210 75.41
41 一華半導體 21 210 4.75
42 長春石化 21 210 79
43 高平磊晶 21 210 5.75
44 益材科技 21 210 39.5
45 萬里遊 21 210 9.75
46 連海船舶 21 210 19.75
47 大中票券 21 220 8.75
48 大連化工 21 210 79
49 榮眾科技 20 100 148
50 久津公司 20 200 7.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 95 4,000 10.14
2 南山人壽 86 841 17.52
3 聯穎光電 73 590 49.88
4 太電 72 932 25.06
5 力晶 71 807 9.36
6 板信商銀 69 2,490 6.5
7 信東生技 49 495 25.64
8 台泥循環能源 47 480 10.06
9 碩頡科技 44 610 5.25
10 至鴻科技 42 420 35.75
11 三信商銀 41 410 13.75
12 永達保險經紀 38 325 48.39
13 宇川精密 36 278 77.53
14 藍新科技 32 290 39.83
15 捷揚光電 32 76 254.5
16 奕微科 28 280 106.61
17 菘凱科技 26 113 10.25
18 國票綜合 24 420 9.32
19 昇陽能源 21 240 27.82
20 新德科技 21 210 20.5
21 台灣糖業 21 105 56
22 光宇應材 21 126 16.5
23 匯頂電腦 21 231 10.25
24 東盈光電 21 210 10.25
25 南陽實業 20 200 28.5
26 光陽工業 20 194 36.43
27 華泰銀行 16 640 3.69
28 合眾紙業 16 192 9.65
29 聯興微 16 160 24.75
30 必翔電 15 150 10.25
31 聯亞藥 15 150 13.55
32 台睿精工 15 150 13.25
33 全心醫藥 15 150 152.75
34 東森電視事業 12 60 122.17
35 明緯企業 12 32 228.32
36 昱鐳光電 12 105 51.57
37 亞太投資 12 120 38.75
38 盛英 10 100 32.75
39 漢芝電子 10 84 49.88
40 源河生技 10 100 6.25
41 沃福仕 10 100 15.5
42 勝華科技 9 450 0.35
43 政美應用 8 80 20.75
44 華儲公司 8 80 9.02
45 智慧光 7 70 16.5
46 實聯精密 7 70 11.27
47 中華立鼎 7 70 56
48 鋼福育樂 7 13 20.5
49 心悅生醫 7 70 5.25
50 晶致半導體 7 70 25.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首