福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00067460 人
日期:2026-11-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1859
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4880
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
24909 華苓科技 2026-11-05 2026-11-06 ~ 2026-11-10 2 元
99906 新永安有線 2026-10-28 2026-10-29 ~ 2026-11-02 0.91 元
99849 大揚有線 2026-10-28 2026-10-29 ~ 2026-11-02 0.21 元
12241 美萌科技 2026-10-23 2026-10-24 ~ 2026-10-28 2.12 元
25818 樂揚建設 2026-10-23 2026-10-27 ~ 2026-10-31 1 元
67785 北祥科服 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 1.35 元
62071 震南鐵線 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 1.2 元
67909 鈺祥 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-10-24 0.37 元
48010 光倫電子 2026-10-16 2026-10-17 ~ 2026-10-21 0.3 元
11142 賽亞基因 2026-10-08 2026-10-09 ~ 2026-10-13 0.05 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
12789 弘潔科技 2026-11-04 2026-11-05 ~ 2026-11-09 653.11 股
67944 睿禾金碳 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-10-24 26.69 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12699 太宇科技 2026-12-16 2026-12-17 ~ 2026-12-21 2026-12-29 ~ 2027-01-29 64.1 股 26 元
12001 訊憶科技 2026-11-16 2026-11-17 ~ 2026-11-21 2026-11-26 ~ 2026-12-01 302.97029702 股 10 元
67847 豊漁 2026-11-16 2026-11-17 ~ 2026-11-21 2026-11-26 ~ 2026-11-30 58.62068965 股 15 元
66973 永立榮-新 2026-11-15 2026-11-16 ~ 2026-11-20 2026-11-24 ~ 2026-11-30 213.337349 股 45 元
66849 奇鼎科技 2026-11-13 2026-11-16 ~ 2026-11-20 2026-11-25 ~ 2026-12-01 42.94071162 股 140 元
67950 盛大資訊 2026-11-13 2026-11-16 ~ 2026-11-20 2026-11-27 ~ 2026-12-03 279.06976744 股 40 元
66595 光禹國際 2026-11-13 2026-11-15 ~ 2026-11-19 2026-11-20 ~ 2026-11-26 90.25653072 股 30 元
66990 華鉬 2026-11-13 2026-11-14 ~ 2026-11-18 2026-11-25 ~ 2026-12-01 34.90864516 股 120 元
23644 創圓科技 2026-11-12 2026-11-13 ~ 2026-11-17 2026-11-23 ~ 2026-11-27 316.7045557 股 0 元
67758 睿騰能源 2026-11-11 2026-11-12 ~ 2026-11-16 2026-11-18 ~ 2026-11-27 263.97515527 股 27 元
70309 艾爾生醫 2026-11-09 2026-11-10 ~ 2026-11-14 2026-11-19 ~ 2026-11-24 76.03585 股 9 元
67731 火星生技* 2026-11-04 2026-11-05 ~ 2026-11-09 2026-11-16 ~ 2026-12-17 34.484042 股 4 元
63117 年程科技 2026-11-04 2026-11-05 ~ 2026-11-09 2026-11-11 ~ 2026-12-11 118.42105263 股 25 元
12981 禾多移動 2026-11-02 2026-11-03 ~ 2026-11-07 2026-11-11 ~ 2026-12-11 117.945428 股 60 元
17434 前源科技 2026-10-30 2026-11-02 ~ 2026-11-06 2026-11-12 ~ 2026-11-26 730.92150828 股 10 元
70176 滙嘉健康 2026-10-30 2026-11-02 ~ 2026-11-06 2026-11-17 ~ 2026-12-18 118.132979 股 50 元
66564 安特羅 2026-10-29 2026-10-30 ~ 2026-11-03 2026-11-10 ~ 2026-12-10 137.2445726 股 15 元
66750 泰創工程 2026-10-28 2026-10-29 ~ 2026-11-02 2026-11-06 ~ 2026-12-07 207.193504 股 50 元
67876 鼎晉生技 2026-10-27 2026-10-28 ~ 2026-11-01 2026-11-05 ~ 2026-11-12 118.05774181 股 40 元
13023 垚鋐系統 2026-10-27 2026-10-28 ~ 2026-11-01 2026-11-04 ~ 2026-11-10 123.01804264 股 170 元
23445 智威科技 2026-10-23 2026-10-24 ~ 2026-10-28 2026-10-30 ~ 2026-11-30 76 股 45 元
12275 虹彩光電 2026-10-23 2026-10-24 ~ 2026-10-28 2026-11-10 ~ 2026-11-16 96.96577916 股 70 元
11161 銳捷科技 2026-10-23 2026-10-27 ~ 2026-10-31 2026-11-06 ~ 2026-12-07 356.14 股 10 元
70267 埃爾思 2026-10-22 2026-10-23 ~ 2026-10-27 2026-10-30 ~ 2026-11-06 522.96595499 股 4 元
65271 紘通企業 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 2026-10-30 ~ 2026-11-06 199.87692754 股 10 元
10456 新合群科 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 2026-11-03 ~ 2026-12-02 775.23233152 股 10 元
80022 綠星電子 2026-10-16 2026-10-17 ~ 2026-10-21 2026-10-23 ~ 2026-11-02 450 股 20 元
70079 同仁康拓 2026-10-16 2026-10-19 ~ 2026-10-23 2026-11-06 ~ 2026-12-07 85.4287 股 20 元
70166 好食 2026-10-14 2026-10-15 ~ 2026-10-19 2026-10-22 ~ 2026-10-28 69.2041 股 10 元
28905 華泰銀行 2026-10-14 2026-10-15 ~ 2026-10-19 2026-10-29 ~ 2026-11-30 64.2288 股 10 元
65246 勵威 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-17 2026-10-30 ~ 2026-12-01 150.087244 股 70 元
12999 和大芯 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-18 2026-10-19 ~ 2026-11-20 441.85713897 股 10 元
11000 光弘精材 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-17 2026-10-28 ~ 2026-11-30 161.31513658 股 18 元
66734 安盛生 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-17 2026-10-28 ~ 2026-11-30 221.54847416 股 5 元
10430 吉佳科技 2026-10-08 2026-10-12 ~ 2026-10-16 2026-10-27 ~ 2026-11-27 88.50253707 股 10 元
70226 海神水下 2026-10-08 2026-10-09 ~ 2026-10-13 2026-10-20 ~ 2026-11-20 414.6758 股 10 元
70255 晨間廚房 2026-10-08 2026-10-09 ~ 2026-10-13 2026-10-19 ~ 2026-10-23 18.348623 股 10 元
11500 鴻晶科技 2026-10-07 2026-10-08 ~ 2026-10-12 2026-10-22 ~ 2026-11-23 81.803903 股 38 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12431 橘子支付 2026-12-23 2026-12-24 ~ 2026-12-28 80000 元 126.98
63117 年程科技 2026-12-04 2026-12-07 ~ 2026-12-11 45000 元 197.37
64738 大同精化 2026-11-27 2026-11-30 ~ 2026-12-04 601528 元 775.21
11680 經緯航太 2026-10-30 2026-11-02 ~ 2026-11-06 888822 元 700
24980 華矽半導體 2026-10-28 2026-10-29 ~ 2026-11-05 21380 元 955.53
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
63117 年程科技 2026-12-04 802.63 元
64738 大同精化 2026-11-27 224.79 元
11680 經緯航太 2026-10-30 退還現金每股10元 300 元
24980 華矽半導體 2026-10-28 現金減資退還股款每股10元計算,發放日:115年11月6日。 44.68 元
11828 東毓精密 2026-10-22 更名換票 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。