福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00011801 人
日期:2025-08-22
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7201
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7094
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66947 台鎔科技 2025-10-13 2025-10-14 ~ 2025-10-18 0.6 元
23984 帝聞企業 2025-10-08 2025-10-09 ~ 2025-10-13 1 元
99819 南天有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.59 元
99836 豐盟有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.87 元
99847 觀昇有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.89 元
99868 北桃園有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.92 元
99879 新唐城有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.66 元
99888 新竹振道有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.51 元
99741 屏南有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.49 元
26970 新竹物流 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 3 元
99895 大新店有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.65 元
99807 全聯有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.37 元
10185 太電 2025-09-10 2025-09-11 ~ 2025-09-15 1 元
65254 欣訊科技 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-09-14 2 元
66879 大江基因 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-09-13 2 元
25733 中興工程 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 1.01 元
66722 輝創電子 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 1.5 元
10436 台中精機 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 0.1 元
15886 台穩精密 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 5 元
10980 美麗信 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 0.96 元
25622 世久營造 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 1 元
12619 明曜科技 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 0.5 元
11330 至鴻科技 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 1 元
25787 將捷 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 0.6 元
67764 聖州 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 0.42 元
62938 床的世界 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 2.5 元
17794 津綻石英 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 0.3 元
24277 國際聯合科技 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.5 元
64169 泰宗生技 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 0.35 元
68098 慶康科技-新 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 9 元
27948 海景世界 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.18 元
66995 野獸國 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 0.15 元
65267 龍翩真空 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 3.01 元
64537 旭東機械 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 0.5 元
66815 晶鑽生醫 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 0.2 元
67562 博來科技 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 1.59 元
67837 啟新生 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 2.05 元
62761 橘焱胡同 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 0.5 元
28874 板信商銀 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.02 元
68329 台視 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.75 元
62644 中信造船 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.3 元
66832 金鼎科 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 1.7 元
15745 伸昌電機 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.75 元
66971 惠民實業-新 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 1.5 元
12700 綠基企業 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2.5 元
67780 大研生醫 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2.45 元
67762 吉晟生 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 0.09 元
17788 宏塑工業 2025-08-25 2025-08-26 ~ 2025-08-30 0.3 元
11158 光陽光電 2025-08-22 2025-08-23 ~ 2025-08-27 0.15 元
67848 騏億鑫 2025-08-22 2025-08-23 ~ 2025-08-27 16.5 元
10902 仲博科技 2025-08-22 2025-08-23 ~ 2025-08-27 0.66 元
15739 慶鴻機電 2025-08-22 2025-08-25 ~ 2025-08-29 1.3 元
66850 光鼎生技 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 0.3 元
31859 統一期貨 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 3.78 元
66983 華洋精機 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2 元
31943 立大投資 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 9 元
67770 君曜 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 4 元
10042 厚美德生技 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 0.6 元
99827 三大有線 2025-08-15 2025-08-18 ~ 2025-08-22 0.59 元
16575 全台物流 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 0 元
25712 鈺通營造 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 0.8 元
66886 遠東生技 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 1 元
11782 翰廷精密 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 3 元
11770 榮輪科技 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 1 元
26953 達和航運 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 0.1 元
67810 捷創科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 4 元
66825 和暢科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 0.15 元
67738 東聯互動 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 4.5 元
12969 新東陽 2025-08-11 2025-08-12 ~ 2025-08-16 0.5 元
17704 翰沃生電 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 0.85 元
99947 中租迪和 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 1.11 元
66999 瀚醫生技 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 0.6 元
20880 台鍍科技 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 0.48 元
12528 南山產險 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 1.03 元
12987 家鄉事業 2025-08-07 2025-08-08 ~ 2025-08-12 1 元
67782 光速火箭 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-08-11 3.02 元
65297 廣化科技 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-08-11 0.9 元
66725 矽科宏晟 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-08-11 8 元
12268 咖碼 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 1 元
12189 鋐昇實業 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 2.5 元
25692 利晉工程 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 2.5 元
61269 乾杯 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 1.51 元
99788 東亞有線 2025-08-03 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.85 元
24604 旭聯科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 0.31 元
29918 好好國際物流 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.5 元
70137 宥盛科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 0.5 元
12271 耕源科技 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.63 元
30218 亞東證券 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.4 元
17769 台塑網科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 6 元
62741 老四川 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 3 元
99922 台灣集保 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 3 元
66705 振躍精密 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 2.2 元
63678 聯享光電 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 1.2 元
62942 京站 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 1.58 元
66758 冠亞生技 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 1 元
12310 奕力科技 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 0 元
17766 台塑生醫 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 1.8 元
22962 三益制動科技 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 2 元
66927 聯合聚晶 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 0.25 元
67805 威聯通 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 40 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66707 富基電通 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 70 股
25733 中興工程 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 107.42 股
67820 立盈 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 100 股
67837 啟新生 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 100 股
63616 泓辰 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 102.36 股
66028 公勝保經 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 100 股
66826 和淞 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 300 股
68098 慶康科技-新 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 109 股
66995 野獸國 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 150 股
66815 晶鑽生醫 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 176.02 股
67562 博來科技 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 19.87 股
62644 中信造船 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 20 股
62249 湧盛 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 100 股
29968 燁茂實業 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 120 股
28874 板信商銀 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 56 股
66755 連鋐科技 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 50 股
67762 吉晟生 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 13.42 股
25849 世正開發 2025-08-22 2025-08-25 ~ 2025-08-29 26 股
66850 光鼎生技 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 100 股
11782 翰廷精密 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 100 股
66886 遠東生技 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 49.89 股
26953 達和航運 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 40 股
66825 和暢科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 229 股
66848 拉法醫 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 100 股
66999 瀚醫生技 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 160 股
12561 台新人壽 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 74.07 股
17704 翰沃生電 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 30 股
24604 旭聯科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-08 57.42 股
99922 台灣集保 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 300 股
70077 一等一 2025-07-26 2025-07-27 ~ 2025-07-31 20 股
67730 暉盛 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 200 股
66723 傑智環境 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 140 股
31717 臺灣期貨交易 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 160 股
30538 第一金證券 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 31 股
28887 陽信商銀 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 40 股
11333 廣朋實業 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 14.14 股
23203 中華海洋 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-07-28 30 股
67790 思必瑞特 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 100 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12797 貝爾威勒 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-09-14 2025-09-19 ~ 2025-09-24 21.58 股 105 元
12635 呈睿國際 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 2025-09-12 ~ 2025-09-16 226.368851 股 25 元
24953 舜全電子 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 2025-09-19 ~ 2025-09-23 170 股 10 元
67595 世基生醫 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 2025-09-12 ~ 2025-10-13 227.974834 股 12 元
66682 華旭先進 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 2025-09-15 ~ 2025-09-22 65.63837969 股 14 元
67827 漢康-KY 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 2025-09-12 ~ 2025-09-19 74.9294614 股 68 元
67729 仲恩生醫 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 2025-09-12 ~ 2025-09-18 159.83421568 股 22 元
12480 宇川精密 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2025-09-08 ~ 2025-10-08 187.319884 股 75 元
12639 欣鉅興 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 2025-09-03 ~ 2025-09-10 31.20463410 股 25 元
12046 金佶科技 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2025-08-26 ~ 2025-09-01 186.196269 股 11 元
25962 德安開發 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2025-08-29 ~ 2025-09-09 147 股 10 元
21002 南美特科技 2025-08-15 2025-08-17 ~ 2025-08-21 2025-08-25 ~ 2025-08-29 163.19367 股 90 元
17202 一品光學 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 2025-08-26 ~ 2025-09-26 3364.93777 股 10 元
70212 寶貝友 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 2025-08-21 ~ 2025-08-22 435.13295 股 1 元
12787 佐茂 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 2025-08-20 ~ 2025-08-26 79.38 股 27 元
66825 和暢科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 2025-08-20 ~ 2025-08-26 226.6752904 股 32 元
70145 牧陽能控 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 2025-08-22 ~ 2025-09-22 362.79401902 股 14.31 元
70249 亞瑞仕驗證 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 2025-08-18 ~ 2025-08-20 86.3296257 股 40 元
66959 兆捷科技 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 2025-08-25 ~ 2025-09-25 127.19495066 股 62 元
70273 碩正科技 2025-08-07 2025-08-08 ~ 2025-08-12 2025-08-18 ~ 2025-09-18 137.11993 股 120 元
12284 遠東醫電 2025-08-04 2025-08-05 ~ 2025-08-09 2025-08-14 ~ 2025-09-15 34.1147343 股 32 元
70276 大鵬科技 2025-08-04 2025-08-05 ~ 2025-08-09 2025-08-11 ~ 2025-08-15 45.336715 股 105 元
11135 興訊科技 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 2025-08-15 ~ 2025-09-15 766.27047644 股 16 元
11143 台灣第一生技 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 2025-08-15 ~ 2025-08-22 298.52771558 股 23 元
66734 安盛生 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 2025-08-15 ~ 2025-09-15 277.56766 股 6 元
10479 磁威電子 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 2025-08-20 ~ 2025-08-22 470.749542 股 10 元
66883 微電能源 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 2025-08-08 ~ 2025-09-08 63.290087 股 60 元
17442 朗天科技 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-05 ~ 2025-09-05 200 股 12 元
67760 享溫馨 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-08 ~ 2025-08-22 206.55737704 股 35 元
12457 政美應用 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-06 ~ 2025-09-05 128.91158182 股 55 元
70228 禾新生技 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-07 ~ 2025-08-14 946.69892 股 10 元
80061 衛星科技 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 385.7143 股 10 元
28887 陽信商銀 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 2025-08-18 ~ 2025-09-18 23.7545 股 10 元
10967 中強電子 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 2025-08-08 ~ 2025-09-08 232 股 15 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
17151 瑞統科技 2025-08-22 2025-08-25 ~ 2025-09-03 150000 元 543.36
17597 泛太資訊 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-27 84613 元 738.25
30560 永興證券 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 33000 元 100
80061 衛星科技 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 177234 元 716.87
10223 華立捷 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 539906 元 400
12510 全支付 2025-07-24 2025-07-25 ~ 2025-07-29 400000 元 333
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
62245 詠勝昌 2025-08-29 股票面額變更(每股面額由10元變更為5元 0 元
17151 瑞統科技 2025-08-22 每股退還現金約5.43361123元 456.64 元
10844 昕琦科技 2025-08-08 減資暨無實體換發日期:114年8月27日 500 元
17597 泛太資訊 2025-08-01 261.75 元
12288 宜錦科技 2025-07-30 653 元
12510 全支付 2025-07-24 667 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。