www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000560 人
日期:2025-03-12
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8185
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3582
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 851.4291 -1.853 4.217
2 台灣電力 599.8793 1.078 27.091
3 富邦人壽 575.2551 -9.402 28.811
4 南山人壽 449.3272 15.611 21.142
5 全球人壽 124.7265 -31.978 13.723
6 奇美實業 107.6121 15.293 46.135
7 長春樹脂 91.9145 1.327 18.636
8 長春石化 86.7619 3.401 12.849
9 遠壽 81.0466 49.667 29.681
10 中龍鋼鐵 58.9419 2.068 -10.282
11 富邦產險 44.8807 -18.06 9.136
12 中租迪和 39.1170 -5.327 -3.936
13 燁聯鋼鐵 36.3547 16.662 36.511
14 臺灣菸酒 35.6277 -21.535 42.431
15 太電 34.6100 28.725 52.674
16 臺灣銀行 32.9801 -35.387 -21.451
17 國都汽車 31.9888 -23.934 16.799
18 台新人壽 31.3391 -14.017 45.75
19 中部汽車 30.3415 -25.226 25.921
20 大連化工 29.7630 0.487 -11.349
21 土地銀行 29.3928 -2.826 8.023
22 明緯企業 27.8170 -8.192 52.57
23 匯豐汽車 26.9558 -10.805 14.422
24 桃苗汽車 25.4261 -30.209 7.664
25 星展銀行 25.3826 -2.333 15.915
26 國泰產險 23.4978 -14.621 14.631
27 台銀人壽 22.5597 20.389 14.772
28 台灣糖業 22.0199 -10.211 3.321
29 滙豐商銀 20.0662 -13.176 16.779
30 新竹物流 19.9300 -16.831 17.617
31 高都汽車 19.9180 -26.696 13.811
32 鴻勁 19.7175 2.66 0
33 遠鼎投資 17.1464 -9.731 12.874
34 南都汽車 17.1331 -34.16 11.241
35 台灣新光商銀 16.8251 -4.79 9.495
36 森霸電力 16.8050 -44.922 54.036
37 宏泰人壽 16.0230 -0.26 -23.889
38 花旗銀行 13.4526 9.321 17.177
39 合迪 13.0116 -7.352 -17.721
40 和淞 11.2596 8.298 72.179
41 台全電機 10.3481 -2.041 12.202
42 溢泰實業 9.7630 -5.257 0
43 東盟開發 9.5832 22.79 62.27
44 新代 9.1730 11.041 0
45 兆聯實業 9.0554 -0.332 47.756
46 和泰產險 8.7454 -15.587 -2.874
47 世紀風電 8.7410 -16.915 43.092
48 陽信商銀 8.5196 -11.568 8.59
49 泰安產險 7.6434 -7.686 4.428
50 南山產險 7.0266 -2.405 11.147
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首