www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00031809 人
日期:2026-05-09
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5606
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
6805
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣電力 716.4930 4.284 6.647
2 明緯企業 45.6347 18.134 24.782
3 高都汽車 24.0395 0.725 0.82
4 台灣糖業 23.6024 -24.011 -22.182
5 東盟開發 11.7618 13.287 6.679
6 陽信商銀 10.5955 -4.104 16.727
7 星能電力 10.1260 38.212 31.478
8 中聯油脂 8.0103 -11.381 6.914
9 台北金融大樓 5.8458 5.484 5.849
10 台一國際 5.7076 -15.064 -2.094
11 三信商銀 5.0967 60.6 98.851
12 博瑞達應材 5.0674 14.344 15.232
13 云光科技 4.9205 -9.665 -0.234
14 兆豐票券 4.3650 2.399 5.749
15 大展電線電纜 4.2607 2.415 7.674
16 泛亞工程 4.1981 -24.878 -43.522
17 拍檔科技 3.7555 16.667 49.919
18 燁茂實業 3.4368 -1.973 12.563
19 立達電子 2.4708 2.978 64.271
20 高福 2.4410 -15.818 -0.209
21 大中票券 2.3674 410.612 330.451
22 華歌爾 2.1117 40.559 16.951
23 宇辰系統 2.0671 -35.145 76.115
24 緯來電視 2.0128 -13.069 29.597
25 宏塑工業 1.9037 8.224 13.276
26 翰可能源 1.8909 25.539 0
27 開展 1.8247 3.484 23.136
28 恆勁科技 1.7081 13.507 38.222
29 安圖斯 1.5966 -43.335 0
30 源傑科技 1.5175 176.101 0
31 京站 1.4713 20.743 34.161
32 台灣積層 1.3629 1.828 -5.681
33 崇舜 1.3208 -5.152 71.377
34 天明製藥 1.2951 -11.027 18.233
35 萬通票券 1.2451 41.957 138.665
36 瑞興銀行 1.2253 -14.82 48.058
37 寶元數控 1.2021 11.747 35.699
38 峻新電腦 1.1997 10.512 3.312
39 帝聞企業 1.1758 21.215 -6.672
40 新聿科 1.1660 0 0
41 普達系統 1.1217 -1.574 14.118
42 康科特 1.0226 19.864 20.854
43 世紀樺欣 1.0178 -48.347 -70.941
44 欣湖天然氣 0.9907 -16.775 -27.608
45 德揚 0.9792 14.848 0
46 大慶票券 0.9763 -4.307 49.792
47 久尹 0.9673 17.896 10.488
48 王子製藥 0.9279 -20.053 19.302
49 慶聯有線 0.8812 0.03 -12.941
50 益芯科 0.8521 -23.612 152.275
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首