www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00067479 人
日期:2026-11-07
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5589
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4516
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 中龍鋼鐵 69.4483 -20.825 42.745
2 明緯企業 40.5944 -5.558 37.282
3 高都汽車 23.8118 11 9.021
4 台灣糖業 23.7535 -0.976 -17.643
5 泛亞工程 9.1147 39.73 58.169
6 星能電力 6.9309 11.26 -8.092
7 板信商銀 5.4459 6.358 9.06
8 云光科技 5.2131 6.414 6.206
9 博瑞達應材 5.0448 -23.457 10.969
10 拍檔科技 4.0323 37.689 20.261
11 補丁科 3.0744 0.807 0
12 亞昕科技 1.7735 0 0
13 技宸 1.5608 -11.877 0
14 安圖斯 1.5465 -63.011 0
15 瑞峰 1.5322 6.065 62.61
16 瑞興銀行 1.5262 7.199 19.801
17 瀚軒 1.5090 -5.602 0
18 碩通 1.3460 9.518 0
19 震南鐵線 1.3306 -27.046 12.749
20 峻新電腦 1.2958 0.224 61.018
21 達輝光電 1.0135 -10.078 -1.313
22 山太士 0.9547 2.926 54.965
23 康科特 0.9499 1.758 27.981
24 銓寶 0.8795 25.276 56.027
25 普惠醫工 0.8195 35.772 -1.264
26 慶康科技-新 0.7670 -5.1 108.2
27 智賦科技 0.7190 -4.902 106.044
28 睿信 0.7077 25.963 0
29 寶元數控 0.7012 -15.158 -1.224
30 廣盛科技 0.6874 0.187 0
31 欣嘉油氣 0.6775 -2.505 22.854
32 北桃園有線 0.6699 1.571 -7.292
33 中聯油脂 0.6218 373.665 -91.615
34 豐盟有線 0.6199 -0.267 -2.577
35 新頻道有線 0.6170 0.342 -3.263
36 宏碁創達 0.5966 9.787 19.592
37 聯亞藥 0.5524 16.531 56.635
38 博來科技 0.5486 -21.082 -14.102
39 凱納 0.4976 -7.135 -0.255
40 新竹振道有線 0.4814 -0.069 -3.867
41 萬通票券 0.4702 -6.333 -49.886
42 南天有線 0.4555 -0.05 -0.391
43 中華立鼎 0.4372 97.904 0
44 登豐 0.4133 -23.716 -46.2
45 采威國際 0.4102 -25.562 104.155
46 全聯有線 0.4102 0.269 0.883
47 雷虎生 0.3936 -0.38 82.503
48 大同精化 0.3882 26.342 40.804
49 優你康 0.3850 7.791 0
50 陽明山有線 0.3786 -1.93 -2.148
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首