www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00004797 人
日期:2025-05-09
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6143
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4005
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 879.2628 -3.041 9.186
2 台灣電力 671.8348 -0.165 11.9
3 奇美實業 105.8856 -3.238 -7.826
4 長春樹脂 104.3837 0.409 4.037
5 長春石化 99.5267 4.209 -3.457
6 中龍鋼鐵 63.0351 14.776 -6.822
7 臺灣銀行 44.6691 103.078 6.077
8 臺灣菸酒 38.9286 0.607 9.221
9 國都汽車 37.3790 -7.045 12.426
10 明緯企業 36.5714 21.199 19.361
11 遠壽 36.5504 -58.106 -53.779
12 森霸電力 35.3620 18.731 104.263
13 大連化工 34.6805 18.179 -26.49
14 太電 34.5129 -5.942 22.327
15 燁聯鋼鐵 34.1341 1.527 -5.057
16 匯豐汽車 31.6428 -7.227 1.852
17 桃苗汽車 31.3916 -10.958 12.791
18 台灣糖業 30.3301 27.361 26.715
19 台新人壽 27.1892 -12.439 28.54
20 高都汽車 23.8439 -6.503 12.319
21 南都汽車 19.8219 -8.913 9.649
22 台灣新光商銀 17.2760 -5.018 4.593
23 花旗銀行 12.6211 -5.144 -12.54
24 東盟開發 11.0254 11.051 32.054
25 台全電機 10.4892 4.407 -13.545
26 和泰產險 9.3303 3.784 43.142
27 世紀風電 9.1822 6.037 47.138
28 陽信商銀 9.0772 -5.071 6.305
29 星能電力 7.7017 15.375 -8.629
30 中聯油脂 7.4923 -17.866 -21.371
31 泛亞工程 7.4332 -15.679 -3.292
32 新鑫 6.9929 5.567 24.589
33 南山產險 6.8849 -10.165 15.762
34 振大環球 5.8350 7.166 50.456
35 台一國際 5.8296 -17.111 17.646
36 泰安產險 5.7278 -29.776 -27.42
37 神數 5.6963 -42.449 0
38 威聯通 5.6826 -1.214 0
39 長榮空廚 5.5550 -0.124 10.137
40 台北金融大樓 5.5227 1.747 7.94
41 凌航 5.4433 -8.47 48.216
42 大東樹脂 5.2829 0.278 4.689
43 大東電 5.2275 -12.761 0
44 云光科技 4.9321 2.504 5.439
45 金豐機器 4.8149 -26.539 -20.893
46 信東生技 4.5235 10.382 4.74
47 博瑞達應材 4.3976 -15.961 3.864
48 欣桃天然氣 4.3829 -2.956 27.83
49 板信商銀 4.3485 -8.504 -1.143
50 驊陞科技 4.2326 34.827 55.068
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首