財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 29,059 | | 營業成本 | 20,633 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 8,426 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,426 | | 營業費用 | 84,302 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -75,876 | | 營業外收入及支出 | 17,887 | | 稅前淨利(淨損) | -57,989 | | 所得稅費用(利益) | 3,003 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -60,992 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -60,992 | | 其他綜合損益(淨額) | 406 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -60,586 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -60,992 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -60,586 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 98,195 | | 營業成本 | 48,579 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 49,616 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,616 | | 營業費用 | 64,197 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -14,581 | | 營業外收入及支出 | 5,046 | | 稅前淨利(淨損) | -9,535 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,535 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -9,535 | | 其他綜合損益(淨額) | 55 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -9,480 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,535 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,480 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 65,733 | | 營業成本 | 29,463 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 36,270 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,270 | | 營業費用 | 30,528 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 5,742 | | 營業外收入及支出 | 4,094 | | 稅前淨利(淨損) | 9,836 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,836 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,836 | | 其他綜合損益(淨額) | -5 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,831 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,836 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,831 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 64,009 | | 營業成本 | 35,771 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 28,238 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,238 | | 營業費用 | 72,128 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -43,890 | | 營業外收入及支出 | -3,194 | | 稅前淨利(淨損) | -47,084 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,084 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -47,084 | | 其他綜合損益(淨額) | -225 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -47,309 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47,084 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -47,309 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 30,585 | | 營業成本 | 20,570 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 10,015 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,015 | | 營業費用 | 40,588 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -30,573 | | 營業外收入及支出 | 358 | | 稅前淨利(淨損) | -30,215 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -30,215 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -30,215 | | 其他綜合損益(淨額) | -242 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -30,457 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -30,215 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -30,457 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 85,820 | | 營業成本 | 53,464 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 32,356 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,356 | | 營業費用 | 83,002 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -50,646 | | 營業外收入及支出 | 22,981 | | 稅前淨利(淨損) | -27,665 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,665 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -27,665 | | 其他綜合損益(淨額) | -205 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -27,870 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -27,665 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27,870 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 47,787 | | 營業成本 | 23,673 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 24,114 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,114 | | 營業費用 | 39,422 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -15,308 | | 營業外收入及支出 | 8,530 | | 稅前淨利(淨損) | -6,778 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,778 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -6,778 | | 其他綜合損益(淨額) | -454 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -7,232 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,778 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,232 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 83,969 | | 營業成本 | 40,298 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 43,671 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,671 | | 營業費用 | 88,670 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -44,999 | | 營業外收入及支出 | 2,533 | | 稅前淨利(淨損) | -42,466 | | 所得稅費用(利益) | 8,580 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -51,046 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -51,046 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,120 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -53,166 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -51,046 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -53,166 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 49,287 | | 營業成本 | 21,413 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 27,874 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,874 | | 營業費用 | 43,552 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -15,678 | | 營業外收入及支出 | -7,619 | | 稅前淨利(淨損) | -23,297 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,297 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -23,297 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,873 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -25,170 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -23,297 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -25,170 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 120,089 | | 營業成本 | 59,749 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 60,340 | | 未實現銷貨(損)益 | 0 | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 60,340 | | 營業費用 | 89,456 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -29,116 | | 營業外收入及支出 | -3,452 | | 稅前淨利(淨損) | -32,568 | | 所得稅費用(利益) | -1,509 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,059 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -31,059 | | 其他綜合損益(淨額) | -5,395 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -36,454 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,059 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36,454 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 81,447 | | 營業成本 | 39,580 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 41,867 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,867 | | 營業費用 | 48,418 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -6,551 | | 營業外收入及支出 | -138 | | 稅前淨利(淨損) | -6,689 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,689 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -6,689 | | 其他綜合損益(淨額) | -4,095 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -10,784 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,689 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,784 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 82,449 | | 營業成本 | 50,233 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 32,216 | | 未實現銷貨(損)益 | 69 | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,147 | | 營業費用 | 100,182 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -68,035 | | 營業外收入及支出 | -698 | | 稅前淨利(淨損) | -68,733 | | 所得稅費用(利益) | -7,071 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -61,662 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -61,662 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,129 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -62,791 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -61,662 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -62,791 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 46,185 | | 營業成本 | 21,389 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 24,796 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,796 | | 營業費用 | 42,994 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -18,198 | | 營業外收入及支出 | 430 | | 稅前淨利(淨損) | -17,768 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,768 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -17,768 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,589 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -19,357 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,768 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,357 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 101,046 | | 營業成本 | 48,118 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 52,928 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,928 | | 營業費用 | 83,146 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -30,218 | | 營業外收入及支出 | 6,448 | | 稅前淨利(淨損) | -23,770 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,770 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -23,770 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,765 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -27,535 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -23,770 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27,535 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | -0.86 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 112,751 | | 營業毛利 | 64,642 | | 營業損益 | 8,282 | | 營業外收入及支出 | -2,474 | | 稅前淨利(損) | 5,808 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 5,808 | | 本期淨利(損) | 5,808 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -286 | | 本期綜合損益總額 | 5,522 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 5,808 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,522 | | 每股盈餘(元) | 0.35 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 90,460 | | 營業毛利 | 51,917 | | 營業損益 | 10,636 | | 營業外收入及支出 | -5 | | 稅前淨利(損) | 10,631 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 10,631 | | 本期淨利(損) | 10,631 | | 本期綜合損益總額 | 10,631 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 10,631 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,631 | | 每股盈餘(元) | 0.67 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 130,075 | | 非流動資產 | 1,415,029 | | 資產總計 | 1,545,104 | | 流動負債 | 44,113 | | 非流動負債 | 54,840 | | 負債總計 | 98,953 | | 股本 | 488,189 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,327,215 | | 保留盈餘 | -369,659 | | 其他權益 | 406 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,446,151 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,446,151 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 84,409 | | 非流動資產 | 108,604 | | 資產總計 | 193,013 | | 流動負債 | 29,981 | | 非流動負債 | 57,854 | | 負債總計 | 87,835 | | 股本 | 304,779 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -197,676 | | 其他權益 | -1,925 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 105,178 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 105,178 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 101,623 | | 非流動資產 | 47,938 | | 資產總計 | 149,561 | | 流動負債 | 22,652 | | 非流動負債 | 2,420 | | 負債總計 | 25,072 | | 股本 | 304,779 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -178,305 | | 其他權益 | -1,985 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 124,489 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 124,489 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 80,226 | | 非流動資產 | 56,986 | | 資產總計 | 137,212 | | 流動負債 | 18,149 | | 非流動負債 | 4,405 | | 負債總計 | 22,554 | | 股本 | 304,779 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -188,141 | | 其他權益 | -1,980 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 114,658 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 114,658 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 87,650 | | 非流動資產 | 65,090 | | 資產總計 | 152,740 | | 流動負債 | 14,588 | | 非流動負債 | 6,642 | | 負債總計 | 21,230 | | 股本 | 304,779 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -171,272 | | 其他權益 | -1,997 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 131,510 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 131,510 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 112,083 | | 非流動資產 | 77,590 | | 資產總計 | 189,673 | | 流動負債 | 17,942 | | 非流動負債 | 9,764 | | 負債總計 | 27,706 | | 股本 | 304,779 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 58,170 | | 保留盈餘 | -199,227 | | 其他權益 | -1,755 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 161,967 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 161,967 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 179,998 | | 非流動資產 | 40,630 | | 資產總計 | 220,628 | | 流動負債 | 24,568 | | 非流動負債 | 13,455 | | 負債總計 | 38,023 | | 股本 | 304,779 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 58,170 | | 保留盈餘 | -178,340 | | 其他權益 | -2,004 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 182,605 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 182,605 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 119,816 | | 非流動資產 | 45,261 | | 資產總計 | 165,077 | | 流動負債 | 43,846 | | 非流動負債 | 17,264 | | 負債總計 | 61,110 | | 股本 | 277,079 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘 | -171,562 | | 其他權益 | -1,550 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 103,967 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 103,967 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 148,133 | | 非流動資產 | 41,535 | | 資產總計 | 189,668 | | 流動負債 | 43,243 | | 非流動負債 | 14,462 | | 負債總計 | 57,705 | | 股本 | 277,079 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘 | -143,813 | | 其他權益 | -1,303 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 131,963 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 131,963 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年全年報 | | 流動資產 | 145,232 | | 非流動資產 | 67,716 | | 資產總計 | 212,948 | | 流動負債 | 42,297 | | 非流動負債 | 14,830 | | 負債總計 | 57,127 | | 股本 | 277,079 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘 | -110,683 | | 其他權益 | -10,575 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 155,821 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 155,821 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 154,017 | | 非流動資產 | 53,610 | | 資產總計 | 207,627 | | 流動負債 | 24,754 | | 非流動負債 | 1,382 | | 負債總計 | 26,136 | | 股本 | 277,079 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -86,313 | | 其他權益 | -9,275 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 181,491 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 181,491 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年全年報 | | 流動資產 | 191,309 | | 非流動資產 | 58,742 | | 資產總計 | 250,051 | | 流動負債 | 54,412 | | 非流動負債 | 3,364 | | 負債總計 | 57,776 | | 股本 | 277,079 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -79,624 | | 其他權益 | -5,180 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 192,275 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 192,275 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 208,410 | | 非流動資產 | 53,874 | | 資產總計 | 262,284 | | 流動負債 | 20,726 | | 非流動負債 | 5,849 | | 負債總計 | 26,575 | | 股本 | 277,079 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -35,730 | | 其他權益 | -5,640 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 235,709 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 235,709 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年全年報 | | 流動資產 | 225,961 | | 非流動資產 | 45,345 | | 資產總計 | 271,306 | | 流動負債 | 15,316 | | 非流動負債 | 924 | | 負債總計 | 16,240 | | 股本 | 277,079 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -17,962 | | 其他權益 | -4,051 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 255,066 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 255,066 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 9.21 |
| 106年全年報 | | 流動資產 | 258,734 | | 固定資產 | 3,657 | | 無形資產 | 758 | | 其他資產 | 37,444 | | 資產總額 | 300,593 | | 流動負債-分配前 | 17,068 | | 流動負債-分配後 | 17,068 | | 非流動負債 | 924 | | 負債總額-分配前 | 17,992 | | 負債總額-分配後 | 17,992 | | 歸屬於母公司業主之權益 | 282,601 | | 股本 | 174,260 | | 資本公積 | 102,819 | | 保留盈餘-分配前 | 5,808 | | 保留盈餘-分配後 | 5,808 | | 其他權益 | -286 | | 股東權益總額-分配前 | 282,601 | | 股東權益總額-分配後 | 282,601 |
| 105年全年報 | | 流動資產 | 141,135 | | 固定資產 | 990 | | 無形資產 | 560 | | 其他資產 | 576 | | 資產總額 | 143,261 | | 流動負債-分配前 | 15,258 | | 流動負債-分配後 | 15,258 | | 非流動負債 | 924 | | 負債總額-分配前 | 16,182 | | 負債總額-分配後 | 16,182 | | 歸屬於母公司業主之權益 | 127,079 | | 股本 | 159,260 | | 保留盈餘-分配前 | -32,181 | | 保留盈餘-分配後 | -32,181 | | 股東權益總額-分配前 | 127,079 | | 股東權益總額-分配後 | 127,079 | |
|