財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
114年半年報 | 營業收入 | 939,799 | 營業成本 | 124,395 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 815,404 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 815,404 | 營業費用 | 228,061 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 587,343 | 營業外收入及支出 | -105,494 | 稅前淨利(淨損) | 481,849 | 所得稅費用(利益) | 114,430 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 367,419 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 367,419 | 其他綜合損益(淨額) | -130,654 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 236,765 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 367,419 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 236,765 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
113年全年報 | 營業收入 | 830,674 | 營業成本 | 1,172 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 829,502 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 829,502 | 營業費用 | 411,443 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 418,059 | 營業外收入及支出 | 61,112 | 稅前淨利(淨損) | 479,171 | 所得稅費用(利益) | 6,428 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 472,743 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 472,743 | 其他綜合損益(淨額) | 60,367 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 533,110 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 472,743 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 533,110 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
113年半年報 | 營業收入 | 432,905 | 營業成本 | 599 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 432,306 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 432,306 | 營業費用 | 199,957 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 232,349 | 營業外收入及支出 | 44,006 | 稅前淨利(淨損) | 276,355 | 所得稅費用(利益) | 56,892 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 219,463 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 219,463 | 其他綜合損益(淨額) | 50,018 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 269,481 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 219,463 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 269,481 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 1,106,320 | 營業成本 | 1,301 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,105,019 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,105,019 | 營業費用 | 411,592 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 693,427 | 營業外收入及支出 | 99,060 | 稅前淨利(淨損) | 792,487 | 所得稅費用(利益) | 65,601 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 726,886 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 726,886 | 其他綜合損益(淨額) | -12,945 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 713,941 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 726,886 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 713,941 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 566,259 | 營業成本 | 613 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 565,646 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 565,646 | 營業費用 | 165,289 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 400,357 | 營業外收入及支出 | 81,358 | 稅前淨利(淨損) | 481,715 | 所得稅費用(利益) | -12,316 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 494,031 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 494,031 | 其他綜合損益(淨額) | 8,138 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 502,169 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 494,031 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 502,169 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 197,676 | 營業成本 | 18,711 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 178,965 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 178,965 | 營業費用 | 267,085 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -88,120 | 營業外收入及支出 | 44,970 | 稅前淨利(淨損) | -43,150 | 所得稅費用(利益) | -3,139 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -40,011 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -40,011 | 其他綜合損益(淨額) | -22,912 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -62,923 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -40,011 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -62,923 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 40,960 | 營業成本 | 17,371 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 23,589 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,589 | 營業費用 | 135,717 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -112,128 | 營業外收入及支出 | 31,737 | 稅前淨利(淨損) | -80,391 | 所得稅費用(利益) | 5,993 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -86,384 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -86,384 | 其他綜合損益(淨額) | -16,789 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -103,173 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -86,384 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -103,173 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 29,235 | 營業成本 | 1,462 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 27,773 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,773 | 營業費用 | 281,656 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -253,883 | 營業外收入及支出 | -6,918 | 稅前淨利(淨損) | -260,801 | 所得稅費用(利益) | -13,131 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -247,670 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -247,670 | 其他綜合損益(淨額) | 835 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -246,835 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -247,670 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -246,835 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 13,749 | 營業成本 | 688 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 13,061 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,061 | 營業費用 | 138,152 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -125,091 | 營業外收入及支出 | -4,717 | 稅前淨利(淨損) | -129,808 | 所得稅費用(利益) | -13,195 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -116,613 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -116,613 | 其他綜合損益(淨額) | -561 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -117,174 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -116,613 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -117,174 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 28,859 | 營業成本 | 1,422 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 27,437 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,437 | 營業費用 | 344,915 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -317,478 | 營業外收入及支出 | -2,968 | 稅前淨利(淨損) | -320,446 | 所得稅費用(利益) | -38,342 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -282,104 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -282,104 | 其他綜合損益(淨額) | -3,880 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -285,984 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -282,104 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -285,984 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 13,253 | 營業成本 | 686 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 12,567 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,567 | 營業費用 | 166,464 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -153,897 | 營業外收入及支出 | -665 | 稅前淨利(淨損) | -154,562 | 所得稅費用(利益) | -9,159 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -145,403 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -145,403 | 其他綜合損益(淨額) | -971 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -146,374 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -145,403 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -146,374 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
108年全年報 | 營業收入 | 84,070 | 營業成本 | 15,356 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 68,714 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,714 | 營業費用 | 273,654 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -204,940 | 營業外收入及支出 | 1,838 | 稅前淨利(淨損) | -203,102 | 所得稅費用(利益) | -25,363 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -177,739 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -177,739 | 其他綜合損益(淨額) | -5,041 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -182,780 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -177,739 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -182,780 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 59,036 | 營業成本 | 14,690 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 44,346 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,346 | 營業費用 | 119,041 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -74,695 | 營業外收入及支出 | 6,518 | 稅前淨利(淨損) | -68,177 | 所得稅費用(利益) | -8,177 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -60,000 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -60,000 | 其他綜合損益(淨額) | 2,218 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -57,782 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -60,000 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -57,782 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 93,690 | 營業成本 | 42,931 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 50,759 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,759 | 營業費用 | 249,494 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -198,735 | 營業外收入及支出 | 6,973 | 稅前淨利(淨損) | -191,762 | 所得稅費用(利益) | -25,255 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -166,507 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -166,507 | 其他綜合損益(淨額) | 4,847 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -161,660 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -166,507 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -161,660 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.59 |
107年半年報 | 營業收入 | 50,129 | 營業成本 | 25,127 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 25,002 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,002 | 營業費用 | 116,272 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -91,270 | 營業外收入及支出 | -2,737 | 稅前淨利(淨損) | -94,007 | 所得稅費用(利益) | -8,769 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -85,238 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -85,238 | 其他綜合損益(淨額) | 3,860 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -81,378 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -85,238 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -81,378 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.82 |
106年全年報 | 營業收入 | 538,009 | 營業成本 | 16,410 | 營業毛利(毛損) | 521,599 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 521,599 | 營業費用 | 232,241 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 289,358 | 營業外收入及支出 | 9,958 | 稅前淨利(淨損) | 299,316 | 所得稅費用(利益) | 6,118 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 293,198 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 293,198 | 其他綜合損益(淨額) | -42,501 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 250,697 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 293,198 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 250,697 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 2.81 |
106年半年報 | 營業收入 | 519,309 | 營業成本 | 3,275 | 營業毛利(毛損) | 516,034 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 516,034 | 營業費用 | 117,459 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 398,575 | 營業外收入及支出 | -15,577 | 稅前淨利(淨損) | 382,998 | 所得稅費用(利益) | 8,517 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 374,481 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 374,481 | 其他綜合損益(淨額) | -1,444 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 373,037 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 374,481 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 373,037 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.59 |
105年全年報 | 營業收入 | 210,932 | 營業成本 | 4,844 | 營業毛利(毛損) | 206,088 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 206,088 | 營業費用 | 184,313 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 21,775 | 營業外收入及支出 | 10,882 | 稅前淨利(淨損) | 32,657 | 所得稅費用(利益) | 4,060 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,597 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 28,597 | 其他綜合損益(淨額) | 1,307 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,904 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,597 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,904 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
105年半年報 | 營業收入 | 27,991 | 營業成本 | 432 | 營業毛利(毛損) | 27,559 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,559 | 營業費用 | 75,327 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -47,768 | 營業外收入及支出 | -3,331 | 稅前淨利(淨損) | -51,099 | 所得稅費用(利益) | -12,028 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -39,071 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -39,071 | 其他綜合損益(淨額) | 2,768 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -36,303 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -39,071 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -36,303 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.46 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
114年半年報 | 流動資產 | 3,377,437 | 非流動資產 | 1,296,804 | 資產總計 | 4,674,241 | 流動負債 | 368,145 | 非流動負債 | 81,610 | 負債總計 | 449,755 | 股本 | 1,583,101 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,244,214 | 保留盈餘 | 677,989 | 其他權益 | -166,420 | 庫藏股票 | -114,398 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,224,486 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 4,224,486 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
113年半年報 | 流動資產 | 2,768,082 | 非流動資產 | 377,858 | 資產總計 | 3,145,940 | 流動負債 | 155,989 | 非流動負債 | 88,715 | 負債總計 | 244,704 | 股本 | 1,413,840 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,252,416 | 保留盈餘 | 293,577 | 其他權益 | -58,597 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,901,236 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,901,236 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 100,000 |
112年半年報 | 流動資產 | 1,083,417 | 非流動資產 | 250,493 | 資產總計 | 1,333,910 | 流動負債 | 54,028 | 非流動負債 | 54,953 | 負債總計 | 108,981 | 股本 | 1,302,355 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,930 | 保留盈餘 | -17,653 | 其他權益 | -62,703 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,224,929 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,224,929 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 10,000 |
111年半年報 | 流動資產 | 253,678 | 非流動資產 | 182,613 | 資產總計 | 436,291 | 流動負債 | 52,578 | 非流動負債 | 17,698 | 負債總計 | 70,276 | 股本 | 1,227,066 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 338,724 | 保留盈餘 | -1,135,057 | 其他權益 | -64,718 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 366,015 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 366,015 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 140,000 |
110年半年報 | 流動資產 | 277,578 | 非流動資產 | 185,228 | 資產總計 | 462,806 | 流動負債 | 33,639 | 非流動負債 | 3,337 | 負債總計 | 36,976 | 股本 | 1,158,940 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 233,831 | 保留盈餘 | -917,616 | 其他權益 | -49,325 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 425,830 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 425,830 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 587,929 | 非流動資產 | 150,365 | 資產總計 | 738,294 | 流動負債 | 55,180 | 非流動負債 | 7,544 | 負債總計 | 62,724 | 股本 | 1,155,660 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 230,067 | 保留盈餘 | -664,302 | 其他權益 | -45,855 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 675,570 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 675,570 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 641,448 | 非流動資產 | 164,056 | 資產總計 | 805,504 | 流動負債 | 31,631 | 非流動負債 | 9,603 | 負債總計 | 41,234 | 股本 | 1,190,868 | 資本公積 | 12,188 | 保留盈餘 | -401,161 | 其他權益 | -37,625 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 764,270 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 764,270 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 4,794 |
107年半年報 | 流動資產 | 721,045 | 非流動資產 | 90,409 | 資產總計 | 811,454 | 流動負債 | 40,232 | 非流動負債 | 14,849 | 負債總計 | 55,081 | 股本 | 1,045,900 | 資本公積 | 10,820 | 保留盈餘 | -259,517 | 其他權益 | -40,830 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 756,373 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 756,373 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.23 |
106年半年報 | 流動資產 | 872,169 | 非流動資產 | 119,424 | 資產總額 | 991,593 | 流動負債 | 36,736 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 36,736 | 股本 | 1,044,490 | 資本公積 | 6,996 | 保留盈餘 | -92,996 | 其他權益 | -3,633 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 954,857 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 954,857 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.14 |
105年半年報 | 流動資產 | 255,337 | 非流動資產 | 106,284 | 資產總額 | 361,621 | 流動負債 | 13,590 | 非流動負債 | 11,293 | 負債總額 | 24,883 | 股本 | 991,891 | 資本公積 | 220,000 | 保留盈餘 | -874,425 | 其他權益 | -728 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 336,738 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 336,738 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 215,354 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 3.41 | |
|