財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 110年半年報 | | 收益 | 309,571 | | 支出及費用 | 280,579 | | 營業利益 | 28,992 | | 營業外損益 | 20,359 | | 稅前淨利(淨損) | 49,351 | | 所得稅費用(利益) | 12,299 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,052 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 37,052 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 55,061 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 92,113 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年半年報 | | 收益 | 245,207 | | 支出及費用 | 211,081 | | 營業利益 | 34,126 | | 營業外損益 | 26,502 | | 稅前淨利(淨損) | 60,628 | | 所得稅利益(費用) | 10,711 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,917 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 49,917 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -14,483 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 35,434 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.71 |
| 106年全年報 | | 收益 | 488,260 | | 支出及費用 | 403,401 | | 營業利益 | 84,859 | | 營業外損益 | 39,743 | | 稅前淨利(淨損) | 124,602 | | 所得稅利益(費用) | -15,273 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 109,329 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 109,329 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,577 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 107,752 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.56 |
| 106年半年報 | | 收益 | 219,569 | | 支出及費用 | 189,971 | | 營業利益 | 29,598 | | 營業外損益 | 18,361 | | 稅前淨利(淨損) | 47,959 | | 所得稅利益(費用) | -5,581 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,378 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 42,378 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 42,378 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.61 |
| 105年全年報 | | 收益 | 481,856 | | 支出及費用 | 413,316 | | 營業利益 | 68,540 | | 營業外損益 | 89,478 | | 稅前淨利(淨損) | 158,018 | | 所得稅利益(費用) | -22,022 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 135,996 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 135,996 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,299 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 134,697 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.94 |
| 105年半年報 | | 收益 | 255,578 | | 支出及費用 | 208,510 | | 營業利益 | 47,068 | | 營業外損益 | 63,426 | | 稅前淨利(淨損) | 110,494 | | 所得稅利益(費用) | -14,066 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 96,428 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 96,428 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 96,428 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.38 |
| 104年全年報 | | 收益 | 472,691 | | 支出及費用 | 394,181 | | 營業利益 | 78,510 | | 營業外損益 | 42,936 | | 稅前淨利(淨損) | 121,446 | | 所得稅利益(費用) | -15,830 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 105,616 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 105,616 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -596 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | | 本期綜合損益總額 | 105,020 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.51 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 110年半年報 | | 流動資產 | 12,951,586 | | 非流動資產 | 672,172 | | 資產總計 | 13,623,758 | | 流動負債 | 11,952,822 | | 非流動負債 | 33,395 | | 負債總計 | 11,986,217 | | 股本 | 700,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 963 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 694,924 | | 其他權益 | 241,654 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,637,541 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 8,881,918 | | 非流動資產 | 442,107 | | 資產合計 | 9,324,025 | | 流動負債 | 8,000,986 | | 非流動負債 | 1,223 | | 負債合計 | 8,002,209 | | 股本 | 700,000 | | 資本公積 | 584 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 598,636 | | 其他權益 | 22,596 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,321,816 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.88 |
| 106年全年報 | | 流動資產 | 9,100,605 | | 非流動資產 | 393,862 | | 資產合計 | 9,494,467 | | 流動負債 | 8,168,851 | | 非流動負債 | 630 | | 負債合計 | 8,169,481 | | 股本 | 700,000 | | 資本公積 | 24 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 624,962 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,324,986 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.93 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 7,878,435 | | 非流動資產 | 376,757 | | 資產合計 | 8,255,192 | | 流動負債 | 6,995,390 | | 非流動負債 | 190 | | 負債合計 | 6,995,580 | | 股本 | 700,000 | | 資本公積 | 24 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 559,588 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,259,612 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.99 |
| 105年全年報 | | 流動資產 | 9,093,205 | | 非流動資產 | 330,727 | | 資產合計 | 9,423,932 | | 流動負債 | 8,112,008 | | 非流動負債 | 190 | | 負債合計 | 8,112,198 | | 股本 | 700,000 | | 資本公積 | 24 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 611,710 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,311,734 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.74 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 8,324,584 | | 非流動資產 | 322,502 | | 資產合計 | 8,647,086 | | 流動負債 | 7,373,131 | | 非流動負債 | 490 | | 負債合計 | 7,373,621 | | 股本 | 700,000 | | 資本公積 | 24 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 573,441 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,273,465 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 18.19 |
| 104年全年報 | | 流動資產 | 6,310,326 | | 非流動資產 | 321,186 | | 資產合計 | 6,631,512 | | 流動負債 | 5,379,639 | | 非流動負債 | 636 | | 負債合計 | 5,380,275 | | 股本 | 700,000 | | 資本公積 | 24 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 551,213 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,251,237 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.87 | |
|