財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 38,018,190 | | 支出及費用 | 28,560,255 | | 營業利益 | 9,457,935 | | 營業外損益 | 2,032,714 | | 稅前淨利(淨損) | 11,490,649 | | 所得稅費用(利益) | 1,611,357 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,879,292 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,879,292 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,596,621 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,282,671 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 9,587,582 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 291,710 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,074,885 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 80,947,002 | | 支出及費用 | 59,916,574 | | 營業利益 | 21,030,428 | | 營業外損益 | 4,725,819 | | 稅前淨利(淨損) | 25,756,247 | | 所得稅費用(利益) | 3,864,522 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,891,725 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 21,891,725 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 3,180,694 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 25,072,419 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 21,157,892 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 733,833 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,358,845 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 38,717,067 | | 支出及費用 | 28,929,782 | | 營業利益 | 9,787,285 | | 營業外損益 | 1,687,925 | | 稅前淨利(淨損) | 11,475,210 | | 所得稅費用(利益) | 1,814,405 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,660,805 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,660,805 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,934,728 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 12,595,533 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 9,278,875 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 381,930 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,432,287 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 61,496,187 | | 支出及費用 | 47,598,200 | | 營業利益 | 13,897,987 | | 營業外損益 | 3,136,663 | | 稅前淨利(淨損) | 17,034,650 | | 所得稅費用(利益) | 2,569,011 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,465,639 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,465,639 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,386,024 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,851,663 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 13,793,474 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 672,165 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,573,436 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 29,183,061 | | 支出及費用 | 22,086,153 | | 營業利益 | 7,096,908 | | 營業外損益 | 1,223,820 | | 稅前淨利(淨損) | 8,320,728 | | 所得稅費用(利益) | 943,087 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,377,641 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,377,641 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,704,365 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,673,276 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 7,138,322 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 239,319 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,867,326 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 49,816,545 | | 支出及費用 | 37,086,372 | | 營業利益 | 12,730,173 | | 營業外損益 | 2,368,959 | | 稅前淨利(淨損) | 15,099,132 | | 所得稅費用(利益) | 2,662,434 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,436,698 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 12,436,698 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 6,004,289 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,440,987 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 12,051,504 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 385,194 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,107,381 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 25,386,162 | | 支出及費用 | 18,224,790 | | 營業利益 | 7,161,372 | | 營業外損益 | 1,076,771 | | 稅前淨利(淨損) | 8,238,143 | | 所得稅費用(利益) | 1,414,353 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,823,790 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,823,790 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -874,853 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,948,937 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 6,565,425 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 258,365 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,565,663 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 75,230,658 | | 支出及費用 | 43,766,441 | | 營業利益 | 31,464,217 | | 營業外損益 | -1,549,167 | | 稅前淨利(淨損) | 29,915,050 | | 所得稅費用(利益) | 5,096,156 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,818,894 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,818,894 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -175,054 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 24,643,840 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 23,293,080 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,525,814 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,818,216 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 41,232,301 | | 支出及費用 | 22,796,289 | | 營業利益 | 18,436,012 | | 營業外損益 | 534,361 | | 稅前淨利(淨損) | 18,970,373 | | 所得稅費用(利益) | 3,500,760 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,469,613 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,469,613 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 161,671 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,631,284 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 13,894,797 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,574,816 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,902,742 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 51,766,379 | | 支出及費用 | 35,070,983 | | 營業利益 | 16,695,396 | | 營業外損益 | 1,688,590 | | 稅前淨利(淨損) | 18,383,986 | | 所得稅費用(利益) | 2,916,936 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,467,050 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,467,050 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,960,714 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,427,764 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 14,399,429 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,067,621 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,854,796 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 109年半年報 | | 收益 | 22,399,995 | | 支出及費用 | 16,630,799 | | 營業利益 | 5,769,196 | | 營業外損益 | 780,434 | | 稅前淨利(淨損) | 6,549,630 | | 所得稅費用(利益) | 1,038,166 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,511,464 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,511,464 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,064,078 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,447,386 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 5,262,734 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 248,730 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,754,528 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 108年全年報 | | 收益 | 40,796,071 | | 支出及費用 | 31,348,704 | | 營業利益 | 9,447,367 | | 營業外損益 | 1,729,046 | | 稅前淨利(淨損) | 11,176,413 | | 所得稅費用(利益) | 1,163,152 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,013,261 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,013,261 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 643,699 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,656,960 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 8,963,832 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 54,687 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 994,742 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,202,436 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 299,905 |
| 108年半年報 | | 收益 | 20,167,334 | | 支出及費用 | 15,481,401 | | 營業利益 | 4,685,933 | | 營業外損益 | 659,623 | | 稅前淨利(淨損) | 5,345,556 | | 所得稅費用(利益) | 651,833 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,693,723 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 4,693,723 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,725,842 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,419,565 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 4,109,309 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 54,687 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 529,727 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,958,872 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 299,905 |
| 107年全年報 | | 收益 | 41,122,659 | | 支出及費用 | 30,939,431 | | 營業利益 | 10,183,228 | | 營業外損益 | 1,449,859 | | 稅前淨利(淨損) | 11,633,087 | | 所得稅費用(利益) | 1,546,323 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,086,764 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,086,764 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 548,790 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,635,554 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 8,888,331 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,198,433 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,774,055 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 861,499 | | 基本每股盈餘(元) | 1.64 |
| 107年半年報 | | 收益 | 22,798,950 | | 支出及費用 | 16,241,500 | | 營業利益 | 6,557,450 | | 營業外損益 | 684,127 | | 稅前淨利(淨損) | 7,241,577 | | 所得稅利益(費用) | 1,013,746 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,227,831 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,227,831 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -461,684 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,766,147 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 5,462,231 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 765,600 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,350,379 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 415,768 | | 基本每股盈餘(元) | 1.01 |
| 106年全年報 | | 收益 | 35,740,551 | | 支出及費用 | 27,365,211 | | 營業利益 | 8,375,340 | | 營業外損益 | 1,220,530 | | 稅前淨利(淨損) | 9,595,870 | | 所得稅利益(費用) | -751,885 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,843,985 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,843,985 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 254,180 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,098,165 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 8,025,674 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 818,311 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,774,633 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,323,532 | | 基本每股盈餘(元) | 1.47 |
| 106年半年報 | | 收益 | 15,799,280 | | 支出及費用 | 12,914,386 | | 營業利益 | 2,884,894 | | 營業外損益 | 344,842 | | 稅前淨利(淨損) | 3,229,736 | | 所得稅利益(費用) | -323,773 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,905,963 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,905,963 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -966,534 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,939,429 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 2,733,526 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 172,437 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,028,464 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -89,035 | | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
| 105年全年報 | | 收益 | 29,335,988 | | 支出及費用 | 24,910,891 | | 營業利益 | 4,425,097 | | 營業外損益 | 4,247,167 | | 稅前淨利(淨損) | 8,672,264 | | 所得稅利益(費用) | -862,451 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,809,813 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,809,813 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,543,571 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,266,242 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 7,440,723 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 369,090 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,382,059 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -115,817 | | 基本每股盈餘(元) | 1.35 |
| 105年半年報 | | 收益 | 15,597,557 | | 支出及費用 | 12,487,644 | | 營業利益 | 3,109,913 | | 營業外損益 | 494,801 | | 稅前淨利(淨損) | 3,604,714 | | 所得稅利益(費用) | -425,465 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,179,249 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,179,249 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -520,086 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,659,163 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 3,027,323 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 151,926 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,485,820 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 173,343 | | 基本每股盈餘(元) | 0.55 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,124,729,642 | | 非流動資產 | 66,962,215 | | 資產總計 | 1,191,691,857 | | 流動負債 | 970,818,652 | | 非流動負債 | 57,041,780 | | 負債總計 | 1,027,860,432 | | 股本 | 65,924,526 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,344,867 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 66,805,703 | | 其他權益 | 15,563,288 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 149,638,384 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 14,193,041 | | 權益總計 | 163,831,425 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,026,402,619 | | 非流動資產 | 63,991,155 | | 資產總計 | 1,090,393,774 | | 流動負債 | 879,753,548 | | 非流動負債 | 50,284,647 | | 負債總計 | 930,038,195 | | 股本 | 65,924,526 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,287,111 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 59,717,859 | | 其他權益 | 18,518,792 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 145,448,288 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 14,907,291 | | 權益總計 | 160,355,579 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 864,685,604 | | 非流動資產 | 59,648,778 | | 資產總計 | 924,334,382 | | 流動負債 | 736,356,883 | | 非流動負債 | 39,972,720 | | 負債總計 | 776,329,603 | | 股本 | 65,924,526 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,185,380 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 53,142,221 | | 其他權益 | 12,942,040 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 133,194,167 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 14,810,612 | | 權益總計 | 148,004,779 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 797,554,105 | | 非流動資產 | 58,828,332 | | 資產總計 | 856,382,437 | | 流動負債 | 672,524,281 | | 非流動負債 | 45,066,074 | | 負債總計 | 717,590,355 | | 股本 | 65,924,526 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 985,225 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 48,688,964 | | 其他權益 | 8,625,301 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 124,224,016 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 14,568,066 | | 權益總計 | 138,792,082 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 936,763,238 | | 非流動資產 | 54,514,415 | | 資產總計 | 991,277,653 | | 流動負債 | 812,641,359 | | 非流動負債 | 44,353,645 | | 負債總計 | 856,995,004 | | 股本 | 59,820,321 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 980,441 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 49,447,277 | | 其他權益 | 8,490,056 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 118,738,095 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 15,544,554 | | 權益總計 | 134,282,649 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 734,922,094 | | 非流動資產 | 51,771,579 | | 資產總計 | 786,693,673 | | 流動負債 | 648,551,657 | | 非流動負債 | 24,418,045 | | 負債總計 | 672,969,702 | | 股本 | 57,820,321 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 920,599 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 36,230,855 | | 其他權益 | 5,421,910 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 100,393,685 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 13,330,286 | | 權益總計 | 113,723,971 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 711,420,317 | | 非流動資產 | 52,861,542 | | 資產總計 | 764,281,859 | | 流動負債 | 633,442,144 | | 非流動負債 | 20,212,407 | | 負債總計 | 653,654,551 | | 股本 | 54,056,442 | | 資本公積 | 399,108 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 34,989,034 | | 其他權益 | 6,689,110 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 96,133,694 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 14,493,614 | | 權益總計 | 110,627,308 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 662,174,917 | | 非流動資產 | 46,225,466 | | 資產合計 | 708,400,383 | | 流動負債 | 595,209,427 | | 非流動負債 | 8,184,304 | | 負債合計 | 603,393,731 | | 股本 | 54,056,442 | | 資本公積 | 1,790,174 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 34,988,697 | | 其他權益 | 110,062 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 90,945,375 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 14,061,277 | | 權益合計 | 105,006,652 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.82 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 583,203,923 | | 非流動資產 | 48,092,044 | | 資產合計 | 631,295,967 | | 流動負債 | 520,180,134 | | 非流動負債 | 11,783,448 | | 負債合計 | 531,963,582 | | 股本 | 55,172,835 | | 資本公積 | 2,113,301 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 29,934,704 | | 其他權益 | -396,509 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 86,824,331 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 12,508,054 | | 權益合計 | 99,332,385 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 15.74 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 531,850,155 | | 非流動資產 | 49,638,854 | | 資產合計 | 581,489,009 | | 流動負債 | 469,987,370 | | 非流動負債 | 11,885,737 | | 負債合計 | 481,873,107 | | 股本 | 55,172,835 | | 資本公積 | 2,113,301 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 27,924,370 | | 其他權益 | 1,818,836 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 87,029,342 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 12,586,560 | | 權益合計 | 99,615,902 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 15.77 | |
|