財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 2,454,173 | | 支出及費用 | 1,832,252 | | 營業利益 | 621,921 | | 營業外損益 | 92,143 | | 稅前淨利(淨損) | 714,064 | | 所得稅費用(利益) | 118,815 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 595,249 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 595,249 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -376,244 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 219,005 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 595,249 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 219,005 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 5,551,321 | | 支出及費用 | 3,698,837 | | 營業利益 | 1,852,484 | | 營業外損益 | 182,561 | | 稅前淨利(淨損) | 2,035,045 | | 所得稅費用(利益) | 249,968 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,785,077 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,785,077 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 362,690 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,147,767 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,785,077 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,147,767 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 2,983,222 | | 支出及費用 | 1,828,650 | | 營業利益 | 1,154,572 | | 營業外損益 | 88,075 | | 稅前淨利(淨損) | 1,242,647 | | 所得稅費用(利益) | 166,396 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,076,251 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,076,251 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 424,820 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,501,071 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,076,251 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,501,071 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 3,623,451 | | 支出及費用 | 2,561,200 | | 營業利益 | 1,062,251 | | 營業外損益 | 155,401 | | 稅前淨利(淨損) | 1,217,652 | | 所得稅費用(利益) | 120,818 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,096,834 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,096,834 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 509,843 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,606,677 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,096,834 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,606,677 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 1,888,706 | | 支出及費用 | 1,204,932 | | 營業利益 | 683,774 | | 營業外損益 | 73,504 | | 稅前淨利(淨損) | 757,278 | | 所得稅費用(利益) | 41,723 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 715,555 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 715,555 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 272,213 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 987,768 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 715,555 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 987,768 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 2,149,404 | | 支出及費用 | 1,890,149 | | 營業利益 | 259,255 | | 營業外損益 | 50,532 | | 稅前淨利(淨損) | 309,787 | | 所得稅費用(利益) | 103,370 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 206,417 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 206,417 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -575,241 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -368,824 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 206,417 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -368,824 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 929,419 | | 支出及費用 | 917,447 | | 營業利益 | 11,972 | | 營業外損益 | 9,169 | | 稅前淨利(淨損) | 21,141 | | 所得稅費用(利益) | 71,591 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -50,450 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -50,450 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -554,895 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -605,345 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -50,450 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -605,345 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 3,814,987 | | 支出及費用 | 2,281,233 | | 營業利益 | 1,533,754 | | 營業外損益 | 22,500 | | 稅前淨利(淨損) | 1,556,254 | | 所得稅費用(利益) | 183,858 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,372,396 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,372,396 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 67,504 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,439,900 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,372,396 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,439,900 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 1,893,944 | | 支出及費用 | 1,123,056 | | 營業利益 | 770,888 | | 營業外損益 | 17,737 | | 稅前淨利(淨損) | 788,625 | | 所得稅費用(利益) | 102,074 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 686,551 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 686,551 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 48,522 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 735,073 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 686,551 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 735,073 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 2,449,512 | | 支出及費用 | 1,568,834 | | 營業利益 | 880,678 | | 營業外損益 | 82,579 | | 稅前淨利(淨損) | 963,257 | | 所得稅費用(利益) | 106,281 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 856,976 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 856,976 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 57,489 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 914,465 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 856,976 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 914,465 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 868,675 | | 支出及費用 | 660,632 | | 營業利益 | 208,043 | | 營業外損益 | 29,727 | | 稅前淨利(淨損) | 237,770 | | 所得稅費用(利益) | 22,066 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 215,704 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 215,704 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -121,250 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 94,454 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 215,704 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 94,454 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 1,799,059 | | 支出及費用 | 1,308,142 | | 營業利益 | 490,917 | | 營業外損益 | 80,776 | | 稅前淨利(淨損) | 571,693 | | 所得稅費用(利益) | 56,813 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 514,880 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 514,880 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 85,331 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 600,211 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 514,880 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 600,211 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 756,147 | | 支出及費用 | 574,149 | | 營業利益 | 181,998 | | 營業外損益 | 44,968 | | 稅前淨利(淨損) | 226,966 | | 所得稅費用(利益) | 24,929 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 202,037 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 202,037 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 47,146 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 249,183 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 202,037 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 249,183 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 1,442,207 | | 支出及費用 | 1,173,826 | | 營業利益 | 268,381 | | 營業外損益 | 30,186 | | 稅前淨利(淨損) | 298,567 | | 所得稅費用(利益) | 43,102 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 255,465 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 255,465 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 16,654 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 272,119 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 255,465 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 272,119 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.42 |
| 107年半年報 | | 收益 | 940,509 | | 支出及費用 | 601,602 | | 營業利益 | 338,907 | | 營業外損益 | 23,760 | | 稅前淨利(淨損) | 362,667 | | 所得稅利益(費用) | 35,496 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 327,171 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 327,171 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -4,876 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 322,295 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 327,171 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 322,295 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.54 |
| 106年全年報 | | 收益 | 1,490,433 | | 支出及費用 | 1,185,572 | | 營業利益 | 304,861 | | 營業外損益 | 64,246 | | 稅前淨利(淨損) | 369,107 | | 所得稅利益(費用) | -58,711 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 310,396 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 310,396 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -51,103 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 259,293 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 310,396 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 259,293 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.51 |
| 106年半年報 | | 收益 | 657,273 | | 支出及費用 | 556,694 | | 營業利益 | 100,579 | | 營業外損益 | 32,883 | | 稅前淨利(淨損) | 133,462 | | 所得稅利益(費用) | -48,232 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85,230 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 85,230 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 15,911 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 101,141 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 85,230 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 101,141 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.14 |
| 105年全年報 | | 收益 | 1,220,160 | | 支出及費用 | 1,098,850 | | 營業利益 | 121,310 | | 營業外損益 | -44,203 | | 稅前淨利(淨損) | 77,107 | | 所得稅利益(費用) | -242,808 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -165,701 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -165,701 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -37,115 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -202,816 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -165,701 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -202,816 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.27 |
| 105年半年報 | | 收益 | 541,004 | | 支出及費用 | 500,836 | | 營業利益 | 40,168 | | 營業外損益 | 12,338 | | 稅前淨利(淨損) | 52,506 | | 所得稅利益(費用) | -275,109 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -222,603 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -222,603 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 13,316 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -209,287 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -222,603 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -209,287 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.37 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 58,771,564 | | 非流動資產 | 1,035,191 | | 資產總計 | 59,806,755 | | 流動負債 | 47,353,823 | | 非流動負債 | 1,647,402 | | 負債總計 | 49,001,225 | | 股本 | 7,904,542 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 39,118 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,813,730 | | 其他權益 | 48,140 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 10,805,530 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 10,805,530 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 53,333,124 | | 非流動資產 | 1,050,911 | | 資產總計 | 54,384,035 | | 流動負債 | 40,644,739 | | 非流動負債 | 1,656,459 | | 負債總計 | 42,301,198 | | 股本 | 7,904,542 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 815,402 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,182,147 | | 其他權益 | 180,746 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 12,082,837 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 12,082,837 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 38,095,734 | | 非流動資產 | 992,161 | | 資產總計 | 39,087,895 | | 流動負債 | 28,097,200 | | 非流動負債 | 89,529 | | 負債總計 | 28,186,729 | | 股本 | 7,904,542 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 801,248 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,256,689 | | 其他權益 | -61,313 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 10,901,166 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 10,901,166 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 32,470,991 | | 非流動資產 | 991,399 | | 資產總計 | 33,462,390 | | 流動負債 | 23,571,185 | | 非流動負債 | 219,315 | | 負債總計 | 23,790,500 | | 股本 | 7,904,542 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 796,261 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,223,735 | | 其他權益 | -252,648 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,671,890 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 9,671,890 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 45,690,531 | | 非流動資產 | 911,885 | | 資產總計 | 46,602,416 | | 流動負債 | 36,871,960 | | 非流動負債 | 158,048 | | 負債總計 | 37,030,008 | | 股本 | 6,907,293 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 796,261 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,636,504 | | 其他權益 | 232,350 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,572,408 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 9,572,408 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 30,640,155 | | 非流動資產 | 896,794 | | 資產總計 | 31,536,949 | | 流動負債 | 23,409,211 | | 非流動負債 | 110,414 | | 負債總計 | 23,519,625 | | 股本 | 6,441,039 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 796,261 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 727,998 | | 其他權益 | 52,026 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 8,017,324 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 8,017,324 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 25,758,310 | | 非流動資產 | 811,668 | | 資產總計 | 26,569,978 | | 流動負債 | 18,905,095 | | 非流動負債 | 93,041 | | 負債總計 | 18,998,136 | | 股本 | 6,027,140 | | 資本公積 | 796,261 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 764,678 | | 其他權益 | -16,237 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,571,842 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 7,571,842 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 22,670,370 | | 非流動資產 | 782,242 | | 資產合計 | 23,452,612 | | 流動負債 | 15,768,614 | | 非流動負債 | 91,390 | | 負債合計 | 15,860,004 | | 股本 | 6,027,140 | | 資本公積 | 796,191 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 843,754 | | 其他權益 | -74,477 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,592,608 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 7,592,608 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.60 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 22,377,911 | | 非流動資產 | 756,854 | | 資產合計 | 23,134,765 | | 流動負債 | 15,867,533 | | 非流動負債 | 53,844 | | 負債合計 | 15,921,377 | | 股本 | 6,027,140 | | 資本公積 | 796,191 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 471,147 | | 其他權益 | -81,090 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,213,388 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 7,213,388 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.97 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 20,870,371 | | 非流動資產 | 761,544 | | 資產合計 | 21,631,915 | | 流動負債 | 14,472,515 | | 非流動負債 | 53,624 | | 負債合計 | 14,526,139 | | 股本 | 6,027,140 | | 資本公積 | 796,191 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 328,809 | | 其他權益 | -46,364 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,105,776 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 7,105,776 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.79 | |
|