財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 199,314,292 | | 營業成本 | 172,929,673 | | 營業費用 | 11,806,249 | | 營業利益(損失) | 14,578,370 | | 營業外收入及支出 | 20,356 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 14,598,726 | | 所得稅費用(利益) | 207,533 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 14,391,193 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,391,193 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -72,768,762 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -58,377,569 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,391,193 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -58,377,569 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 491,385,328 | | 營業成本 | 424,428,342 | | 營業費用 | 23,858,806 | | 營業利益(損失) | 43,098,180 | | 營業外收入及支出 | 7,560 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 43,105,740 | | 所得稅費用(利益) | 649,795 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 42,455,945 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 42,455,945 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -30,075,321 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 12,380,624 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,455,945 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,380,624 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 258,515,933 | | 營業成本 | 220,128,070 | | 營業費用 | 11,234,294 | | 營業利益(損失) | 27,153,569 | | 營業外收入及支出 | -10,998 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 27,142,571 | | 所得稅費用(利益) | 1,554,416 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 25,588,155 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,588,155 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 4,766,466 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 30,354,621 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,588,155 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,354,621 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 467,625,269 | | 營業成本 | 420,749,951 | | 營業費用 | 22,558,846 | | 營業利益(損失) | 24,316,472 | | 營業外收入及支出 | 83,832 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 24,400,304 | | 所得稅費用(利益) | 2,290,680 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 22,109,624 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,109,624 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 40,192,289 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 62,301,913 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,109,624 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,301,913 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 247,135,800 | | 營業成本 | 220,908,779 | | 營業費用 | 10,704,386 | | 營業利益(損失) | 15,522,635 | | 營業外收入及支出 | 63,107 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 15,585,742 | | 所得稅費用(利益) | -93,949 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 15,679,691 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,679,691 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 29,735,882 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 45,415,573 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,679,691 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 45,415,573 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 478,760,614 | | 營業成本 | 417,338,646 | | 營業費用 | 21,556,748 | | 營業利益(損失) | 39,865,220 | | 營業外收入及支出 | -2,892 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 39,862,328 | | 所得稅費用(利益) | 8,308,691 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 31,553,637 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 31,553,637 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -255,352,403 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -223,798,766 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,553,637 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -223,798,766 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 261,929,010 | | 營業成本 | 207,115,535 | | 營業費用 | 10,416,062 | | 營業利益(損失) | 44,397,413 | | 營業外收入及支出 | 11,469 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 44,408,882 | | 所得稅費用(利益) | 7,234,796 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 37,174,086 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 37,174,086 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -458,932,319 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -421,758,233 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,174,086 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -421,758,233 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 571,431,926 | | 營業成本 | 483,012,082 | | 營業費用 | 22,321,394 | | 營業利益(損失) | 66,098,450 | | 營業外收入及支出 | 26,630 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 66,125,080 | | 所得稅費用(利益) | 6,431,667 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 59,693,413 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 59,693,413 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -55,484,886 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,208,527 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 59,693,413 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,208,527 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 305,818,698 | | 營業成本 | 250,607,225 | | 營業費用 | 10,772,135 | | 營業利益(損失) | 44,439,338 | | 營業外收入及支出 | 2,597 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 44,441,935 | | 所得稅費用(利益) | 4,254,696 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 40,187,239 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 40,187,239 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -62,621,836 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -22,434,597 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 40,187,239 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,434,597 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 581,061,406 | | 營業成本 | 518,908,302 | | 營業費用 | 21,858,699 | | 營業利益(損失) | 40,294,405 | | 營業外收入及支出 | 53,887 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 40,348,292 | | 所得稅費用(利益) | 2,964,221 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 37,384,071 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 37,384,071 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 101,811,851 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 139,195,922 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,384,071 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 139,195,922 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 297,847,782 | | 營業成本 | 261,783,374 | | 營業費用 | 10,767,485 | | 營業利益(損失) | 25,296,923 | | 營業外收入及支出 | 25,483 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 25,322,406 | | 所得稅費用(利益) | 2,738,692 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 22,583,714 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,583,714 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 20,103,372 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 42,687,086 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,583,714 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 42,687,086 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 624,718,880 | | 營業成本 | 564,390,217 | | 營業費用 | 22,175,942 | | 營業利益(損失) | 38,152,721 | | 營業外收入及支出 | -91,580 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 38,061,141 | | 所得稅費用(利益) | 4,200,641 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 33,860,500 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 33,860,500 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 169,003,814 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 202,864,314 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,860,500 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 202,864,314 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 341,057,220 | | 營業成本 | 304,408,763 | | 營業費用 | 10,420,222 | | 營業利益(損失) | 26,228,235 | | 營業外收入及支出 | -12,794 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 26,215,441 | | 所得稅費用(利益) | 3,944,253 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 22,271,188 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,271,188 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 133,384,840 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 155,656,028 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,271,188 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 155,656,028 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 639,836,880 | | 營業成本 | 590,084,443 | | 營業費用 | 20,223,849 | | 營業利益(損失) | 29,528,588 | | 營業外收入及支出 | -15,179 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 29,513,409 | | 所得稅費用(利益) | 2,985,180 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 26,528,229 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 26,528,229 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -150,141,583 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -123,613,354 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,528,229 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -123,613,354 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.35 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 338,538,898 | | 營業成本 | 315,567,821 | | 營業費用 | 9,884,572 | | 營業利益(損失) | 13,086,505 | | 營業外收入及支出 | 15,306 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 13,101,811 | | 所得稅費用(利益) | -1,365,977 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 14,467,788 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,467,788 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -69,232,196 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -54,764,408 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,467,788 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -54,764,408 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.42 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 675,795,920 | | 營業成本 | 634,165,911 | | 營業費用 | 19,580,643 | | 營業利益(損失) | 22,049,366 | | 營業外收入及支出 | 43,775 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 22,093,141 | | 所得稅費用(利益) | 186,029 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 21,907,112 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 21,907,112 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 16,842,525 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 38,749,637 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,907,112 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,749,637 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.14 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 320,838,574 | | 營業成本 | 307,713,550 | | 營業費用 | 9,435,465 | | 營業利益(損失) | 3,689,559 | | 營業外收入及支出 | 158,902 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3,848,461 | | 所得稅費用(利益) | 167,028 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 3,681,433 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,681,433 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 14,936,054 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,617,487 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,681,433 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,617,487 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.37 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 659,050,763 | | 營業成本 | 605,273,242 | | 營業費用 | 24,742,569 | | 營業利益(損失) | 29,034,952 | | 營業外收入及支出 | 20,868 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 29,055,820 | | 所得稅費用(利益) | 3,100,172 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 25,955,648 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,955,648 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | -10,862,980 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,092,668 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,955,648 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,092,668 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.58 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 340,048,368 | | 營業成本 | 319,487,190 | | 營業費用 | 11,969,200 | | 營業利益(損失) | 8,591,978 | | 營業外收入及支出 | 42,558 | | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 8,634,536 | | 所得稅費用(利益) | 382,460 | | 繼續營業單位本期純益(純損) | 8,252,076 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,252,076 | | 其他綜合損益(稅後淨額) | 9,728,190 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,980,266 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.82 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 現金及約當現金 | 176,552,249 | | 應收款項 | 46,376,245 | | 本期所得稅資產 | 5,793,587 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 4,823,253,754 | | 再保險合約資產 | 3,530,405 | | 不動產及設備 | 19,662,183 | | 使用權資產 | 1,501,414 | | 無形資產 | 11,803,792 | | 遞延所得稅資產 | 81,363,042 | | 其他資產 | 27,138,637 | | 分離帳戶保險商品資產 | 221,224,099 | | 資產總計 | 5,418,199,407 | | 短期債務 | 6,893,476 | | 應付款項 | 18,036,027 | | 本期所得稅負債 | 920,570 | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 11,391,329 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | 100,286,692 | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 26,343,726 | | 保險負債 | 4,579,631,468 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | 1,263,251 | | 外匯價格變動準備 | 25,118,848 | | 負債準備 | 3,688,077 | | 遞延所得稅負債 | 28,243,394 | | 其他負債 | 97,277,233 | | 分離帳戶保險商品負債 | 221,224,099 | | 負債總計 | 5,120,318,190 | | 股本 | 146,992,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,187,500 | | 保留盈餘 | 324,855,093 | | 其他權益 | -183,153,836 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 297,881,217 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 297,881,217 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 現金及約當現金 | 80,967,406 | | 應收款項 | 42,719,809 | | 本期所得稅資產 | 4,601,285 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 5,066,929,045 | | 再保險合約資產 | 3,593,180 | | 不動產及設備 | 17,628,525 | | 使用權資產 | 868,317 | | 無形資產 | 13,174,044 | | 遞延所得稅資產 | 79,812,875 | | 其他資產 | 55,721,250 | | 分離帳戶保險商品資產 | 221,979,873 | | 資產總計 | 5,587,995,609 | | 短期債務 | 9,703,644 | | 應付款項 | 24,514,939 | | 本期所得稅負債 | 1,297,085 | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 53,621,151 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | 61,040,000 | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 29,554,940 | | 保險負債 | 4,707,668,214 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | 1,186,250 | | 外匯價格變動準備 | 22,467,536 | | 負債準備 | 3,814,498 | | 遞延所得稅負債 | 48,410,574 | | 其他負債 | 28,504,122 | | 分離帳戶保險商品負債 | 221,979,873 | | 負債總計 | 5,213,762,826 | | 股本 | 146,992,460 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,187,500 | | 保留盈餘 | 293,544,460 | | 其他權益 | -75,491,637 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 374,232,783 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 374,232,783 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 現金及約當現金 | 83,600,674 | | 應收款項 | 69,089,024 | | 本期所得稅資產 | 1,028,448 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 4,912,561,088 | | 再保險合約資產 | 4,295,413 | | 不動產及設備 | 16,804,062 | | 使用權資產 | 891,398 | | 無形資產 | 14,117,487 | | 遞延所得稅資產 | 65,187,189 | | 其他資產 | 40,471,258 | | 分離帳戶保險商品資產 | 204,233,281 | | 資產總計 | 5,412,279,322 | | 短期債務 | 2,211,884 | | 應付款項 | 32,793,589 | | 本期所得稅負債 | 1,851,383 | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 35,275,298 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | 42,000,000 | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 32,545,087 | | 保險負債 | 4,641,278,093 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | 811,088 | | 外匯價格變動準備 | 34,318,992 | | 負債準備 | 3,288,505 | | 遞延所得稅負債 | 28,609,896 | | 其他負債 | 26,070,404 | | 分離帳戶保險商品負債 | 204,233,281 | | 負債總計 | 5,085,287,500 | | 股本 | 138,219,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,187,500 | | 保留盈餘 | 270,777,431 | | 其他權益 | -91,192,109 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 326,991,822 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 326,991,822 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 現金及約當現金 | 111,011,580 | | 應收款項 | 63,311,316 | | 本期所得稅資產 | 1,159,848 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 4,525,263,131 | | 再保險合約資產 | 4,432,617 | | 不動產及設備 | 15,743,403 | | 使用權資產 | 958,047 | | 無形資產 | 14,791,178 | | 遞延所得稅資產 | 96,088,306 | | 其他資產 | 42,117,744 | | 分離帳戶保險商品資產 | 186,740,824 | | 資產總計 | 5,061,617,994 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 22,910,718 | | 本期所得稅負債 | 514,295 | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 71,444,197 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | 42,000,000 | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 19,348,588 | | 保險負債 | 4,564,791,718 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | 531,570 | | 外匯價格變動準備 | 31,642,990 | | 負債準備 | 4,594,401 | | 遞延所得稅負債 | 6,999,611 | | 其他負債 | 26,482,300 | | 分離帳戶保險商品負債 | 186,740,824 | | 負債總計 | 4,978,001,212 | | 股本 | 138,219,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,187,500 | | 保留盈餘 | 259,734,248 | | 其他權益 | -323,523,966 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 83,616,782 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 83,616,782 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 現金及約當現金 | 153,694,677 | | 應收款項 | 45,162,696 | | 本期所得稅資產 | 1,481,201 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 4,701,349,655 | | 再保險合約資產 | 4,183,582 | | 不動產及設備 | 14,099,163 | | 使用權資產 | 917,287 | | 無形資產 | 15,389,586 | | 遞延所得稅資產 | 32,640,992 | | 其他資產 | 30,490,173 | | 分離帳戶保險商品資產 | 211,469,563 | | 資產總計 | 5,210,878,575 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 43,031,384 | | 本期所得稅負債 | 6,616,682 | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 8,167,158 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | 42,000,000 | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 20,675,556 | | 保險負債 | 4,323,345,186 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | 389,360 | | 外匯價格變動準備 | 4,644,725 | | 負債準備 | 4,984,102 | | 遞延所得稅負債 | 32,967,953 | | 其他負債 | 27,709,015 | | 分離帳戶保險商品負債 | 211,469,563 | | 負債總計 | 4,726,000,684 | | 股本 | 138,219,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,187,500 | | 保留盈餘 | 208,904,453 | | 其他權益 | 128,566,938 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 484,877,891 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 484,877,891 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 現金及約當現金 | 191,616,164 | | 應收款項 | 58,472,569 | | 本期所得稅資產 | 1,469,203 | | 待出售資產 | -- | | 待分配予業主之資產(或處分群組) | -- | | 投資 | 4,453,920,325 | | 再保險合約資產 | 3,433,851 | | 不動產及設備 | 14,286,846 | | 使用權資產 | 741,507 | | 無形資產 | 15,827,527 | | 遞延所得稅資產 | 19,803,661 | | 其他資產 | 25,147,504 | | 分離帳戶保險商品資產 | 190,396,665 | | 資產總計 | 4,975,115,822 | | 短期債務 | -- | | 應付款項 | 19,277,397 | | 本期所得稅負債 | 183,024 | | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 2,595,426 | | 避險之衍生金融負債 | -- | | 應付債券 | 42,000,000 | | 特別股負債 | -- | | 其他金融負債 | -- | | 租賃負債 | 20,122,827 | | 保險負債 | 4,206,573,564 | | 具金融商品性質之保險契約準備 | 184,375 | | 外匯價格變動準備 | 3,707,991 | | 負債準備 | 4,564,271 | | 遞延所得稅負債 | 32,640,479 | | 其他負債 | 42,080,404 | | 分離帳戶保險商品負債 | 190,396,665 | | 負債總計 | 4,564,326,423 | | 股本 | 138,219,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,187,500 | | 保留盈餘 | 154,313,992 | | 其他權益 | 109,068,907 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 410,789,399 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 410,789,399 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
