福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00011801 人
日期:2025-08-22
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9503
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9246
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
10956 瑞寶基因 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
66908 宏碁遊戲 臨時 2025-10-15 2025-09-15 2025-09-16 ~ 2025-10-15
99826 澎湖有線 臨時 2025-10-15 2025-08-15 2025-08-17 ~ 2025-10-15
67843 英柏得 臨時 2025-10-09 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-10-09
66979 勝釩 臨時 2025-10-08 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-10-08
66984 ACpay 臨時 2025-10-02 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-10-02
67826 極風雲創 臨時 2025-10-01 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-10-01
66750 泰創工程 臨時 2025-10-01 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-10-01
66493 雷虎生 臨時 2025-10-01 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-10-01
67848 騏億鑫 臨時 2025-10-01 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-10-01
12078 朝陽富元 常會 2025-10-01 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-10-01
67847 豊漁 臨時 2025-09-30 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-30
12431 橘子支付 臨時 2025-09-30 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-30
68345 超秦 臨時 2025-09-26 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-26
67849 旭誼 臨時 2025-09-26 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-26
 
第 1 頁/ 共 2102 頁( 31527 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首