福臨未上市 0919186809
www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00008349 人
日期:2025-07-01
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4289
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4739
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
10956 瑞寶基因 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
10413 藍新科技 臨時 2025-08-18 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-08-18
31943 立大投資 常會 2025-08-15 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-08-15
11464 全國數位 臨時 2025-08-12 2025-07-11 2025-07-14 ~ 2025-08-12
99820 雙子星有線 臨時 2025-08-11 2025-07-11 2025-07-13 ~ 2025-08-11
99858 慶聯有線 臨時 2025-08-11 2025-07-11 2025-07-13 ~ 2025-08-11
99810 三冠王有線 臨時 2025-08-11 2025-07-11 2025-07-13 ~ 2025-08-11
12463 嘉雨思 常會 2025-08-11 2025-07-11 2025-07-13 ~ 2025-08-11
66986 和迅 臨時 2025-08-08 2025-07-09 2025-07-10 ~ 2025-08-08
11382 法德藥 臨時 2025-08-08 2025-07-09 2025-07-10 ~ 2025-08-08
10565 合盈光電 臨時 2025-08-04 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-08-04
11594 唯數 臨時 2025-08-04 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-08-04
67833 綠岩能源 臨時 2025-08-01 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-08-01
12538 上峰科技 臨時 2025-08-01 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-08-01
67842 天能綠電 臨時 2025-07-31 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-31
 
第 1 頁/ 共 2097 頁( 31451 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首