www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000532 人
日期:2025-03-12
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5964
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4872
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
66876 朗齊生醫* 常會 2025-06-30 2025-04-30 2025-05-02 ~ 2025-06-30
28947 泰安產險 常會 2025-06-28 2025-04-29 2025-04-30 ~ 2025-06-28
22957 中部汽車 常會 2025-06-27 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-06-27
67607 通用幹細胞*-新 常會 2025-06-27 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-06-27
67816 來穎 常會 2025-06-27 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-06-27
67818 溢泰實業 常會 2025-06-27 2025-04-28 2025-04-29 ~ 2025-06-27
66555 榮炭科技 常會 2025-06-26 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-06-26
27948 海景世界 常會 2025-06-26 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-06-26
10731 華信光電 常會 2025-06-26 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-06-26
12759 祝三實業 常會 2025-06-26 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-26
66696 仁新 常會 2025-06-26 2025-04-25 2025-04-28 ~ 2025-06-26
67781 昕力資* 常會 2025-06-25 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-06-25
64738 大同精化 常會 2025-06-25 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-06-25
11465 優頻科技 常會 2025-06-25 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-06-25
65277 葳天科技 常會 2025-06-25 2025-04-25 2025-04-27 ~ 2025-06-25
 
第 1 頁/ 共 2021 頁( 30306 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首