www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00011814 人
日期:2025-08-22
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9788
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2974
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 公司基本資料 > 優網通國際資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
優網通國際資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-08-26 股東臨時會 2025-08-12~2025-08-26
2 2025-06-24 股東會 2025-05-26~2025-06-24
3 2024-06-25 股東會 2024-05-27~2024-06-25
4 2023-06-14 股東會 2023-05-16~2023-06-14
5 2022-06-28 股東會 2022-05-30~2022-06-28
6 2021-06-22 股東會 2021-05-24~2021-06-22
7 2020-06-19 股東會 2020-05-21~2020-06-19
8 2019-06-25 股東會 2019-05-27~2019-06-25
9 2018-06-27 股東會 2018-05-29~2018-06-27
10 2018-01-10 股東臨時會 2017-12-27~2018-01-10
11 2017-06-20 股東會 2017-05-22~2017-06-20
12 2016-06-28 股東會 2016-05-30~2016-06-28
13 2015-06-23 股東會 2015-05-25~2015-06-23
14 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
15 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
16 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
17 2011-06-28 股東會 2011-05-30~2011-06-28
18 2010-09-03 股東臨時會 2010-08-20~2010-09-03
19 2010-06-22 股東會 2010-05-24~2010-06-22
20 2009-06-24 股東會 2009-05-23~2009-06-23
21 2008-08-28 股東臨時會 2008-08-12~2008-08-28
22 2008-06-24 股東會 2008-05-26~2008-06-24
23 2007-08-21 股東臨時會 2007-08-07~2007-08-21
24 2007-06-26 股東會 2007-05-27~2007-06-26
25 2006-05-05 股東會 2006-04-06~2006-05-05
26 2005-06-27 股東會 2005-05-29~2005-06-27
27 2004-06-28 股東會 2004-05-30~2004-06-28
28 2002-04-02 股東臨時會 2002-03-03~2002-04-02
29 2001-04-11 股東會 2001-03-12~2001-04-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首