www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000582 人
日期:2025-03-13
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6009
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4415
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 公司基本資料 > 光陽工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
光陽工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 1984/06/20
2 簽證會計師 建興聯合會計師事務所 (孫金樹、謝仁耀07-331-2133)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-04-16 股東會 2025-03-18~2025-04-16
2 2024-04-17 股東會 2024-03-19~2024-04-17
3 2023-04-12 股東會 2023-03-14~2023-04-12
4 2022-04-13 股東會 2022-03-15~2022-04-13
5 2019-04-17 股東會 2019-03-19~2019-04-17
6 2018-04-18 股東會 2018-03-20~2018-04-18
7 2017-04-19 股東會 2017-03-19~2017-04-19
8 2016-06-15 股東臨時會 2016-05-17~2016-06-15
9 2016-04-13 股東會 2016-03-14~2016-04-13
10 2012-04-18 股東會 2012-02-18~2012-04-18
11 2008-04-16 股東會 2008-02-16~2008-04-16
12 2007-04-04 股東會 2007-02-04~2007-04-04
13 2006-04-14 股東會 2006-02-14~2006-04-14
14 2005-04-20 股東會 2005-02-20~2005-04-20
15 2004-04-16 股東會 2004-02-17~2004-04-16
16 2003-04-18 股東會 2003-02-18~2003-04-18
17 2001-11-21 股東臨時會 2001-11-06~2001-11-21
18 2001-03-16 股東會 2001-02-14~2000-03-16
19 2000-03-16 股東會 2000-02-15~2000-03-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.5 元 2024-04-19 2024-04-20~2024-04-24
2 除息 3 元 2022-04-15 2022-04-18~2022-04-22
3 除息 2.5 元 2020-04-17 2020-04-20~2020-04-24
4 除息 2.5 元 2019-04-19 2019-04-22~2019-04-26
5 除息 3.2 元 2018-04-19 2018-04-20~2018-04-24
6 除息 2.8 元 2016-04-18 2016-04-19~2016-04-23
7 除息 2 元 2012-04-20 2012-04-23~2012-04-27
8 除息 2.5 元 2007-04-20 2007-04-21~2007-04-25
9 除息 2.5 元 2006-04-20 2006-04-21~2006-04-25
10 除息 2.5 元 2005-04-22 2005-04-23~2005-04-27
11 除息 2.5 元 2004-04-23 2004-04-24~2004-04-28
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首