www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000592 人
日期:2025-03-13
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6196
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8420
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 公司基本資料 > 匯豐汽車股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
匯豐汽車股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1 辛宥呈
簽證會計師姓名2 黃國寧
2 公開發行日 1994/09/12
3 董事長改選:本公司現任董事長嚴凱泰先生因集團高階團隊進行調整,辭去董事長乙職,故由蘇慶陽擔任本公司董事長一職;新任生效日期為93/08/31。(93.09.01摘錄資訊觀測站)
4 每股配現金股利1.1元,訂8月3日為配息基準日,並於8月12日起發放
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-06-13 股東會 2025-04-15~2025-06-13
2 2024-06-19 股東會 2024-04-21~2024-06-19
3 2023-06-20 股東會 2023-04-22~2023-06-20
4 2022-06-22 股東會 2022-04-24~2022-06-22
5 2021-06-23 股東會 2021-04-25~2021-06-23
6 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
7 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-23 股東會 2016-04-25~2016-06-23
10 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-06-27 股東會 2013-04-29~2013-06-27
13 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
14 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
15 2010-06-22 股東會 2010-04-24~2010-06-22
16 2010-04-22 股東臨時會 2010-03-24~2010-04-22
17 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
18 2008-06-18 股東會 2008-04-20~2008-06-18
19 2007-06-14 股東會 2007-04-16~2007-06-14
20 2006-06-15 股東會 2006-04-17~2006-06-15
21 2005-06-16 股東會 2005-04-18~2005-06-16
22 2004-06-17 股東會 2004-04-19~2004-06-17
23 2003-09-19 股東臨時會 2003-08-21~2003-09-19
24 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
25 2002-06-19 股東會 2002-04-21~2002-06-19
26 2001-11-07 股東臨時會 2001-10-24~2001-11-07
27 2001-06-27 股東會 2001-05-28~2001-06-27
28 2000-09-28 股東臨時會 2000-09-14~2000-09-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2001-07-29 2001-07-30~2001-08-03
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.3 元 2025-06-27 2025-06-30~2025-07-04
2 除息 2.3 元 2024-06-28 2024-07-01~2024-07-05
3 除息 2.3 元 2022-06-29 2022-06-30~2022-07-04
4 除息 2.3 元 2021-07-23 2021-07-26~2021-07-30
5 除息 2.2 元 2020-06-24 2020-06-29~2020-07-03
6 除息 2.1 元 2019-06-28 2019-07-01~2019-07-05
7 除息 2.1 元 2018-06-29 2018-07-02~2018-07-06
8 除息 2 元 2017-06-30 2017-07-03~2017-07-07
9 除息 1.9 元 2016-06-24 2016-06-27~2016-07-01
10 除息 1.8 元 2015-07-01 2015-07-02~2015-07-06
11 除息 2.2 元 2014-07-04 2014-07-07~2014-07-11
12 除息 1.7 元 2013-07-05 2013-07-07~2013-07-11
13 除息 1.8 元 2012-06-29 2012-07-01~2012-07-05
14 除息 1.4 元 2011-06-24 2011-06-27~2011-07-01
15 除息 2.3 元 2010-06-22 2010-06-23~2010-06-27
16 除息 0.9 元 2009-07-31 2009-08-01~2009-08-05
17 除息 0.7 元 2008-07-30 2008-07-31~2008-08-04
18 除息 1 元 2007-07-30 2007-07-31~2007-08-04
19 除息 1.7 元 2006-07-28 2006-07-31~2006-08-04
20 除息 1.5 元 2005-07-28 2005-07-29~2005-08-02
21 除息 1 元 2004-07-29 2004-07-30~2004-08-03
22 除息 1.8 元 2003-08-20 2003-08-21~2003-08-25
23 除息 1.1 元 2002-07-29 2002-07-30~2002-08-03
24 除息 2 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首