www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000580 人
日期:2025-03-13
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5243
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2460
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 公司基本資料 > 岱煒科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
岱煒科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師1:涂展源
簽證會計師2:黃世鈞
2 103.12.04上興櫃,68元。110.09.01下興櫃
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-06-18 股東會 2025-04-20~2025-06-18
2 2025-02-07 股東臨時會 2025-01-09~2025-02-07
3 2024-12-16 股東臨時會 2024-11-17~2024-12-16
4 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
5 2023-06-21 股東會 2023-04-23~2023-06-21
6 2022-08-01 股東臨時會 2022-07-03~2022-08-01
7 2022-06-22 股東會 2022-04-24~1922-06-22
8 2021-07-16 股東會 2021-04-24~2021-06-22
9 2020-08-31 股東臨時會 2020-08-02~2020-08-31
10 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
11 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
12 2018-08-28 股東臨時會 2018-07-30~2018-08-28
13 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
14 2017-06-22 股東會 2017-04-24~2017-06-22
15 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
16 2016-01-29 股東臨時會 2015-12-31~2016-01-29
17 2015-05-15 股東會 2015-03-17~2015-05-15
18 2014-10-23 股東臨時會 2014-09-24~2014-10-23
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2016-07-27 2016-07-28~2016-08-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2016-07-27 2016-07-28~2016-08-01
2 除息 5 元 2015-08-26 2015-08-27~2015-08-31
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 2 億 0 0.00 元 2025-02-27 2025-03-03~2025-03-07
2 減資 2 億 0.00 元 2025-02-27 2025-03-03~2025-03-07
3 增資 60.20896051 20.00 元 2020-04-30 2020-05-02~2020-05-06 2020-05-20~2020-06-18
4 增資 101.0501288 20.00 元 2018-10-19 2018-10-22~2018-10-26 2018-11-08~2018-12-10
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首