www.fuling888.com.tw
網站瀏覽人數:00000591 人
日期:2025-03-13
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4837
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2376
以手機號碼自動登入:
台北股市
國際股市
道瓊工業走勢

0919-186-809

QRCode 便捷網址連結

廣告連結
首頁 > 公司基本資料 > 惠合再生醫學生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
惠合再生醫學生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期:103.09.18,暫停發行日期:114.02.19
2 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:陳永祥
簽證會計師姓名2:高鈺倫

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-02-06 股東臨時會 2025-01-08~2025-02-06
2 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
3 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-29
4 2022-06-28 股東會 2022-04-30~2022-06-28
5 2021-07-08 股東會 2021-04-26~2021-06-24
6 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
7 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
8 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
9 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
10 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
11 2015-06-22 股東會 2015-04-24~2015-06-22
12 2014-06-09 股東會 2014-05-11~2014-06-09
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 10.00 元 2025-03-14 2025-03-16~2025-03-20 2025-03-25~2025-03-31
2 增資 203.22580645 15.00 元 2021-08-24 2021-08-25~2021-08-29 2021-09-07~2021-10-07
3 減資 1 億 0 0.00 元 2021-08-23 2021-08-24~2021-08-28
4 減資 1 億 0.00 元 2021-08-23 2021-08-24~2021-08-28
5 增資 288 10.00 元 2019-07-26 2019-07-28~2019-08-01 2019-08-06~2019-09-06
6 增資 15 億 540 35.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首