財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 218,884 | | 營業成本 | 135,153 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 83,731 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,731 | | 營業費用 | 47,179 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 36,552 | | 營業外收入及支出 | -9,964 | | 稅前淨利(淨損) | 26,588 | | 所得稅費用(利益) | 4,847 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,741 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 21,741 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,340 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 20,401 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,741 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,401 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 567,578 | | 營業成本 | 301,679 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 265,899 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 265,899 | | 營業費用 | 129,173 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 136,726 | | 營業外收入及支出 | 17,710 | | 稅前淨利(淨損) | 154,436 | | 所得稅費用(利益) | 36,882 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 117,554 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 117,554 | | 其他綜合損益(淨額) | 304 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 117,858 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 117,554 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 117,858 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 260,854 | | 營業成本 | 141,742 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 119,112 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,112 | | 營業費用 | 54,645 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 64,467 | | 營業外收入及支出 | 13,424 | | 稅前淨利(淨損) | 77,891 | | 所得稅費用(利益) | 26,349 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,542 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,542 | | 其他綜合損益(淨額) | 386 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 51,928 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,542 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 51,928 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 376,848 | | 營業成本 | 200,299 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 176,549 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 176,549 | | 營業費用 | 91,529 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 85,020 | | 營業外收入及支出 | 2,876 | | 稅前淨利(淨損) | 87,896 | | 所得稅費用(利益) | 14,061 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,835 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 73,835 | | 其他綜合損益(淨額) | 665 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 74,500 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 73,835 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 74,500 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 173,504 | | 營業成本 | 94,745 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 78,759 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 78,759 | | 營業費用 | 42,221 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 36,538 | | 營業外收入及支出 | 3,377 | | 稅前淨利(淨損) | 39,915 | | 所得稅費用(利益) | 6,406 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,509 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 33,509 | | 其他綜合損益(淨額) | -534 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 32,975 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,509 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,975 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 102年半年報 | | 營業收入合計 | 50083 | | 營業成本合計 | 30888 | | 營業毛利(毛損) | 19195 | | 營業費用合計 | 39193 | | 營業淨利(淨損) | -19998 | | 營業外收入合計 | 675 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 5044 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -24367 | | 所得稅費用(利益) | 1899 | | 本期淨利(淨損) | -26266 | | 基本每股盈餘 | -1.250 |
| 101年全年報 | | 營業收入合計 | 121111 | | 營業成本合計 | 65078 | | 營業毛利(毛損) | 56033 | | 營業費用合計 | 82322 | | 營業淨利(淨損) | -26289 | | 營業外收入合計 | 150 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 9680 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -35819 | | 所得稅費用(利益) | 3194 | | 本期淨利(淨損) | -39013 | | 基本每股盈餘 | -1.830 |
| 101年半年報 | | 營業收入合計 | 50308 | | 營業成本合計 | 31626 | | 營業毛利(毛損) | 18682 | | 營業費用合計 | 41176 | | 營業淨利(淨損) | -22494 | | 營業外收入合計 | 118 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 4902 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -27278 | | 所得稅費用(利益) | 2415 | | 本期淨利(淨損) | -29693 | | 基本每股盈餘 | -1.390 |
| 100年全年報 | | 營業收入合計 | 132267 | | 營業成本合計 | 70413 | | 營業毛利(毛損) | 61854 | | 營業費用合計 | 78059 | | 營業淨利(淨損) | -16205 | | 營業外收入合計 | 1773 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 9978 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -24410 | | 所得稅費用(利益) | 5094 | | 本期淨利(淨損) | -29504 | | 基本每股盈餘 | -1.250 |
| 100年半年報 | | 營業收入合計 | 54766 | | 營業成本合計 | 36726 | | 營業毛利(毛損) | 18040 | | 營業費用合計 | 36848 | | 營業淨利(淨損) | -18808 | | 營業外收入合計 | 218 | | 利息費用 | | | 營業外支出合計 | 6078 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -24668 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 本期淨利(淨損) | -24668 | | 基本每股盈餘 | -1.260 |
| 99年全年報 | | 營業收入合計 | 181575 | | 營業成本合計 | 96373 | | 營業毛利(毛損) | 85202 | | 營業費用合計 | 74974 | | 營業淨利(淨損) | 10228 | | 營業外收入合計 | 609 | | 利息費用 | 1925 | | 營業外支出合計 | 10250 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 587 | | 所得稅費用(利益) | 3693 | | 本期淨利(淨損) | -3106 | | 基本每股盈餘 | 0.000 |
| 99年半年報 | | 營業收入合計 | 83385 | | 營業成本合計 | 46728 | | 營業毛利(毛損) | 36657 | | 營業費用合計 | 40711 | | 營業淨利(淨損) | -4054 | | 營業外收入合計 | 509 | | 利息費用 | 908 | | 營業外支出合計 | 908 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -4453 | | 所得稅費用(利益) | 2130 | | 本期淨利(淨損) | 0 | | 基本每股盈餘 | 0.000 |
| 98年全年報 | | 營業收入合計 | 149143 | | 營業成本合計 | 90713 | | 營業毛利(毛損) | 58430 | | 營業費用合計 | 72560 | | 營業淨利(淨損) | -14130 | | 營業外收入合計 | 92 | | 利息費用 | 1775 | | 營業外支出合計 | 9963 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -24001 | | 所得稅費用(利益) | 2732 | | 本期淨利(淨損) | -26733 | | 基本每股盈餘 | -1.520 |
| 98年半年報 | | 營業收入合計 | 52364 | | 營業成本合計 | 34011 | | 營業毛利(毛損) | 18353 | | 營業費用合計 | 37662 | | 營業淨利(淨損) | -19309 | | 營業外收入合計 | 42 | | 利息費用 | 865 | | 營業外支出合計 | 5063 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -24330 | | 所得稅費用(利益) | 2550 | | 本期淨利(淨損) | -26880 | | 基本每股盈餘 | -1.380 |
| 97年全年報 | | 營業收入合計 | 198111 | | 營業成本合計 | 116041 | | 營業毛利(毛損) | 82070 | | 營業費用合計 | 93529 | | 營業淨利(淨損) | -11459 | | 營業外收入合計 | 347 | | 利息費用 | 1811 | | 營業外支出合計 | 12553 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -23665 | | 所得稅費用(利益) | -11407 | | 本期淨利(淨損) | -12258 | | 基本每股盈餘 | -1.370 |
| 96年全年報 | | 營業收入合計 | 213453 | | 營業成本合計 | 134154 | | 營業毛利(毛損) | 79299 | | 營業費用合計 | 80248 | | 營業淨利(淨損) | -949 | | 營業外收入合計 | 9692 | | 利息費用 | 0 | | 營業外支出合計 | 7414 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1329 | | 所得稅費用(利益) | -8620 | | 本期淨利(淨損) | 9949 | | 基本每股盈餘 | 0.600 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 272,922 | | 非流動資產 | 126,272 | | 資產總計 | 399,194 | | 流動負債 | 80,307 | | 非流動負債 | 23,379 | | 負債總計 | 103,686 | | 股本 | 213,614 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,885 | | 保留盈餘 | 72,884 | | 其他權益 | -875 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 295,508 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 295,508 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 348,789 | | 非流動資產 | 127,375 | | 資產總計 | 476,164 | | 流動負債 | 110,516 | | 非流動負債 | 23,253 | | 負債總計 | 133,769 | | 股本 | 213,614 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,885 | | 保留盈餘 | 118,431 | | 其他權益 | 465 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 342,395 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 342,395 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 337,434 | | 非流動資產 | 95,603 | | 資產總計 | 433,037 | | 流動負債 | 103,285 | | 非流動負債 | 24,449 | | 負債總計 | 127,734 | | 股本 | 213,614 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,885 | | 保留盈餘 | 81,432 | | 其他權益 | 372 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 305,303 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 305,303 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 259,254 | | 非流動資產 | 107,938 | | 資產總計 | 367,192 | | 流動負債 | 53,058 | | 非流動負債 | 25,513 | | 負債總計 | 78,571 | | 股本 | 213,614 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,885 | | 保留盈餘 | 65,136 | | 其他權益 | -14 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 288,621 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 288,621 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 259,744 | | 非流動資產 | 94,845 | | 資產總計 | 354,589 | | 流動負債 | 54,013 | | 非流動負債 | 24,642 | | 負債總計 | 78,655 | | 股本 | 213,614 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9,885 | | 保留盈餘 | 52,847 | | 其他權益 | -412 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 275,934 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 275,934 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 71063 | | 現金及約當現金 | 22334 | | 應收帳款淨額 | 10302 | | 存貨 | 33508 | | 其他流動資產 | 4885 | | 固定資產 | 27462 | | 無形資產 | 35120 | | 其他資產 | 54682 | | 存出保證金 | 553 | | 遞延費用 | 25332 | | 遞延所得稅資產 | 24039 | | 其他資產–其它 | 4758 | | 資產總額 | 188327 | | 負債及股東權益總額 | 188327 | | 短期借款 | 43000 | | 應付票據 | 2258 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 83642 | | 現金及約當現金 | 15492 | | 應收帳款淨額 | 26363 | | 存貨 | 36588 | | 其他流動資產 | 5145 | | 固定資產 | 29449 | | 無形資產 | 36675 | | 其他資產 | 67350 | | 存出保證金 | 8717 | | 遞延費用 | 26327 | | 遞延所得稅資產 | 27548 | | 其他資產–其它 | 4758 | | 資產總額 | 217116 | | 負債及股東權益總額 | 217116 | | 短期借款 | 61000 | | 應付票據 | 4405 | | 應付帳款 | 11781 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 103814 | | 現金及約當現金 | 20695 | | 應收帳款淨額 | 35505 | | 存貨 | 33039 | | 其他流動資產 | 14465 | | 固定資產 | 31230 | | 無形資產 | 38691 | | 其他資產 | 68986 | | 存出保證金 | 15441 | | 遞延費用 | 23197 | | 遞延所得稅資產 | 25590 | | 其他資產–其它 | 4758 | | 資產總額 | 243862 | | 負債及股東權益總額 | 243862 | | 短期借款 | 66000 | | 應付票據 | 1752 | | 應付帳款 | 4029 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 100308 | | 現金及約當現金 | 25633 | | 應收帳款淨額 | 22563 | | 存貨 | 40399 | | 其他流動資產 | 11659 | | 固定資產 | 27303 | | 無形資產 | 40159 | | 其他資產 | 73401 | | 存出保證金 | 20691 | | 遞延費用 | 20450 | | 遞延所得稅資產 | 25908 | | 其他資產–其它 | 6352 | | 資產總額 | 242201 | | 負債及股東權益總額 | 242201 | | 短期借款 | 51000 | | 應付票據 | 5390 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 119549 | | 現金及約當現金 | 30435 | | 應收帳款淨額 | 35976 | | 存貨 | 43654 | | 其他流動資產 | 9431 | | 固定資產 | 25621 | | 無形資產 | 32786 | | 其他資產 | 86423 | | 存出保證金 | 30654 | | 遞延費用 | 18482 | | 遞延所得稅資產 | 30935 | | 其他資產–其它 | 6352 | | 資產總額 | 266474 | | 負債及股東權益總額 | 266474 | | 短期借款 | 51000 | | 應付票據 | 6424 |
| 99年半年報 | | 流動資產 | 108723 | | 現金及約當現金 | 30689 | | 應收帳款淨額 | 34421 | | 存貨 | 34785 | | 其他流動資產 | 8784 | | 固定資產 | 27502 | | 無形資產 | 34426 | | 其他資產 | 92982 | | 存出保證金 | 33135 | | 遞延費用 | 19067 | | 遞延所得稅資產 | 31628 | | 其他資產–其它 | 9152 | | 資產總額 | 265152 | | 負債及股東權益總額 | 265152 | | 短期借款 | 63000 | | 應付票據 | 6001 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 91815 | | 現金及約當現金 | 32698 | | 應收帳款淨額 | 16478 | | 存貨 | 36144 | | 其他流動資產 | 6448 | | 固定資產 | 25599 | | 無形資產 | 37353 | | 其他資產 | 102523 | | 存出保證金 | 34586 | | 遞延費用 | 23604 | | 遞延所得稅資產 | 34593 | | 其他資產–其它 | 9740 | | 資產總額 | 258929 | | 負債及股東權益總額 | 258929 | | 短期借款 | 58000 | | 應付票據 | 3716 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 92272 | | 現金及約當現金 | 29246 | | 應收帳款淨額 | 31599 | | 存貨 | 27690 | | 其他流動資產 | 3718 | | 固定資產 | 26790 | | 無形資產 | 42429 | | 其他資產 | 106050 | | 存出保證金 | 34886 | | 遞延費用 | 23086 | | 遞延所得稅資產 | 38926 | | 其他資產–其它 | 9152 | | 資產總額 | 268483 | | 負債及股東權益總額 | 268483 | | 短期借款 | 58000 | | 應付票據 | 3333 |
| 97年全年報 | | 流動資產 | 100882 | | 現金及約當現金 | 40056 | | 應收帳款淨額 | 15040 | | 存貨 | 41650 | | 其他流動資產 | 4116 | | 固定資產 | 28567 | | 無形資產 | 35676 | | 其他資產 | 109358 | | 存出保證金 | 34586 | | 遞延費用 | 21837 | | 遞延所得稅資產 | 39165 | | 其他資產–其它 | 13770 | | 資產總額 | 275858 | | 負債及股東權益總額 | 275858 | | 短期借款 | 40000 | | 應付票據 | 2485 |
| 96年全年報 | | 流動資產 | 160718 | | 基金及長期投資 | 2118 | | 長期投資 | 2118 | | 固定資產 | 30964 | | 無形資產 | 29759 | | 其他資產 | 86055 |
| 95年全年報 | | 流動資產 | 125554 | | 基金及長期投資 | 1010 | | 長期投資 | 1010 | | 固定資產 | 34313 | | 無形資產 | 35825 | | 其他資產 | 75951 | |
|