財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 756,741 | | 營業成本 | 652,219 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 104,522 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 104,522 | | 營業費用 | 173,092 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -68,570 | | 營業外收入及支出 | -70,329 | | 稅前淨利(淨損) | -138,899 | | 所得稅費用(利益) | -14,571 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -124,328 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -124,328 | | 其他綜合損益(淨額) | -9,582 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -133,910 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -124,328 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -133,910 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 1,971,150 | | 營業成本 | 1,590,895 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 380,255 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 380,255 | | 營業費用 | 291,926 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 88,329 | | 營業外收入及支出 | 39,115 | | 稅前淨利(淨損) | 127,444 | | 所得稅費用(利益) | 49,579 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 77,865 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 77,865 | | 其他綜合損益(淨額) | 6,152 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 84,017 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 77,865 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 84,017 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 985,254 | | 營業成本 | 759,808 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 225,446 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 225,446 | | 營業費用 | 148,171 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 77,275 | | 營業外收入及支出 | 11,852 | | 稅前淨利(淨損) | 89,127 | | 所得稅費用(利益) | 21,964 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 67,163 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 67,163 | | 其他綜合損益(淨額) | 4,713 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 71,876 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 67,163 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 71,876 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 931,749 | | 營業成本 | 721,231 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 210,518 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 210,518 | | 營業費用 | 193,735 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 16,783 | | 營業外收入及支出 | 22,245 | | 稅前淨利(淨損) | 39,028 | | 所得稅費用(利益) | 11,601 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,427 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 27,427 | | 其他綜合損益(淨額) | -501 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 26,926 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,427 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,926 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 321,855 | | 營業成本 | 241,873 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 79,982 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,982 | | 營業費用 | 74,171 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 5,811 | | 營業外收入及支出 | 12,243 | | 稅前淨利(淨損) | 18,054 | | 所得稅費用(利益) | 3,029 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,025 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,025 | | 其他綜合損益(淨額) | -145 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,880 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,025 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,880 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 727,099 | | 營業成本 | 536,126 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 190,973 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 190,973 | | 營業費用 | 194,249 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -3,276 | | 營業外收入及支出 | 58,558 | | 稅前淨利(淨損) | 55,282 | | 所得稅費用(利益) | 4,230 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,052 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,052 | | 其他綜合損益(淨額) | -242 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 50,810 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,052 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50,810 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 270,631 | | 營業成本 | 209,654 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 60,977 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 60,977 | | 營業費用 | 93,047 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -32,070 | | 營業外收入及支出 | 24,316 | | 稅前淨利(淨損) | -7,754 | | 所得稅費用(利益) | 1,649 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,403 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -9,403 | | 其他綜合損益(淨額) | -259 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -9,662 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,403 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,662 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 759,537 | | 營業成本 | 590,019 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 169,518 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 169,518 | | 營業費用 | 159,980 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,538 | | 營業外收入及支出 | -8,767 | | 稅前淨利(淨損) | 771 | | 所得稅費用(利益) | -10,888 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,659 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 11,659 | | 其他綜合損益(淨額) | -584 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 11,075 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,659 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,075 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,505,840 | | 非流動資產 | 1,043,794 | | 資產總計 | 2,549,634 | | 流動負債 | 1,364,173 | | 非流動負債 | 473,371 | | 負債總計 | 1,837,544 | | 股本 | 349,183 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 396,115 | | 保留盈餘 | -28,872 | | 其他權益 | -4,336 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 712,090 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 712,090 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 1,402,469 | | 非流動資產 | 737,227 | | 資產總計 | 2,139,696 | | 流動負債 | 759,274 | | 非流動負債 | 482,045 | | 負債總計 | 1,241,319 | | 股本 | 349,183 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 396,115 | | 保留盈餘 | 147,833 | | 其他權益 | 5,246 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 898,377 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 898,377 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,387,531 | | 非流動資產 | 730,490 | | 資產總計 | 2,118,021 | | 流動負債 | 973,555 | | 非流動負債 | 472,886 | | 負債總計 | 1,446,441 | | 股本 | 313,418 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 217,224 | | 保留盈餘 | 137,459 | | 其他權益 | 3,479 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 671,580 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 671,580 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 1,220,642 | | 非流動資產 | 676,006 | | 資產總計 | 1,896,648 | | 流動負債 | 826,179 | | 非流動負債 | 453,527 | | 負債總計 | 1,279,706 | | 股本 | 313,418 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 217,224 | | 保留盈餘 | 87,534 | | 其他權益 | -1,234 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 616,942 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 616,942 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 974,939 | | 非流動資產 | 652,149 | | 資產總計 | 1,627,088 | | 流動負債 | 528,597 | | 非流動負債 | 493,595 | | 負債總計 | 1,022,192 | | 股本 | 313,418 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 217,224 | | 保留盈餘 | 74,399 | | 其他權益 | -145 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 604,896 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 604,896 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 919,901 | | 非流動資產 | 583,452 | | 資產總計 | 1,503,353 | | 流動負債 | 454,574 | | 非流動負債 | 535,480 | | 負債總計 | 990,054 | | 股本 | 276,289 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 147,207 | | 保留盈餘 | 89,803 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 513,299 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 513,299 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 889,597 | | 非流動資產 | 564,478 | | 資產總計 | 1,454,075 | | 流動負債 | 448,463 | | 非流動負債 | 552,785 | | 負債總計 | 1,001,248 | | 股本 | 276,289 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 147,207 | | 保留盈餘 | 29,275 | | 其他權益 | 56 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 452,827 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 452,827 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 826,944 | | 非流動資產 | 552,546 | | 資產總計 | 1,379,490 | | 流動負債 | 326,675 | | 非流動負債 | 587,669 | | 負債總計 | 914,344 | | 股本 | 265,663 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 147,207 | | 保留盈餘 | 51,961 | | 其他權益 | 315 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 465,146 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 465,146 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|