財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 175,026 | | 營業成本 | 19,953 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 155,073 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 155,073 | | 營業費用 | 145,028 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 10,045 | | 營業外收入及支出 | 601 | | 稅前淨利(淨損) | 10,646 | | 所得稅費用(利益) | 2,095 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,551 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,551 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,551 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 369,541 | | 營業成本 | 45,831 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 323,710 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 323,710 | | 營業費用 | 307,746 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,964 | | 營業外收入及支出 | 682 | | 稅前淨利(淨損) | 16,646 | | 所得稅費用(利益) | 1,437 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,209 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,209 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,209 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,209 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,209 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 174,505 | | 營業成本 | 21,741 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 152,764 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 152,764 | | 營業費用 | 152,510 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 254 | | 營業外收入及支出 | 927 | | 稅前淨利(淨損) | 1,181 | | 所得稅費用(利益) | 433 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 748 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 748 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 748 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 748 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 748 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 341,839 | | 營業成本 | 44,359 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 297,480 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 297,480 | | 營業費用 | 298,560 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -1,080 | | 營業外收入及支出 | 2,450 | | 稅前淨利(淨損) | 1,370 | | 所得稅費用(利益) | 1,280 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 90 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 90 | | 其他綜合損益(淨額) | 72 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 162 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 90 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 162 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 178,440 | | 營業成本 | 21,696 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 156,744 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 156,744 | | 營業費用 | 147,459 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,285 | | 營業外收入及支出 | 1,220 | | 稅前淨利(淨損) | 10,505 | | 所得稅費用(利益) | 1,168 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,337 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,337 | | 其他綜合損益(淨額) | 72 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,409 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,337 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,409 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 398,500 | | 營業成本 | 50,518 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 347,982 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 347,982 | | 營業費用 | 323,063 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 24,919 | | 營業外收入及支出 | 1,849 | | 稅前淨利(淨損) | 26,768 | | 所得稅費用(利益) | 5,437 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,331 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 21,331 | | 其他綜合損益(淨額) | 29 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 21,360 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,331 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,360 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 194,003 | | 營業成本 | 23,437 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 170,566 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 170,566 | | 營業費用 | 157,783 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 12,783 | | 營業外收入及支出 | 842 | | 稅前淨利(淨損) | 13,625 | | 所得稅費用(利益) | 2,634 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,991 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,991 | | 其他綜合損益(淨額) | 36 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 11,027 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,991 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,027 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 404,166 | | 營業成本 | 40,885 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 363,281 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 363,281 | | 營業費用 | 342,501 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 20,780 | | 營業外收入及支出 | 1,509 | | 稅前淨利(淨損) | 22,289 | | 所得稅費用(利益) | 3,036 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,253 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,253 | | 其他綜合損益(淨額) | -211 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,042 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,253 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,042 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 180,240 | | 營業成本 | 18,177 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 162,063 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 162,063 | | 營業費用 | 154,136 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 7,927 | | 營業外收入及支出 | 657 | | 稅前淨利(淨損) | 8,584 | | 所得稅費用(利益) | 565 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,019 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,019 | | 其他綜合損益(淨額) | -25 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,994 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,019 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,994 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 450,966 | | 營業成本 | 38,485 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 412,481 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 412,481 | | 營業費用 | 365,340 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 47,141 | | 營業外收入及支出 | 1,585 | | 稅前淨利(淨損) | 48,726 | | 所得稅費用(利益) | 5,982 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,744 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 42,744 | | 其他綜合損益(淨額) | 57 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 42,801 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,744 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 42,801 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 208,303 | | 營業成本 | 17,607 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 190,696 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 190,696 | | 營業費用 | 174,702 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 15,994 | | 營業外收入及支出 | 915 | | 稅前淨利(淨損) | 16,909 | | 所得稅費用(利益) | 1,237 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,672 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,672 | | 其他綜合損益(淨額) | 141 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,813 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,672 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,813 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 262,997 | | 非流動資產 | 32,490 | | 資產總計 | 295,487 | | 流動負債 | 54,456 | | 非流動負債 | 22,423 | | 負債總計 | 76,879 | | 股本 | 164,697 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 35,540 | | 保留盈餘 | 23,223 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -4,852 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 218,608 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 254,854 | | 非流動資產 | 27,499 | | 資產總計 | 282,353 | | 流動負債 | 54,226 | | 非流動負債 | 19,527 | | 負債總計 | 73,753 | | 股本 | 164,697 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 35,540 | | 保留盈餘 | 13,215 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -4,852 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 208,600 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 208,600 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 272,718 | | 非流動資產 | 21,659 | | 資產總計 | 294,377 | | 流動負債 | 51,905 | | 非流動負債 | 20,521 | | 負債總計 | 72,426 | | 股本 | 164,697 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 35,540 | | 保留盈餘 | 21,714 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 221,951 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 221,951 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 304,527 | | 非流動資產 | 33,904 | | 資產總計 | 338,431 | | 流動負債 | 94,430 | | 非流動負債 | 22,028 | | 負債總計 | 116,458 | | 股本 | 164,697 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 35,540 | | 保留盈餘 | 21,801 | | 其他權益 | -65 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 221,973 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 221,973 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 284,201 | | 非流動資產 | 35,231 | | 資產總計 | 319,432 | | 流動負債 | 62,400 | | 非流動負債 | 15,646 | | 負債總計 | 78,046 | | 股本 | 136,850 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 50,087 | | 保留盈餘 | 54,364 | | 其他權益 | 85 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 241,386 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 241,386 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 268,061 | | 非流動資產 | 20,052 | | 資產總計 | 288,113 | | 流動負債 | 75,358 | | 非流動負債 | 6,351 | | 負債總計 | 81,709 | | 股本 | 136,850 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 50,087 | | 保留盈餘 | 19,273 | | 其他權益 | 194 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 206,404 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 206,404 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|