財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 96,039 | | 營業成本 | 52,139 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 43,900 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,900 | | 營業費用 | 33,748 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 10,152 | | 營業外收入及支出 | 927 | | 稅前淨利(淨損) | 11,079 | | 所得稅費用(利益) | 2,240 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,839 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,839 | | 其他綜合損益(淨額) | -802 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,037 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,839 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,037 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 171,099 | | 營業成本 | 93,948 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 77,151 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,151 | | 營業費用 | 61,028 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 16,123 | | 營業外收入及支出 | 4,211 | | 稅前淨利(淨損) | 20,334 | | 所得稅費用(利益) | 3,740 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,594 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,594 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,457 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,051 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,594 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,051 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 87,200 | | 營業成本 | 45,690 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 41,510 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,510 | | 營業費用 | 30,466 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 11,044 | | 營業外收入及支出 | 2,190 | | 稅前淨利(淨損) | 13,234 | | 所得稅費用(利益) | 3,438 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,796 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,796 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,796 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,796 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,796 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 180,578 | | 營業成本 | 99,857 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 80,721 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,721 | | 營業費用 | 56,559 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 24,162 | | 營業外收入及支出 | 3,137 | | 稅前淨利(淨損) | 27,299 | | 所得稅費用(利益) | 4,507 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,792 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 22,792 | | 其他綜合損益(淨額) | 125 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 22,917 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 94,353 | | 營業成本 | 52,457 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 41,896 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,896 | | 營業費用 | 26,644 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,252 | | 營業外收入及支出 | 1,396 | | 稅前淨利(淨損) | 16,648 | | 所得稅費用(利益) | 3,344 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,304 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,304 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,304 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 193,460 | | 營業成本 | 110,016 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 83,444 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,444 | | 營業費用 | 56,378 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 27,066 | | 營業外收入及支出 | 3,353 | | 稅前淨利(淨損) | 30,419 | | 所得稅費用(利益) | 5,805 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,614 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,614 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 24,614 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 104,156 | | 營業成本 | 60,870 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 43,286 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,286 | | 營業費用 | 27,554 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,732 | | 營業外收入及支出 | 2,035 | | 稅前淨利(淨損) | 17,767 | | 所得稅費用(利益) | 3,962 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,805 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,805 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,805 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 182,570 | | 營業成本 | 96,464 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 86,106 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,106 | | 營業費用 | 59,665 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 26,441 | | 營業外收入及支出 | 1,618 | | 稅前淨利(淨損) | 28,059 | | 所得稅費用(利益) | 4,924 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,135 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 23,135 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 23,135 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 99,675 | | 營業成本 | 51,128 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 48,547 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 48,547 | | 營業費用 | 29,851 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 18,696 | | 營業外收入及支出 | 955 | | 稅前淨利(淨損) | 19,651 | | 所得稅費用(利益) | 4,002 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,649 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,649 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,649 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 178,906 | | 營業成本 | 92,982 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 85,924 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 85,924 | | 營業費用 | 57,341 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 28,583 | | 營業外收入及支出 | 1,243 | | 稅前淨利(淨損) | 29,826 | | 所得稅費用(利益) | 4,433 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,393 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,393 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 25,393 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 99,863 | | 營業成本 | 54,261 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 45,602 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,602 | | 營業費用 | 28,422 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 17,180 | | 營業外收入及支出 | 492 | | 稅前淨利(淨損) | 17,672 | | 所得稅費用(利益) | 2,760 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,912 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,912 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,912 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 174,328 | | 營業成本 | 102,080 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 72,248 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,248 | | 營業費用 | 52,150 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 20,098 | | 營業外收入及支出 | 1,592 | | 稅前淨利(淨損) | 21,690 | | 所得稅費用(利益) | 4,332 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,358 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,358 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 17,358 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 91,869 | | 營業成本 | 56,695 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 35,174 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,174 | | 營業費用 | 25,947 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,227 | | 營業外收入及支出 | 1,323 | | 稅前淨利(淨損) | 10,550 | | 所得稅費用(利益) | 2,203 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,347 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,347 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,347 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 246,943 | | 非流動資產 | 58,364 | | 資產總計 | 305,307 | | 流動負債 | 67,951 | | 非流動負債 | 4,070 | | 負債總計 | 72,021 | | 股本 | 154,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 30,054 | | 保留盈餘 | 48,452 | | 其他權益 | 780 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 233,286 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 233,286 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 256,418 | | 非流動資產 | 43,434 | | 資產總計 | 299,852 | | 流動負債 | 61,359 | | 非流動負債 | 6,869 | | 負債總計 | 68,228 | | 股本 | 154,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 30,054 | | 保留盈餘 | 47,445 | | 其他權益 | 125 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 231,624 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 231,624 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 270,017 | | 非流動資產 | 41,296 | | 資產總計 | 311,313 | | 流動負債 | 73,301 | | 非流動負債 | 9,627 | | 負債總計 | 82,928 | | 股本 | 154,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 30,054 | | 保留盈餘 | 44,331 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 228,385 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 278,332 | | 非流動資產 | 17,380 | | 資產總計 | 295,712 | | 流動負債 | 70,650 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總計 | 70,650 | | 股本 | 154,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 30,054 | | 保留盈餘 | 41,008 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 225,062 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 268,042 | | 非流動資產 | 23,098 | | 資產總計 | 291,140 | | 流動負債 | 66,953 | | 非流動負債 | 1,166 | | 負債總計 | 68,119 | | 股本 | 154,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 30,054 | | 保留盈餘 | 38,967 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 223,021 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 252,620 | | 非流動資產 | 24,555 | | 資產總計 | 277,175 | | 流動負債 | 58,659 | | 非流動負債 | 3,915 | | 負債總計 | 62,574 | | 股本 | 154,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 30,054 | | 保留盈餘 | 30,547 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 214,601 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 218,679 | | 非流動資產 | 22,672 | | 資產總計 | 241,351 | | 流動負債 | 56,693 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總計 | 56,693 | | 股本 | 146,900 | | 資本公積 | 17,274 | | 保留盈餘 | 20,484 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 184,658 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|