財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 112年全年報 | | 營業收入 | 31,172 | | 營業成本 | 3,825 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 27,347 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,347 | | 營業費用 | 310,383 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -283,036 | | 營業外收入及支出 | -17,029 | | 稅前淨利(淨損) | -300,065 | | 所得稅費用(利益) | 21,862 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -321,927 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -321,927 | | 其他綜合損益(淨額) | -11,824 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -333,751 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -321,956 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 29 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -333,726 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 30,599 | | 營業成本 | 3,825 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 26,774 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,774 | | 營業費用 | 166,608 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -139,834 | | 營業外收入及支出 | 7,283 | | 稅前淨利(淨損) | -132,551 | | 所得稅費用(利益) | 2,880 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -135,431 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -135,431 | | 其他綜合損益(淨額) | -8,399 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -143,830 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -135,500 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 69 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -143,834 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 1,315 | | 營業成本 | 982 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 333 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 333 | | 營業費用 | 377,652 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -377,319 | | 營業外收入及支出 | -24,924 | | 稅前淨利(淨損) | -402,243 | | 所得稅費用(利益) | -424 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -401,819 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -401,819 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,631 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -405,450 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -401,922 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 103 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -405,525 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 336 | | 營業成本 | 274 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 62 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 62 | | 營業費用 | 194,153 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -194,091 | | 營業外收入及支出 | -9,035 | | 稅前淨利(淨損) | -203,126 | | 所得稅費用(利益) | -177 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -202,949 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -202,949 | | 其他綜合損益(淨額) | -10,179 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -213,128 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -203,076 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 127 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -213,177 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 28,529 | | 營業成本 | 267 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 28,262 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,262 | | 營業費用 | 408,270 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -380,008 | | 營業外收入及支出 | -18,414 | | 稅前淨利(淨損) | -398,422 | | 所得稅費用(利益) | 2,397 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -400,819 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -400,819 | | 其他綜合損益(淨額) | -13,865 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -414,684 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -400,883 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 64 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -414,642 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 28,234 | | 營業成本 | 267 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 27,967 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,967 | | 營業費用 | 187,787 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -159,820 | | 營業外收入及支出 | -25,198 | | 稅前淨利(淨損) | -185,018 | | 所得稅費用(利益) | -163 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -184,855 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -184,855 | | 其他綜合損益(淨額) | -9,197 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -194,052 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -184,897 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 42 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -194,024 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,378,331 | | 非流動資產 | 428,402 | | 資產總計 | 1,806,733 | | 流動負債 | 144,329 | | 非流動負債 | 333,304 | | 負債總計 | 477,633 | | 股本 | 1,341,421 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 1,779,047 | | 保留盈餘 | -1,765,467 | | 其他權益 | -26,471 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,328,530 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 570 | | 權益總計 | 1,329,100 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 149,882 | | 非流動資產 | 435,529 | | 資產總計 | 585,411 | | 流動負債 | 62,222 | | 非流動負債 | 326,002 | | 負債總計 | 388,224 | | 股本 | 1,004,349 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 621,543 | | 保留盈餘 | -1,404,610 | | 其他權益 | -24,635 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 196,647 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 540 | | 權益總計 | 197,187 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 471,419 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 474,979 | | 非流動資產 | 389,290 | | 資產總計 | 864,269 | | 流動負債 | 40,596 | | 非流動負債 | 209,809 | | 負債總計 | 250,405 | | 股本 | 988,321 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 620,488 | | 保留盈餘 | -985,548 | | 其他權益 | -9,902 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 613,359 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 505 | | 權益總計 | 613,864 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|