財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 111年全年報 | | 營業收入 | 1,314,827 | | 營業成本 | 3,693,019 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -2,378,192 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -2,378,192 | | 營業費用 | 428,243 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -2,806,435 | | 營業外收入及支出 | -770,076 | | 稅前淨利(淨損) | -3,576,511 | | 所得稅費用(利益) | -726,719 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,849,792 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,849,792 | | 其他綜合損益(淨額) | 5,440 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -2,844,352 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 307,260 | | 營業成本 | 1,485,994 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -1,178,734 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -1,178,734 | | 營業費用 | 160,860 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -1,339,594 | | 營業外收入及支出 | -469,261 | | 稅前淨利(淨損) | -1,808,855 | | 所得稅費用(利益) | -363,913 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,444,942 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,444,942 | | 其他綜合損益(淨額) | 10,354 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,434,588 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 244,225 | | 營業成本 | 2,694,663 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -2,450,438 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -2,450,438 | | 營業費用 | 328,860 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -2,779,298 | | 營業外收入及支出 | -41,955 | | 稅前淨利(淨損) | -2,821,253 | | 所得稅費用(利益) | -551,874 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,269,379 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,269,379 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,495 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -2,267,884 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 165,659 | | 營業成本 | 1,342,089 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -1,176,430 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -1,176,430 | | 營業費用 | 150,267 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -1,326,697 | | 營業外收入及支出 | -11,007 | | 稅前淨利(淨損) | -1,337,704 | | 所得稅費用(利益) | -251,126 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,086,578 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,086,578 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,620 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,084,958 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 1,880,636 | | 營業成本 | 3,351,386 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -1,470,750 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -1,470,750 | | 營業費用 | 337,808 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -1,808,558 | | 營業外收入及支出 | 56,975 | | 稅前淨利(淨損) | -1,751,583 | | 所得稅費用(利益) | -380,527 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,371,056 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,371,056 | | 其他綜合損益(淨額) | 5,617 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,365,439 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 1,638,292 | | 營業成本 | 2,132,550 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | -494,258 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | -494,258 | | 營業費用 | 187,353 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -681,611 | | 營業外收入及支出 | -30,369 | | 稅前淨利(淨損) | -711,980 | | 所得稅費用(利益) | -142,844 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -569,136 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -569,136 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,147 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -565,989 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 9,513,321 | | 營業成本 | 7,788,347 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,724,974 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,724,974 | | 營業費用 | 637,658 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,087,316 | | 營業外收入及支出 | -75,100 | | 稅前淨利(淨損) | 1,012,216 | | 所得稅費用(利益) | 203,498 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 808,718 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 808,718 | | 其他綜合損益(淨額) | -12,953 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 795,765 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 4,905,056 | | 營業成本 | 3,829,635 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,075,421 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,075,421 | | 營業費用 | 343,997 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 731,424 | | 營業外收入及支出 | -143,754 | | 稅前淨利(淨損) | 587,670 | | 所得稅費用(利益) | 118,113 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 469,557 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 469,557 | | 其他綜合損益(淨額) | 4,055 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 473,612 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 111年半年報 | | 流動資產 | 2,764,105 | | 非流動資產 | 10,556,757 | | 資產總計 | 13,320,862 | | 流動負債 | 3,683,389 | | 非流動負債 | 7,302,140 | | 負債總計 | 10,985,529 | | 股本 | 4,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 9 | | 保留盈餘 | -1,674,671 | | 其他權益 | 9,995 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 2,335,333 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 2,068,183 | | 非流動資產 | 9,071,456 | | 資產總計 | 11,139,639 | | 流動負債 | 2,723,992 | | 非流動負債 | 6,463,476 | | 負債總計 | 9,187,468 | | 股本 | 2,800,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | | 資本公積 | 239,938 | | 保留盈餘 | -1,086,578 | | 其他權益 | -1,189 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,952,171 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 3,137,021 | | 非流動資產 | 8,207,038 | | 資產總計 | 11,344,059 | | 流動負債 | 3,416,819 | | 非流動負債 | 6,090,885 | | 負債總計 | 9,507,704 | | 股本 | 2,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘 | -160,030 | | 其他權益 | -3,615 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,836,355 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 4,890,686 | | 非流動資產 | 8,981,300 | | 資產總計 | 13,871,986 | | 流動負債 | 4,628,874 | | 非流動負債 | 6,762,921 | | 負債總計 | 11,391,795 | | 股本 | 2,000,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 471,951 | | 其他權益 | 8,240 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 2,480,191 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|