財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 105年半年報 | | 營業收入 | 830,349 | | 營業成本 | 398,588 | | 營業毛利(毛損) | 431,761 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 431,761 | | 營業費用 | 426,971 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,790 | | 營業外收入及支出 | 23,448 | | 稅前淨利(淨損) | 28,238 | | 所得稅費用(利益) | 17,501 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,737 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,737 | | 其他綜合損益(淨額) | -54,914 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -44,177 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,527 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -790 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -41,960 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2,217 | | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 1,510,167 | | 營業成本 | 691,396 | | 營業毛利(毛損) | 818,771 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 818,771 | | 營業費用 | 710,867 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 107,904 | | 營業外收入及支出 | 38,334 | | 稅前淨利(淨損) | 146,238 | | 所得稅費用(利益) | 49,579 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 96,659 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 96,659 | | 其他綜合損益(淨額) | 7,259 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 103,918 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 98,609 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,950 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 104,909 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -991 | | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 727,902 | | 營業毛利 | 437,053 | | 營業損益 | 94,305 | | 營業外收入及支出 | -28,962 | | 稅前淨利(損) | 65,343 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 45,518 | | 本期淨利(損) | 45,518 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -39,499 | | 本期綜合損益總額 | 6,019 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 46,923 | | 淨利歸屬於非控制權益 | -1,405 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,400 | | 綜合損益總額歸屬於非控製權益 | -2,381 | | 每股盈餘(元) | 0.54 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 1,095,205 | | 營業毛利 | 569,926 | | 營業損益 | 697 | | 營業外收入及支出 | -277,511 | | 稅前淨利(損) | -276,814 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | -277,097 | | 本期淨利(損) | -277,097 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -96,067 | | 本期綜合損益總額 | -373,164 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -277,626 | | 淨利歸屬於非控制權益 | 529 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -375,084 | | 綜合損益總額歸屬於非控製權益 | 1,920 | | 每股盈餘(元) | -7.53 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 862,639 | | 營業毛利 | 352,282 | | 營業損益 | -175,239 | | 營業外收入及支出 | -170,516 | | 稅前淨利(損) | -345,755 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | -363,106 | | 本期淨利(損) | -363,106 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -5,850 | | 本期綜合損益總額 | -368,956 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -367,228 | | 淨利歸屬於非控制權益 | 4,122 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -374,517 | | 綜合損益總額歸屬於非控製權益 | 5,561 | | 每股盈餘(元) | -14.25 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 680,294 | | 營業毛利 | 219,261 | | 營業損益 | -295,894 | | 營業外收入及支出 | -63,702 | | 稅前淨利(損) | -359,596 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | -362,039 | | 本期淨利(損) | -362,039 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 22,322 | | 本期綜合損益總額 | -339,717 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | -360,626 | | 淨利歸屬於非控制權益 | -1,413 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -337,592 | | 綜合損益總額歸屬於非控製權益 | -2,125 | | 每股盈餘(元) | -15.51 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 105年半年報 | | 流動資產 | 912,790 | | 非流動資產 | 1,552,100 | | 資產總額 | 2,464,890 | | 流動負債 | 728,967 | | 非流動負債 | 291,157 | | 負債總額 | 1,020,124 | | 股本 | 1,313,941 | | 資本公積 | 117,622 | | 保留盈餘 | 107,568 | | 其他權益 | -140,794 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,398,337 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 46,429 | | 權益總額 | 1,444,766 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 32,833 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.64 |
| 104年全年報 | | 流動資產 | 1,315,722 | | 非流動資產 | 1,287,398 | | 資產總額 | 2,603,120 | | 流動負債 | 661,758 | | 非流動負債 | 289,958 | | 負債總額 | 951,716 | | 股本 | 1,314,257 | | 資本公積 | 288,421 | | 保留盈餘 | 96,041 | | 其他權益 | -95,961 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,602,758 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 48,646 | | 權益總額 | 1,651,404 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 19,701 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.20 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 1,164,575 | | 固定資產 | 604,221 | | 無形資產 | 612,376 | | 其他資產 | 55,561 | | 資產總額 | 2,436,733 | | 流動負債-分配前 | 596,416 | | 流動負債-分配後 | 596,416 | | 非流動負債 | 300,603 | | 負債總額-分配前 | 897,019 | | 負債總額-分配後 | 897,019 | | 歸屬於母公司業主之權益 | 1,491,220 | | 股本 | 7,654 | | 資本公積 | 3,089,528 | | 保留盈餘-分配前 | -1,465,178 | | 保留盈餘-分配後 | 43,177 | | 其他權益 | -140,784 | | 非控制權益 | 48,494 | | 股東權益總額-分配前 | 1,539,714 | | 股東權益總額-分配後 | 1,539,714 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 1,545,973 | | 固定資產 | 450,624 | | 無形資產 | 103,521 | | 其他資產 | 46,342 | | 資產總額 | 2,146,460 | | 流動負債-分配前 | 1,886,060 | | 流動負債-分配後 | 1,886,060 | | 非流動負債 | 1,618,873 | | 負債總額-分配前 | 3,504,933 | | 負債總額-分配後 | 3,504,933 | | 歸屬於母公司業主之權益 | -1,400,607 | | 股本 | 501 | | 資本公積 | 209,448 | | 保留盈餘-分配前 | -1,508,295 | | 保留盈餘-分配後 | -1,508,295 | | 其他權益 | -102,261 | | 非控制權益 | 42,134 | | 股東權益總額-分配前 | -1,358,473 | | 股東權益總額-分配後 | -1,358,473 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 565,044 | | 固定資產 | 530,843 | | 無形資產 | 172,265 | | 其他資產 | 38,091 | | 資產總額 | 1,306,243 | | 流動負債-分配前 | 1,540,100 | | 流動負債-分配後 | 1,540,100 | | 非流動負債 | 765,382 | | 負債總額-分配前 | 2,305,482 | | 負債總額-分配後 | 2,305,482 | | 歸屬於母公司業主之權益 | -1,039,453 | | 股本 | 93 | | 資本公積 | 195,926 | | 保留盈餘-分配前 | -1,230,669 | | 保留盈餘-分配後 | -1,230,669 | | 其他權益 | -4,803 | | 非控制權益 | 40,214 | | 股東權益總額-分配前 | -999,239 | | 股東權益總額-分配後 | -999,239 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 584,324 | | 固定資產 | 646,884 | | 無形資產 | 94,390 | | 其他資產 | 25,806 | | 資產總額 | 1,351,404 | | 流動負債-分配前 | 430,481 | | 流動負債-分配後 | 430,481 | | 非流動負債 | 1,659,293 | | 負債總額-分配前 | 2,089,774 | | 負債總額-分配後 | 2,089,774 | | 歸屬於母公司業主之權益 | -758,925 | | 股本 | 71 | | 資本公積 | 223,840 | | 保留盈餘-分配前 | -1,049,003 | | 保留盈餘-分配後 | -1,049,003 | | 其他權益 | 66,167 | | 非控制權益 | 20,555 | | 股東權益總額-分配前 | -738,370 | | 股東權益總額-分配後 | -738,370 | |
|