財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 105年半年報 | | 營業收入 | 218,853 | | 營業成本 | 147,376 | | 營業毛利(毛損) | 71,477 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,477 | | 營業費用 | 33,201 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 38,276 | | 營業外收入及支出 | -5,050 | | 稅前淨利(淨損) | 33,226 | | 所得稅費用(利益) | 5,369 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,857 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 27,857 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,385 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 26,472 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,857 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,472 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.27 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 378,404 | | 營業成本 | 261,740 | | 營業毛利(毛損) | 116,664 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 116,664 | | 營業費用 | 54,344 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 62,320 | | 營業外收入及支出 | 13,625 | | 稅前淨利(淨損) | 75,945 | | 所得稅費用(利益) | 17,437 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 58,508 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 58,508 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,805 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 54,703 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 58,508 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 54,703 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.66 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 158,628 | | 營業成本 | 114,052 | | 營業毛利(毛損) | 44,576 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,576 | | 營業費用 | 23,161 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,415 | | 營業外收入及支出 | 3,781 | | 稅前淨利(淨損) | 25,196 | | 所得稅費用(利益) | 8,009 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,187 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,187 | | 其他綜合損益(淨額) | -826 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,361 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,187 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,361 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.78 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 393,939 | | 營業毛利 | 131,804 | | 營業損益 | 74,453 | | 營業外收入及利益 | 6,565 | | 營業外費用及損失 | 6,619 | | 繼續營業部門稅前損益 | 74,399 | | 繼續營業部門損益 | 62,644 | | 本期損益 | 62,644 | | 每股盈餘(元) | 4.09 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 343,247 | | 營業毛利 | 73,689 | | 營業損益 | 49,774 | | 營業外收入及利益 | 1,386 | | 營業外費用及損失 | 25,181 | | 繼續營業部門稅前損益 | 25,979 | | 繼續營業部門損益 | 21,532 | | 本期損益 | 21,532 | | 每股盈餘(元) | 1.6 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 151,095 | | 營業毛利 | -9,246 | | 營業損益 | -20,964 | | 營業外收入及利益 | 311 | | 營業外費用及損失 | 653 | | 繼續營業部門稅前損益 | -21,306 | | 繼續營業部門損益 | -17,684 | | 本期損益 | -17,684 | | 每股盈餘(元) | -1.73 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 130,728 | | 營業毛利 | -42,599 | | 營業損益 | -57,414 | | 營業外收入及利益 | 4,297 | | 營業外費用及損失 | 52,401 | | 繼續營業部門稅前損益 | -105,518 | | 繼續營業部門損益 | -73,920 | | 本期損益 | -73,920 | | 每股盈餘(元) | -5.35 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 47,511 | | 營業毛利 | -1,720 | | 營業損益 | -44,065 | | 營業外收入及利益 | 236 | | 營業外費用及損失 | 473 | | 繼續營業部門稅前損益 | -44,302 | | 繼續營業部門損益 | -44,302 | | 本期損益 | -44,302 | | 每股盈餘(元) | -2.86 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 105年半年報 | | 流動資產 | 533,365 | | 非流動資產 | 321,258 | | 資產總額 | 854,623 | | 流動負債 | 207,948 | | 非流動負債 | 361 | | 負債總額 | 208,309 | | 股本 | 220,056 | | 資本公積 | 373,726 | | 保留盈餘 | 57,552 | | 其他權益 | -5,020 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 646,314 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 646,314 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 29.37 |
| 104年全年報 | | 流動資產 | 477,135 | | 非流動資產 | 332,245 | | 資產總額 | 809,380 | | 流動負債 | 123,246 | | 非流動負債 | 709 | | 負債總額 | 123,955 | | 股本 | 220,056 | | 資本公積 | 373,292 | | 保留盈餘 | 95,712 | | 其他權益 | -3,635 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 685,425 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 685,425 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 31.15 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 456,653 | | 非流動資產 | 340,810 | | 資產總額 | 797,463 | | 流動負債 | 150,265 | | 非流動負債 | 550 | | 負債總額 | 150,815 | | 股本 | 220,056 | | 資本公積 | 372,857 | | 保留盈餘 | 54,391 | | 其他權益 | -656 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 646,648 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 646,648 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 29.39 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 480,855 | | 固定資產 | 274,055 | | 無形資產 | 776 | | 其他資產 | 33,755 | | 資產總額 | 789,441 | | 流動負債-分配前 | 115,577 | | 流動負債-分配後 | 159,588 | | 負債總額-分配前 | 115,577 | | 負債總額-分配後 | 159,588 | | 股本 | 220,056 | | 資本公積 | 372,423 | | 保留盈餘-分配前 | 81,215 | | 保留盈餘-分配後 | 37,204 | | 其他 | 170 | | 股東權益總額-分配前 | 673,864 | | 股東權益總額-分配後 | 629,853 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 140,455 | | 固定資產 | 172,646 | | 無形資產 | 182 | | 其他資產 | 35,403 | | 資產總額 | 348,686 | | 流動負債-分配前 | 78,097 | | 流動負債-分配後 | 78,097 | | 負債總額-分配前 | 78,097 | | 負債總額-分配後 | 78,097 | | 股本 | 152,056 | | 資本公積 | 99,962 | | 保留盈餘-分配前 | 18,571 | | 保留盈餘-分配後 | 18,571 | | 股東權益總額-分配前 | 270,589 | | 股東權益總額-分配後 | 270,589 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 67,170 | | 固定資產 | 69,176 | | 其他資產 | 34,835 | | 資產總額 | 171,181 | | 流動負債-分配前 | 72,086 | | 流動負債-分配後 | 72,086 | | 負債總額-分配前 | 72,086 | | 負債總額-分配後 | 72086 | | 股本 | 102,056 | | 保留盈餘-分配前 | -2,961 | | 保留盈餘-分配後 | -2,961 | | 股東權益總額-分配前 | 99,095 | | 股東權益總額-分配後 | 99,095 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 78,037 | | 固定資產 | 87,639 | | 其他資產 | 29,321 | | 資產總額 | 194,997 | | 流動負債-分配前 | 78,218 | | 流動負債-分配後 | 78218 | | 負債總額-分配前 | 78,218 | | 負債總額-分配後 | 78,218 | | 股本 | 102,056 | | 保留盈餘-分配前 | 14,723 | | 保留盈餘-分配後 | 14,723 | | 股東權益總額-分配前 | 116,778 | | 股東權益總額-分配後 | 116,778 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 31,020 | | 固定資產 | 156,306 | | 其他資產 | 891 | | 資產總額 | 188,217 | | 流動負債-分配前 | 77,519 | | 流動負債-分配後 | 77,519 | | 負債總額-分配前 | 77,519 | | 負債總額-分配後 | 77,519 | | 股本 | 155,000 | | 保留盈餘-分配前 | -44,302 | | 保留盈餘-分配後 | -44,302 | | 股東權益總額-分配前 | 110,698 | | 股東權益總額-分配後 | 110,698 | |
|