財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年全年報 | | 營業收入 | 1,725,149 | | 營業成本 | 834,515 | | 營業毛利(毛損) | 890,634 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 890,634 | | 營業費用 | 387,330 | | 其他收益及費損淨額 | -53 | | 營業利益(損失) | 503,251 | | 營業外收入及支出 | 6,902 | | 稅前淨利(淨損) | 510,153 | | 所得稅費用(利益) | 96,670 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 413,483 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 413,483 | | 其他綜合損益(淨額) | 488 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 413,971 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 413,483 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 413,971 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 14.77 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 737,715 | | 營業成本 | 365,325 | | 營業毛利(毛損) | 372,390 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 372,390 | | 營業費用 | 168,996 | | 其他收益及費損淨額 | -53 | | 營業利益(損失) | 203,341 | | 營業外收入及支出 | -221 | | 稅前淨利(淨損) | 203,120 | | 所得稅費用(利益) | 46,670 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 156,450 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 156,450 | | 其他綜合損益(淨額) | -570 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 155,880 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 156,450 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 155,880 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 5.59 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 1,064,966 | | 營業成本 | 541,742 | | 營業毛利(毛損) | 523,224 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 523,224 | | 營業費用 | 282,781 | | 其他收益及費損淨額 | -2,075 | | 營業利益(損失) | 238,368 | | 營業外收入及支出 | 2,005 | | 稅前淨利(淨損) | 240,373 | | 所得稅費用(利益) | 43,954 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 196,419 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 196,419 | | 其他綜合損益(淨額) | 885 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 197,304 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 196,419 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 197,304 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 8.35 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 375,949 | | 營業毛利 | 177,815 | | 營業淨利(損) | 66,037 | | 營業外收入及利益 | 1,732 | | 營業外費用及損失 | 5,957 | | 繼續營業部門稅前(損)益 | 61,812 | | 繼續營業部門(損)益 | 47,757 | | 本期(損)益 | 47,757 | | 每股盈餘(虧損) | 2.21 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 705,739 | | 營業毛利 | 291,477 | | 營業淨利(損) | 68,579 | | 營業外收入及利益 | 2,598 | | 營業外費用及損失 | 332 | | 繼續營業部門稅前(損)益 | 70,845 | | 繼續營業部門(損)益 | 55,950 | | 本期(損)益 | 55,950 | | 每股盈餘(虧損) | 2.62 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 559,526 | | 營業毛利 | 209,987 | | 營業淨利(損) | 49,763 | | 營業外收入及利益 | 2,713 | | 營業外費用及損失 | 5,279 | | 繼續營業部門稅前(損)益 | 47,197 | | 繼續營業部門(損)益 | 39,940 | | 本期(損)益 | 39,940 | | 每股盈餘(虧損) | 1.94 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 400,892 | | 營業毛利 | 133,023 | | 營業淨利(損) | 14,113 | | 營業外收入及利益 | 2,475 | | 營業外費用及損失 | 4,067 | | 繼續營業部門稅前(損)益 | 12,521 | | 繼續營業部門(損)益 | 10,402 | | 本期(損)益 | 10,402 | | 每股盈餘(虧損) | 0.54 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 458,868 | | 營業毛利 | 185,608 | | 營業淨利(損) | 39,552 | | 營業外收入及利益 | 1,836 | | 營業外費用及損失 | 6,366 | | 繼續營業部門稅前(損)益 | 35,023 | | 繼續營業部門(損)益 | 27,821 | | 本期(損)益 | 27,821 | | 每股盈餘(虧損) | 1.45 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 309,714 | | 營業毛利 | 104,890 | | 營業淨利(損) | -12,759 | | 營業外收入及利益 | 1,339 | | 營業外費用及損失 | 1,277 | | 繼續營業部門稅前(損)益 | -12,697 | | 繼續營業部門(損)益 | -9,998 | | 本期(損)益 | -9,998 | | 每股盈餘(虧損) | -0.52 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年全年報 | | 流動資產 | 934,870 | | 非流動資產 | 848,225 | | 資產總額 | 1,783,095 | | 流動負債 | 517,263 | | 非流動負債 | 143,155 | | 負債總額 | 660,418 | | 股本 | 280,020 | | 資本公積 | 240,942 | | 保留盈餘 | 601,367 | | 其他權益 | 348 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,122,677 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 1,122,677 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 40.09 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 698,489 | | 非流動資產 | 768,316 | | 資產總額 | 1,466,805 | | 流動負債 | 406,958 | | 非流動負債 | 197,884 | | 負債總額 | 604,842 | | 股本 | 280,020 | | 資本公積 | 238,319 | | 保留盈餘 | 344,334 | | 其他權益 | -710 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 861,963 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 861,963 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 30.78 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 538,194 | | 非流動資產 | 714,524 | | 資產總額 | 1,252,718 | | 流動負債 | 282,017 | | 非流動負債 | 200,213 | | 負債總額 | 482,230 | | 股本 | 280,020 | | 資本公積 | 238,319 | | 保留盈餘 | 252,289 | | 其他權益 | -140 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 770,488 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 770,488 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 27.52 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 339,463 | | 基金及投資 | 13,243 | | 固定資產 | 659,970 | | 無形資產 | 8,289 | | 其他資產 | 2,339 | | 資產總額 | 1,023,304 | | 流動負債 | 338,957 | | 長期負債 | 348,000 | | 其他負債 | 400 | | 負債總額 | 687,357 | | 股本 | 216,020 | | 資本公積 | 16,621 | | 保留盈餘 | 104,110 | | 累積換算調整數 | -804 | | 股東權益總額 | 335,947 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 297,563 | | 基金及投資 | 17,292 | | 固定資產 | 191,641 | | 無形資產 | 7,773 | | 其他資產 | 4,148 | | 資產總額 | 518,417 | | 流動負債 | 230,448 | | 負債總額 | 230,448 | | 股本 | 216,020 | | 資本公積 | 16,621 | | 保留盈餘 | 56,353 | | 累積換算調整數 | -1,025 | | 股東權益總額 | 287,969 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 247,099 | | 基金及投資 | 10,513 | | 固定資產 | 98,007 | | 無形資產 | 6,668 | | 其他資產 | 4,395 | | 資產總額 | 366,682 | | 流動負債 | 119,360 | | 負債總額 | 119,360 | | 股本 | 193,966 | | 資本公積 | 15,922 | | 保留盈餘 | 38,449 | | 累積換算調整數 | -1,015 | | 股東權益總額 | 247,322 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 216,715 | | 基金及投資 | 8,350 | | 固定資產 | 69,556 | | 無形資產 | 6,570 | | 其他資產 | 13,644 | | 資產總額 | 314,835 | | 流動負債 | 97,958 | | 負債總額 | 97,958 | | 股本 | 193,966 | | 資本公積 | 12,904 | | 保留盈餘 | 10,633 | | 累積換算調整數 | -626 | | 股東權益總額 | 216,877 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 250,311 | | 基金及投資 | 11,517 | | 固定資產 | 59,342 | | 無形資產 | 8,370 | | 其他資產 | 21,064 | | 資產總額 | 350,604 | | 流動負債 | 133,824 | | 長期負債 | 1,418 | | 負債總額 | 135,242 | | 股本 | 191,966 | | 資本公積 | 12,500 | | 保留盈餘 | 11,869 | | 累積換算調整數 | -973 | | 股東權益總額 | 215,362 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 208,278 | | 固定資產 | 73,939 | | 無形資產 | 10,170 | | 其他資產 | 23,200 | | 資產總額 | 315,587 | | 流動負債 | 101,873 | | 長期負債 | 9,843 | | 負債總額 | 111,716 | | 股本 | 191,966 | | 資本公積 | 12,500 | | 保留盈餘 | -595 | | 股東權益總額 | 203,871 | |
|