財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年全年報 | | 營業收入 | 746,905 | | 營業成本 | 446,810 | | 營業毛利(毛損) | 300,095 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 300,095 | | 營業費用 | 236,781 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 63,314 | | 營業外收入及支出 | 5,661 | | 稅前淨利(淨損) | 68,975 | | 所得稅費用(利益) | 13,040 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 55,935 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 55,935 | | 其他綜合損益(淨額) | 68 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 56,003 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 55,935 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 56,003 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.32 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 372,525 | | 營業成本 | 222,611 | | 營業毛利(毛損) | 149,914 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 149,914 | | 營業費用 | 121,476 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 28,438 | | 營業外收入及支出 | -4,215 | | 稅前淨利(淨損) | 24,223 | | 所得稅費用(利益) | 5,124 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,099 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,099 | | 其他綜合損益(淨額) | 111 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,210 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,099 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,210 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.79 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 760,064 | | 營業成本 | 466,875 | | 營業毛利(毛損) | 293,189 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 293,189 | | 營業費用 | 221,994 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 71,195 | | 營業外收入及支出 | 8,866 | | 稅前淨利(淨損) | 80,061 | | 所得稅費用(利益) | 15,342 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,719 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 64,719 | | 其他綜合損益(淨額) | 7 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 64,726 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,719 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 64,726 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.77 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 389,912 | | 營業毛利 | 148,218 | | 營業損益 | 49,769 | | 營業外收入及利益 | 921 | | 營業外費用及損失 | 3,937 | | 繼續營業部門稅前損益 | 46,753 | | 繼續營業部門損益 | 38,297 | | 本期損益 | 38,297 | | 每股盈餘 | 1.68 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 680,497 | | 營業毛利 | 229,103 | | 營業損益 | 64,451 | | 營業外收入及利益 | 5,757 | | 營業外費用及損失 | 1,465 | | 繼續營業部門稅前損益 | 68,743 | | 繼續營業部門損益 | 60,569 | | 本期損益 | 60,569 | | 每股盈餘 | 2.86 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 545,923 | | 營業毛利 | 169,860 | | 營業損益 | 46,760 | | 營業外收入及利益 | 1,859 | | 營業外費用及損失 | 2,158 | | 繼續營業部門稅前損益 | 46,461 | | 繼續營業部門損益 | 42,050 | | 本期損益 | 42,050 | | 每股盈餘 | 2.08 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 509,849 | | 營業毛利 | 159,543 | | 營業損益 | 49,483 | | 營業外收入及利益 | 812 | | 營業外費用及損失 | 693 | | 繼續營業部門稅前損益 | 49,603 | | 繼續營業部門損益 | 44,872 | | 本期損益 | 44,872 | | 每股盈餘 | 2.38 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 531,297 | | 營業毛利 | 156,802 | | 營業損益 | 66,667 | | 營業外收入及利益 | 1,481 | | 營業外費用及損失 | 9,607 | | 繼續營業部門稅前損益 | 58,542 | | 繼續營業部門損益 | 57,346 | | 本期損益 | 57,346 | | 每股盈餘 | 3.25 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 264,075 | | 營業毛利 | 63,414 | | 營業損益 | 6,280 | | 營業外收入及利益 | 4,394 | | 營業外費用及損失 | 2,074 | | 繼續營業部門稅前損益 | 8,601 | | 繼續營業部門損益 | 8,601 | | 本期損益 | 8,601 | | 每股盈餘 | 5.17 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年全年報 | | 流動資產 | 389,795 | | 非流動資產 | 112,240 | | 資產總額 | 502,035 | | 流動負債 | 130,727 | | 非流動負債 | 19,823 | | 負債總額 | 150,550 | | 股本 | 240,597 | | 資本公積 | 19,372 | | 保留盈餘 | 91,429 | | 其他權益 | 87 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 351,485 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 351,485 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 14.61 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 412,772 | | 非流動資產 | 118,620 | | 資產總額 | 531,392 | | 流動負債 | 195,795 | | 非流動負債 | 20,905 | | 負債總額 | 216,700 | | 股本 | 240,597 | | 資本公積 | 19,372 | | 保留盈餘 | 54,593 | | 其他權益 | 130 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 314,692 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 314,692 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 13.08 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 362,691 | | 非流動資產 | 118,118 | | 資產總額 | 480,809 | | 流動負債 | 110,921 | | 非流動負債 | 21,475 | | 負債總額 | 132,396 | | 股本 | 240,597 | | 資本公積 | 19,372 | | 保留盈餘 | 88,425 | | 其他權益 | 19 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 348,413 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 348,413 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 14.48 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 360,376 | | 基金及投資 | 5,855 | | 固定資產 | 5,230 | | 無形資產 | 19,671 | | 其他資產 | 88,853 | | 資產總額 | 479,985 | | 流動負債 | 141,694 | | 長期負債 | - | | 其他負債 | 15,780 | | 負債總額 | 157,474 | | 股本 | 240,597 | | 資本公積 | 19,372 | | 保留盈餘 | 62,795 | | 累積換算調整數 | -253 | | 股東權益總額 | 322,511 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 296,678 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 6,319 | | 無形資產 | 13,305 | | 其他資產 | 88,992 | | 資產總額 | 405,294 | | 流動負債 | 140,226 | | 長期負債 | - | | 其他負債 | 15,537 | | 負債總額 | 155,763 | | 股本 | 195,339 | | 資本公積 | 8,258 | | 保留盈餘 | 24,498 | | 累積換算調整數 | -102 | | 股東權益總額 | 249,531 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 253,128 | | 基金及投資 | 892 | | 固定資產 | 7,157 | | 無形資產 | 93 | | 其他資產 | 72,531 | | 資產總額 | 333,801 | | 流動負債 | 107,231 | | 長期負債 | - | | 其他負債 | 16,984 | | 負債總額 | 124,215 | | 股本 | 168,740 | | 資本公積 | 5,697 | | 保留盈餘 | 17,774 | | 累積換算調整數 | -114 | | 股東權益總額 | 209,586 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 220,403 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 12,589 | | 無形資產 | 1,715 | | 其他資產 | 76,081 | | 資產總額 | 310,788 | | 流動負債 | 110,847 | | 長期負債 | 6,494 | | 其他負債 | 19,137 | | 負債總額 | 136,478 | | 股本 | 145,480 | | 資本公積 | 3,171 | | 保留盈餘 | 10,703 | | 累積換算調整數 | -123 | | 股東權益總額 | 174,311 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 158,551 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 17,012 | | 無形資產 | 4,604 | | 其他資產 | 90,429 | | 資產總額 | 270,596 | | 流動負債 | 110,125 | | 長期負債 | 7,623 | | 其他負債 | 15,728 | | 負債總額 | 133,476 | | 股本 | 102,000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 3,530 | | 累積換算調整數 | -70 | | 股東權益總額 | 137,120 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 93,141 | | 基金及投資 | 4,734 | | 固定資產 | 21,081 | | 無形資產 | 1,213 | | 其他資產 | 55,185 | | 資產總額 | 175,354 | | 流動負債 | 70,342 | | 長期負債 | 13,582 | | 其他負債 | 11,644 | | 負債總額 | 95,568 | | 股本 | 102,000 | | 保留盈餘 | -22,155 | | 累積換算調整數 | -59 | | 股東權益總額 | 79,786 | |
|