財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 收益 | 249,969 | | 支出及費用 | 119,365 | | 營業利益 | 130,604 | | 營業外損益 | 3,655 | | 稅前淨利(淨損) | 134,259 | | 所得稅利益(費用) | -26,229 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 108,030 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 108,030 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 108,030 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 108,030 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 108,030 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.47 |
| 103年全年報 | | 收益 | 739,501 | | 支出及費用 | 321,525 | | 營業利益 | 417,976 | | 營業外損益 | 13,073 | | 稅前淨利(淨損) | 431,049 | | 所得稅利益(費用) | -37,682 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 393,367 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 393,367 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,167 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 390,200 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 393,367 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 390,200 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.87 |
| 103年半年報 | | 收益 | 564,975 | | 支出及費用 | 209,061 | | 營業利益 | 355,914 | | 營業外損益 | 7,311 | | 稅前淨利(淨損) | 363,225 | | 所得稅利益(費用) | -5,225 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 358,000 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 358,000 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 358,000 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 358,000 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 358,000 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.79 |
| 102年全年報 | | 收益 | 438,714 | | 支出及費用 | 239,116 | | 營業利益 | 199,598 | | 營業外損益 | 7,438 | | 稅前淨利(淨損) | 207,036 | | 所得稅利益(費用) | -6,219 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 200,817 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 200,817 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 199 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 201,016 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 200,817 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 201,016 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.00 |
| 102年半年報 | | 收益 | 171,580 | | 支出及費用 | 119,571 | | 營業利益 | 52,009 | | 營業外損益 | 3,384 | | 稅前淨利(淨損) | 55,393 | | 所得稅利益(費用) | -3,718 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,675 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,675 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 51,675 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 51,675 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 51,675 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 326,924 | | 營業費用 | 215,548 | | 繼續營業單位稅前損益 | 111,376 | | 所得稅(利益) | 2,878 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 108,498 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.54 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 162,697 | | 營業費用 | 111,376 | | 繼續營業單位稅前損益 | 51,321 | | 所得稅(利益) | -1,745 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 53,066 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.27 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 234,049 | | 營業費用 | 559,310 | | 繼續營業單位稅前損益 | -325,261 | | 所得稅(利益) | -4,116 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -321,145 | | 每股稅後盈餘(元) | -1.61 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 73,603 | | 營業費用 | 156,223 | | 繼續營業單位稅前損益 | -82,620 | | 所得稅(利益) | -1,958 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -80,662 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.40 |
| 99年全年報 | | 營業收入淨額 | 239,930 | | 營業費用 | 186,698 | | 繼續營業單位稅前損益 | 53,232 | | 所得稅(利益) | 11,044 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 42,188 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.26 |
| 99年半年報 | | 營業收入淨額 | 47,194 | | 營業費用 | 117,475 | | 繼續營業單位稅前損益 | -70,281 | | 所得稅(利益) | 4,175 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -74,456 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.54 |
| 98年全年報 | | 營業收入淨額 | 107,310 | | 營業費用 | 88,679 | | 繼續營業單位稅前損益 | 18,631 | | 所得稅(利益) | 8,433 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 10,198 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.07 |
| 98年半年報 | | 營業收入淨額 | 36,106 | | 營業費用 | 37,377 | | 繼續營業單位稅前損益 | -1,271 | | 所得稅(利益) | 5,400 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -6,671 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.05 |
| 97年全年報 | | 營業收入淨額 | 64,913 | | 營業費用 | 182,459 | | 繼續營業單位稅前損益 | -117,546 | | 所得稅(利益) | 1,523 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -119,069 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.86 |
| 97年半年報 | | 營業收入淨額 | 108,896 | | 營業費用 | 123,432 | | 繼續營業單位稅前損益 | -14,536 | | 所得稅(利益) | 1,313 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -15,849 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.11 |
| 96年全年報 | | 營業收入淨額 | 84,777 | | 營業費用 | 134,831 | | 繼續營業單位稅前損益 | -50,054 | | 所得稅(利益) | 5,080 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -55,134 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.40 |
| 96年半年報 | | 營業收入淨額 | 55,868 | | 營業費用 | 60,109 | | 繼續營業單位稅前損益 | -4,241 | | 所得稅(利益) | 2,418 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -6,659 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.05 |
| 95年全年報 | | 營業收入淨額 | 192,085 | | 營業費用 | 118,544 | | 繼續營業單位稅前損益 | 73,541 | | 所得稅(利益) | 3,636 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 2,709 | | 本期損益 | 72,614 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.52 |
| 95年半年報 | | 營業收入淨額 | 56,074 | | 營業費用 | 51,596 | | 繼續營業單位稅前損益 | 4,478 | | 所得稅(利益) | 1,166 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 2,709 | | 本期損益 | 6,021 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.04 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 流動資產 | 5,837,016 | | 非流動資產 | 404,591 | | 資產合計 | 6,241,607 | | 流動負債 | 3,685,996 | | 非流動負債 | -- | | 負債合計 | 3,685,996 | | 股本 | 2,300,000 | | 資本公積 | 6,057 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 249,554 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,555,611 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益合計 | 2,555,611 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.11 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 5,873,067 | | 非流動資產 | 461,508 | | 資產合計 | 6,334,575 | | 流動負債 | 4,108,593 | | 非流動負債 | -- | | 負債合計 | 4,108,593 | | 股本 | 2,000,000 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 224,324 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,225,982 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益合計 | 2,225,982 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.13 |
| 102年半年報 | | 流動資產 | 2,407,211 | | 非流動資產 | 419,976 | | 資產合計 | 2,827,187 | | 流動負債 | 1,108,546 | | 非流動負債 | -- | | 負債合計 | 1,108,546 | | 股本 | 2,000,000 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -283,017 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,718,641 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益合計 | 1,718,641 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 8.59 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 1,528,236 | | 基金及投資 | 25,835 | | 固定資產 | 183,619 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 210,478 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 11,798 | | 流動負債 | 346,017 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 9,340 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 2,000,000 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | -397,049 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 1,959,966 | | 負債總計 | 355,357 | | 股東權益 | 1,604,609 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 8.02 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 3,084,534 | | 基金及投資 | 26,828 | | 固定資產 | 187,900 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 216,695 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 1,705,971 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 9,808 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 8,151 | | 股本 | 2,000,000 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | -209,631 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 3,515,957 | | 負債總計 | 1,723,930 | | 股東權益 | 1,792,027 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 8.96 |
| 99年半年報 | | 流動資產 | 1,199,370 | | 基金及投資 | 15,710 | | 固定資產 | 179,065 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 227,797 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 199 | | 流動負債 | 79,515 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 34,827 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 1,726,541 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | -220,400 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 1,622,141 | | 負債總計 | 114,342 | | 股東權益 | 1,507,799 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 37,397,773 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 8.55 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 827,754 | | 基金及投資 | 15,952 | | 固定資產 | 3,085 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 421,388 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 8,769 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 30,242 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 362 | | 股本 | 1,389,961 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | -162,813 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 1,268,179 | | 負債總計 | 39,373 | | 股東權益 | 1,228,806 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 8.84 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 996,473 | | 基金及投資 | 4,814 | | 固定資產 | 85,995 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 345,140 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 4,539 | | 流動負債 | 56,951 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 41,313 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 1,389,961 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | -52,922 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 1,436,961 | | 負債總計 | 98,264 | | 股東權益 | 1,338,697 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 9.63 |
| 96年半年報 | | 流動資產 | 1,106,590 | | 基金及投資 | 125,364 | | 固定資產 | 85,286 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 288,874 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 165,309 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 34,400 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 3,384 | | 股本 | 1,389,961 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | 11,402 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 1,606,114 | | 負債總計 | 203,093 | | 股東權益 | 1,403,021 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 10.09 |
| 95年半年報 | | 流動資產 | 832,451 | | 基金及投資 | 181,978 | | 固定資產 | 84,931 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 294,025 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 0 | | 流動負債 | 12,761 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 37,123 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 414 | | 股本 | 1,389,961 | | 資本公積 | 1,658 | | 保留盈餘 | -48,532 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 1,393,385 | | 負債總計 | 50,298 | | 股東權益 | 1,343,087 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 9.66 | |
|