財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 891,328 | | 營業成本 | 431,342 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 459,986 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 459,986 | | 營業費用 | 386,177 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 73,809 | | 營業外收入及支出 | -33,722 | | 稅前淨利(淨損) | 40,087 | | 所得稅費用(利益) | 3,799 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,288 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 36,288 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,396 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 33,892 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,288 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,892 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 1,481,037 | | 營業成本 | 719,814 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 761,223 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 761,223 | | 營業費用 | 739,578 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,645 | | 營業外收入及支出 | 85,090 | | 稅前淨利(淨損) | 106,735 | | 所得稅費用(利益) | 12,960 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 93,775 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 93,775 | | 其他綜合損益(淨額) | 4,146 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 97,921 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 93,775 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 97,921 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 766,071 | | 營業成本 | 397,553 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 368,518 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 368,518 | | 營業費用 | 355,171 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 13,347 | | 營業外收入及支出 | 36,848 | | 稅前淨利(淨損) | 50,195 | | 所得稅費用(利益) | 5,565 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,630 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44,630 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,740 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 48,370 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,630 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,370 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 1,260,013 | | 營業成本 | 676,206 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 583,807 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 583,807 | | 營業費用 | 623,818 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -40,011 | | 營業外收入及支出 | 51,413 | | 稅前淨利(淨損) | 11,402 | | 所得稅費用(利益) | 220 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,182 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 11,182 | | 其他綜合損益(淨額) | -240 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,942 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,182 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,942 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 590,151 | | 營業成本 | 309,580 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 280,571 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 280,571 | | 營業費用 | 296,230 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -15,659 | | 營業外收入及支出 | 28,754 | | 稅前淨利(淨損) | 13,095 | | 所得稅費用(利益) | 8,628 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,467 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 4,467 | | 其他綜合損益(淨額) | -436 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,031 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,467 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,031 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 1,391,762 | | 營業成本 | 705,590 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 686,172 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 686,172 | | 營業費用 | 586,691 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 99,481 | | 營業外收入及支出 | 70,641 | | 稅前淨利(淨損) | 170,122 | | 所得稅費用(利益) | 26,572 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 143,550 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 143,550 | | 其他綜合損益(淨額) | 655 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 144,205 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 143,550 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 144,205 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 665,641 | | 營業成本 | 350,187 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 315,454 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 315,454 | | 營業費用 | 303,664 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 11,790 | | 營業外收入及支出 | 41,593 | | 稅前淨利(淨損) | 53,383 | | 所得稅費用(利益) | 10,611 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,772 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 42,772 | | 其他綜合損益(淨額) | 727 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 43,499 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,772 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 43,499 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 1,258,856 | | 營業成本 | 703,181 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 555,675 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 555,675 | | 營業費用 | 545,488 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 10,187 | | 營業外收入及支出 | 60,185 | | 稅前淨利(淨損) | 70,372 | | 所得稅費用(利益) | 16,290 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,082 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 54,082 | | 其他綜合損益(淨額) | -70 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 54,012 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 54,082 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 54,012 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,922,121 | | 非流動資產 | 668,490 | | 資產總計 | 2,590,611 | | 流動負債 | 736,828 | | 非流動負債 | 45,657 | | 負債總計 | 782,485 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 612,417 | | 保留盈餘 | 296,516 | | 其他權益 | -807 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,808,126 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,808,126 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 1,749,738 | | 非流動資產 | 722,174 | | 資產總計 | 2,471,912 | | 流動負債 | 642,250 | | 非流動負債 | 57,428 | | 負債總計 | 699,678 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 610,417 | | 保留盈餘 | 260,228 | | 其他權益 | 1,589 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,772,234 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,772,234 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,818,332 | | 非流動資產 | 520,646 | | 資產總計 | 2,338,978 | | 流動負債 | 589,530 | | 非流動負債 | 28,766 | | 負債總計 | 618,296 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 608,416 | | 保留盈餘 | 211,050 | | 其他權益 | 1,216 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,720,682 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,720,682 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 1,715,605 | | 非流動資產 | 431,395 | | 資產總計 | 2,147,000 | | 流動負債 | 435,731 | | 非流動負債 | 39,648 | | 負債總計 | 475,379 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 607,725 | | 保留盈餘 | 166,420 | | 其他權益 | -2,524 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,671,621 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,671,621 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,944,152 | | 非流動資產 | 169,526 | | 資產總計 | 2,113,678 | | 流動負債 | 413,994 | | 非流動負債 | 35,138 | | 負債總計 | 449,132 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 607,561 | | 保留盈餘 | 159,400 | | 其他權益 | -2,415 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,664,546 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,664,546 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 2,028,900 | | 非流動資產 | 191,204 | | 資產總計 | 2,220,104 | | 流動負債 | 509,309 | | 非流動負債 | 50,280 | | 負債總計 | 559,589 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 607,561 | | 保留盈餘 | 154,933 | | 其他權益 | -1,979 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,660,515 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,660,515 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 1,974,552 | | 非流動資產 | 189,863 | | 資產總計 | 2,164,415 | | 流動負債 | 567,301 | | 非流動負債 | 37,305 | | 負債總計 | 604,606 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 607,561 | | 保留盈餘 | 54,155 | | 其他權益 | -1,907 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,559,809 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,559,809 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 1,900,653 | | 非流動資產 | 196,969 | | 資產總計 | 2,097,622 | | 流動負債 | 531,691 | | 非流動負債 | 49,621 | | 負債總計 | 581,312 | | 股本 | 900,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 607,561 | | 保留盈餘 | 11,383 | | 其他權益 | -2,634 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,516,310 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,516,310 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|