財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 營業收入 | 183,326 | | 營業成本 | 108,344 | | 營業毛利(毛損) | 74,982 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 74,982 | | 營業費用 | 70,572 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 4,410 | | 營業外收入及支出 | 2,293 | | 稅前淨利(淨損) | 6,703 | | 所得稅費用(利益) | 3,315 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,388 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,388 | | 其他綜合損益(淨額) | -6,892 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -3,504 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,388 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,504 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 389,953 | | 營業成本 | 215,746 | | 營業毛利(毛損) | 174,207 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 174,207 | | 營業費用 | 133,412 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 40,795 | | 營業外收入及支出 | 7,266 | | 稅前淨利(淨損) | 48,061 | | 所得稅費用(利益) | 10,484 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,577 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 37,577 | | 其他綜合損益(淨額) | 10,817 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 48,394 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,577 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,394 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.30 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 185,149 | | 營業成本 | 99,950 | | 營業毛利(毛損) | 85,199 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 85,199 | | 營業費用 | 68,105 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 17,094 | | 營業外收入及支出 | 1,865 | | 稅前淨利(淨損) | 18,959 | | 所得稅費用(利益) | 4,593 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,366 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,366 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,739 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 11,627 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,366 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,627 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 0.52 |
| 102年全年報 | | 營業收入 | 296,267 | | 營業毛利 | 111,653 | | 營業利益 | 47,799 | | 營業外收入及利益 | 7,328 | | 營業外費用及損失 | 1,282 | | 繼續營業部門稅前損益 | 53,845 | | 本期損益 | 44,262 | | 每股盈餘(元) | 1.61 |
| 101年全年報 | | 營業收入 | 240,903 | | 營業毛利 | 76,468 | | 營業利益 | 20,121 | | 營業外收入及利益 | 6,452 | | 營業外費用及損失 | 1,879 | | 繼續營業部門稅前損益 | 24,694 | | 本期損益 | 20,847 | | 每股盈餘(元) | 0.8 |
| 100年全年報 | | 營業收入 | 220,269 | | 營業毛利 | 76,551 | | 營業利益 | 22,463 | | 營業外收入及利益 | 7,613 | | 營業外費用及損失 | 1,179 | | 繼續營業部門稅前損益 | 28,898 | | 本期損益 | 23,279 | | 每股盈餘(元) | 0.99 |
| 99年全年報 | | 營業收入 | 200,136 | | 營業毛利 | 70,819 | | 營業利益 | 21,500 | | 營業外收入及利益 | 14,886 | | 營業外費用及損失 | 4,685 | | 繼續營業部門稅前損益 | 31,701 | | 本期損益 | 27,138 | | 每股盈餘(元) | 2.46 |
| 98年全年報 | | 營業收入 | 145,848 | | 營業毛利 | 41,128 | | 營業利益 | -8,044 | | 營業外收入及利益 | 2,036 | | 營業外費用及損失 | 1,386 | | 繼續營業部門稅前損益 | -7,394 | | 本期損益 | -6,210 | | 每股盈餘(元) | -0.59 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 流動資產 | 397,506 | | 非流動資產 | 317,354 | | 資產總額 | 714,860 | | 流動負債 | 158,410 | | 非流動負債 | 64,381 | | 負債總額 | 222,791 | | 股本 | 320,000 | | 資本公積 | 96,228 | | 保留盈餘 | 60,871 | | 其他權益 | 14,970 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 492,069 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 492,069 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 15.38 |
| 103年全年報 | | 流動資產 | 392,759 | | 非流動資產 | 256,240 | | 資產總額 | 648,999 | | 流動負債 | 63,285 | | 非流動負債 | 68,329 | | 負債總額 | 131,614 | | 股本 | 320,000 | | 資本公積 | 95,640 | | 保留盈餘 | 79,883 | | 其他權益 | 21,862 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 517,385 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 517,385 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.17 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 328,415 | | 非流動資產 | 200,744 | | 資產總額 | 529,159 | | 流動負債 | 115,381 | | 非流動負債 | 68,726 | | 負債總額 | 184,107 | | 股本 | 275,000 | | 資本公積 | 5,074 | | 保留盈餘 | 57,608 | | 其他權益 | 7,370 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 345,052 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 345,052 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.55 |
| 102年全年報 | | 流動資產 | 210725 | | 基金及投資 | 207428 | | 固定資產 | 85780 | | 無形資產 | 921 | | 其他資產 | 5085 | | 資產總額 | 509939 | | 流動負債 | 111882 | | 長期負債 | 44671 | | 其他負債 | 17487 | | 負債總額 | 174040 | | 股本 | 275000 | | 資本公積 | 5074 | | 保留盈餘 | 47505 | | 累積換算調整數 | 8320 | | 股東權益總額 | 335899 |
| 101年全年報 | | 流動資產 | 215174 | | 基金及投資 | 184413 | | 固定資產 | 88379 | | 無形資產 | 2956 | | 其他資產 | 2887 | | 資產總額 | 493809 | | 流動負債 | 101922 | | 長期負債 | 55162 | | 其他負債 | 14779 | | 負債總額 | 171863 | | 股本 | 275000 | | 資本公積 | 5074 | | 保留盈餘 | 43661 | | 累積換算調整數 | -1789 | | 股東權益總額 | 321946 |
| 100年全年報 | | 流動資產 | 159300 | | 基金及投資 | 186119 | | 固定資產 | 92908 | | 無形資產 | 6008 | | 其他資產 | 2747 | | 資產總額 | 447082 | | 流動負債 | 70249 | | 長期負債 | 66291 | | 其他負債 | 13508 | | 負債總額 | 150048 | | 股本 | 235000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 36563 | | 累積換算調整數 | 5471 | | 股東權益總額 | 297034 |
| 99年全年報 | | 流動資產 | 143565 | | 基金及投資 | 156296 | | 固定資產 | 91144 | | 無形資產 | - | | 其他資產 | 11801 | | 資產總額 | 402806 | | 流動負債 | 110114 | | 長期負債 | 17651 | | 其他負債 | 13835 | | 負債總額 | 141600 | | 股本 | 235000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 35044 | | 累積換算調整數 | -8261 | | 股東權益總額 | 261783 |
| 98年全年報 | | 流動資產 | 122006 | | 基金及投資 | - | | 固定資產 | 115687 | | 無形資產 | - | | 其他資產 | 4700 | | 資產總額 | 242393 | | 流動負債 | 75690 | | 長期負債 | 22552 | | 其他負債 | 4140 | | 負債總額 | 102382 | | 股本 | 105000 | | 資本公積 | - | | 保留盈餘 | 35036 | | 累積換算調整數 | -25 | | 股東權益總額 | 140011 | |
|