財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 104年全年報 | | 收益 | 3,764 | | 支出及費用 | 17,131 | | 營業利益 | -13,367 | | 營業外損益 | 667 | | 稅前淨利(淨損) | -12,700 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -12,700 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -12,700 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -12,700 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.60 |
| 104年半年報 | | 收益 | 1,838 | | 支出及費用 | 7,309 | | 營業利益 | -5,471 | | 營業外損益 | 617 | | 稅前淨利(淨損) | -4,854 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,854 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -4,854 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -4,854 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.20 |
| 103年全年報 | | 收益 | 6,101 | | 支出及費用 | 14,119 | | 營業利益 | -8,018 | | 營業外損益 | 3,912 | | 稅前淨利(淨損) | -4,106 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -4,106 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -4,106 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -4,106 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.20 |
| 103年半年報 | | 收益 | 3,515 | | 支出及費用 | 7,041 | | 營業利益 | -3,526 | | 營業外損益 | 2,147 | | 稅前淨利(淨損) | -1,379 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,379 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,379 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,379 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.10 |
| 102年全年報 | | 收益 | 5,306 | | 支出及費用 | 13,908 | | 營業利益 | -8,602 | | 營業外損益 | -582 | | 稅前淨利(淨損) | -9,184 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,184 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | -9,184 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -9,184 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.50 |
| 102年半年報 | | 收益 | 2,653 | | 支出及費用 | 6,956 | | 營業利益 | -4,303 | | 營業外損益 | -1,714 | | 稅前淨利(淨損) | -6,017 | | 所得稅利益(費用) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,017 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -6,017 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,017 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.30 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 12,388 | | 營業費用 | 14,001 | | 繼續營業單位稅前損益 | -1,613 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -1,613 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.10 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 7,525 | | 營業費用 | 8,591 | | 繼續營業單位稅前損益 | -1,066 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -1,066 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.10 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 10,049 | | 營業費用 | 21,996 | | 繼續營業單位稅前損益 | -11,947 | | 所得稅(利益) | 1,367 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -13,314 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.70 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 5,133 | | 營業費用 | 11,713 | | 繼續營業單位稅前損益 | -6,580 | | 所得稅(利益) | -196 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -6,384 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.30 |
| 99年全年報 | | 營業收入淨額 | 13,613 | | 營業費用 | 16,583 | | 繼續營業單位稅前損益 | -2,970 | | 所得稅(利益) | 695 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -3,665 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.20 |
| 99年半年報 | | 營業收入淨額 | 6,005 | | 營業費用 | 9,898 | | 繼續營業單位稅前損益 | -3,893 | | 所得稅(利益) | -40 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -3,853 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.20 |
| 98年全年報 | | 營業收入淨額 | 19,803 | | 營業費用 | 18,476 | | 繼續營業單位稅前損益 | 1,327 | | 所得稅(利益) | 471 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 856 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.10 |
| 98年半年報 | | 營業收入淨額 | 12,174 | | 營業費用 | 11,649 | | 繼續營業單位稅前損益 | 525 | | 所得稅(利益) | -24 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 549 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.02 |
| 97年全年報 | | 營業收入淨額 | 18,280 | | 營業費用 | 22,627 | | 繼續營業單位稅前損益 | -4,347 | | 所得稅(利益) | -749 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -3,598 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.20 |
| 97年半年報 | | 營業收入淨額 | 11,389 | | 營業費用 | 12,101 | | 繼續營業單位稅前損益 | -712 | | 所得稅(利益) | -104 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -608 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
| 96年全年報 | | 營業收入淨額 | 24,736 | | 營業費用 | 20,341 | | 繼續營業單位稅前損益 | 4,395 | | 所得稅(利益) | -157 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 4,552 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.23 |
| 96年半年報 | | 營業收入淨額 | 11,035 | | 營業費用 | 10,397 | | 繼續營業單位稅前損益 | 638 | | 所得稅(利益) | -62 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 700 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.04 |
| 95年全年報 | | 營業收入淨額 | 18,787 | | 營業費用 | 18,885 | | 繼續營業單位稅前損益 | -98 | | 所得稅(利益) | -1,627 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 1,529 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.08 |
| 95年半年報 | | 營業收入淨額 | 9,780 | | 營業費用 | 10,016 | | 繼續營業單位稅前損益 | -236 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -236 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.01 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 104年半年報 | | 流動資產 | 29,034 | | 非流動資產 | 57,733 | | 資產合計 | 86,767 | | 流動負債 | 9,386 | | 非流動負債 | -- | | 負債合計 | 9,386 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -122,619 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 77,381 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 3.87 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 49,516 | | 非流動資產 | 58,363 | | 資產合計 | 107,879 | | 流動負債 | 22,917 | | 非流動負債 | -- | | 負債合計 | 22,917 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -115,038 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 84,962 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 4.25 |
| 102年半年報 | | 流動資產 | 47,868 | | 非流動資產 | 58,344 | | 資產合計 | 106,212 | | 流動負債 | 16,704 | | 非流動負債 | -- | | 負債合計 | 16,704 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -110,492 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 89,508 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 4.48 |
| 101年半年報 | | 流動資產 | 38,341 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 792 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 56,959 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 107 | | 流動負債 | 1,127 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 0 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -103,928 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 97,199 | | 負債總計 | 1,127 | | 股東權益 | 96,072 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 4.80 |
| 100年半年報 | | 流動資產 | 29,481 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 1,040 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 73,674 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 125 | | 流動負債 | 1,252 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 0 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -95,932 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 105,320 | | 負債總計 | 1,252 | | 股東權益 | 104,068 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 5.20 |
| 99年半年報 | | 流動資產 | 35,271 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 1,024 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 74,381 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 158 | | 流動負債 | 1,668 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 7,407 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -97,241 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 111,834 | | 負債總計 | 9,075 | | 股東權益 | 102,759 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 5.14 |
| 98年半年報 | | 流動資產 | 37,914 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 1,294 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 74,993 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 211 | | 流動負債 | 2,019 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 7,088 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -93,695 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 115,412 | | 負債總計 | 9,107 | | 股東權益 | 106,305 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 5.32 |
| 97年半年報 | | 流動資產 | 41,860 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 445 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 74,347 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 213 | | 流動負債 | 2,353 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 6,766 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -91,254 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 117,865 | | 負債總計 | 9,119 | | 股東權益 | 108,746 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 5.44 |
| 96年半年報 | | 流動資產 | 38,230 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 107 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 74,066 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 447 | | 流動負債 | 2,351 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 5,997 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -94,498 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 113,850 | | 負債總計 | 8,348 | | 股東權益 | 105,502 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 5.28 |
| 95年半年報 | | 流動資產 | 36,552 | | 基金及投資 | 1,000 | | 固定資產 | 347 | | 無形資產 | 0 | | 其他資產 | 73,058 | | 借方內部往來 | 0 | | 受託買賣借項 | 106 | | 流動負債 | 1,795 | | 長期負債 | 0 | | 其他負債 | 6,231 | | 貸方內部往來 | 0 | | 受託買賣貸項 | 0 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | -96,963 | | 其它項目 | 0 | | 資產總計 | 111,063 | | 負債總計 | 8,026 | | 股東權益 | 103,037 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股淨值(元) | 5.15 | |
|