財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 2,757,163 | | 支出及費用 | 2,177,399 | | 營業利益 | 579,764 | | 營業外損益 | 54,039 | | 稅前淨利(淨損) | 633,803 | | 所得稅費用(利益) | 138,788 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 495,015 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 495,015 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -145,935 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 349,080 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 495,015 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 349,080 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 7,016,592 | | 支出及費用 | 4,485,917 | | 營業利益 | 2,530,675 | | 營業外損益 | 122,526 | | 稅前淨利(淨損) | 2,653,201 | | 所得稅費用(利益) | 293,620 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,359,581 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,359,581 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -101,718 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,257,863 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 2,359,581 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,257,863 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 3,878,266 | | 支出及費用 | 2,307,062 | | 營業利益 | 1,571,204 | | 營業外損益 | 56,849 | | 稅前淨利(淨損) | 1,628,053 | | 所得稅費用(利益) | 141,608 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,486,445 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,486,445 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -25,882 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,460,563 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,486,445 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,460,563 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 5,561,957 | | 支出及費用 | 3,957,268 | | 營業利益 | 1,604,689 | | 營業外損益 | 105,430 | | 稅前淨利(淨損) | 1,710,119 | | 所得稅費用(利益) | 165,144 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,544,975 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,544,975 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 107,629 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,652,604 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,544,975 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,652,604 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 2,710,897 | | 支出及費用 | 1,807,421 | | 營業利益 | 903,476 | | 營業外損益 | 45,260 | | 稅前淨利(淨損) | 948,736 | | 所得稅費用(利益) | 76,150 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 872,586 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 872,586 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 24,132 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 896,718 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 872,586 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 896,718 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 3,541,735 | | 支出及費用 | 2,962,815 | | 營業利益 | 578,920 | | 營業外損益 | 22,740 | | 稅前淨利(淨損) | 601,660 | | 所得稅費用(利益) | 80,470 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 521,190 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 521,190 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -105,915 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 415,275 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 521,190 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 415,275 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 111年半年報 | | 收益 | 1,626,679 | | 支出及費用 | 1,427,290 | | 營業利益 | 199,389 | | 營業外損益 | 42,993 | | 稅前淨利(淨損) | 242,382 | | 所得稅費用(利益) | 14,555 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 227,827 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 227,827 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -66,279 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 161,548 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 227,827 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 161,548 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
| 110年全年報 | | 收益 | 5,216,259 | | 支出及費用 | 3,216,741 | | 營業利益 | 1,999,518 | | 營業外損益 | 29,078 | | 稅前淨利(淨損) | 2,028,596 | | 所得稅費用(利益) | 243,226 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,785,370 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,785,370 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -32,053 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,753,317 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,761,382 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 23,988 | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,729,329 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 23,988 |
| 110年半年報 | | 收益 | 2,465,238 | | 支出及費用 | 1,515,232 | | 營業利益 | 950,006 | | 營業外損益 | 9,643 | | 稅前淨利(淨損) | 959,649 | | 所得稅費用(利益) | 129,390 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 830,259 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 830,259 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,286 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 837,545 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 830,259 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 837,545 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 3,083,421 | | 支出及費用 | 2,250,034 | | 營業利益 | 833,387 | | 營業外損益 | 36,191 | | 稅前淨利(淨損) | 869,578 | | 所得稅費用(利益) | 96,309 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 773,269 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 773,269 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -53,459 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 719,810 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 773,269 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 719,810 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 1,241,147 | | 支出及費用 | 1,007,778 | | 營業利益 | 233,369 | | 營業外損益 | 19,803 | | 稅前淨利(淨損) | 253,172 | | 所得稅費用(利益) | 74,709 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 178,463 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 178,463 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,422 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 182,885 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 178,463 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 182,885 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 2,437,787 | | 支出及費用 | 1,782,279 | | 營業利益 | 655,508 | | 營業外損益 | 25,887 | | 稅前淨利(淨損) | 681,395 | | 所得稅費用(利益) | 40,562 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 640,833 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 640,833 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 21,945 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 662,778 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 640,833 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 662,778 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 978,689 | | 支出及費用 | 779,471 | | 營業利益 | 199,218 | | 營業外損益 | 8,596 | | 稅前淨利(淨損) | 207,814 | | 所得稅費用(利益) | 5,697 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 202,117 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 202,117 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 5,491 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 207,608 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 202,117 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 207,608 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 1,691,128 | | 支出及費用 | 1,554,496 | | 營業利益 | 136,632 | | 營業外損益 | 66,850 | | 稅前淨利(淨損) | 203,482 | | 所得稅費用(利益) | 39,934 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 163,548 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 163,548 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -250 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 163,298 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 163,548 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 163,298 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
| 107年半年報 | | 收益 | 1,148,628 | | 支出及費用 | 762,901 | | 營業利益 | 385,727 | | 營業外損益 | 41,260 | | 稅前淨利(淨損) | 426,987 | | 所得稅利益(費用) | 39,226 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 387,761 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 387,761 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 448 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 388,209 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 387,761 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 388,209 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.62 |
| 106年全年報 | | 收益 | 1,188,386 | | 支出及費用 | 973,661 | | 營業利益 | 214,725 | | 營業外損益 | 152,689 | | 稅前淨利(淨損) | 367,414 | | 所得稅利益(費用) | -44,519 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 322,895 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 322,895 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 8,994 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 331,889 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 322,895 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 331,889 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.64 |
| 106年半年報 | | 收益 | 475,193 | | 支出及費用 | 345,327 | | 營業利益 | 129,866 | | 營業外損益 | 2,858 | | 稅前淨利(淨損) | 132,724 | | 所得稅利益(費用) | -12,879 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 119,845 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 119,845 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,894 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 122,739 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.31 |
| 105年全年報 | | 收益 | 573,819 | | 支出及費用 | 606,921 | | 營業利益 | -33,102 | | 營業外損益 | 2,609 | | 稅前淨利(淨損) | -30,493 | | 所得稅利益(費用) | 714 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -29,779 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -29,779 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -13,415 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -43,194 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.10 |
| 105年半年報 | | 收益 | 194,236 | | 支出及費用 | 277,431 | | 營業利益 | -83,195 | | 營業外損益 | 824 | | 稅前淨利(淨損) | -82,371 | | 所得稅利益(費用) | 714 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -81,657 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -81,657 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -81,657 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.27 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 61,148,140 | | 非流動資產 | 7,631,924 | | 資產總計 | 68,780,064 | | 流動負債 | 54,549,491 | | 非流動負債 | 3,494,607 | | 負債總計 | 58,044,098 | | 股本 | 6,924,125 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 895,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,249,849 | | 其他權益 | -333,833 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 10,735,966 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 10,735,966 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 63,526,895 | | 非流動資產 | 8,326,470 | | 資產總計 | 71,853,365 | | 流動負債 | 57,222,704 | | 非流動負債 | 3,496,274 | | 負債總計 | 60,718,978 | | 股本 | 6,924,125 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 895,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,406,000 | | 其他權益 | -91,563 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 11,134,387 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 11,134,387 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 44,854,453 | | 非流動資產 | 7,598,523 | | 資產總計 | 52,452,976 | | 流動負債 | 38,854,577 | | 非流動負債 | 3,498,895 | | 負債總計 | 42,353,472 | | 股本 | 6,924,125 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 895,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,407,532 | | 其他權益 | -127,978 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 10,099,504 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 10,099,504 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 45,196,469 | | 非流動資產 | 5,617,125 | | 資產總計 | 50,813,594 | | 流動負債 | 38,106,317 | | 非流動負債 | 3,487,343 | | 負債總計 | 41,593,660 | | 股本 | 6,924,125 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 895,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,448,284 | | 其他權益 | -48,300 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,219,934 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 9,219,934 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 50,476,124 | | 非流動資產 | 2,232,364 | | 資產總計 | 52,708,488 | | 流動負債 | 39,757,118 | | 非流動負債 | 3,507,186 | | 負債總計 | 43,264,304 | | 股本 | 6,924,125 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 965,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,525,123 | | 其他權益 | 29,111 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,444,184 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 9,444,184 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 46,392,610 | | 非流動資產 | 1,414,954 | | 資產總計 | 47,807,564 | | 流動負債 | 35,674,642 | | 非流動負債 | 3,561,666 | | 負債總計 | 39,236,308 | | 股本 | 6,924,125 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 965,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 645,762 | | 其他權益 | 35,544 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 8,571,256 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 8,571,256 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 35,377,835 | | 非流動資產 | 1,333,502 | | 資產總計 | 36,711,337 | | 流動負債 | 26,999,445 | | 非流動負債 | 1,312,742 | | 負債總計 | 28,312,187 | | 股本 | 6,924,125 | | 資本公積 | 965,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 475,236 | | 其他權益 | 33,964 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 8,399,150 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 8,399,150 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 31,384,923 | | 非流動資產 | 1,006,958 | | 資產合計 | 32,391,881 | | 流動負債 | 24,131,125 | | 非流動負債 | 533,970 | | 負債合計 | 24,665,095 | | 股本 | 6,284,125 | | 資本公積 | 805,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 607,001 | | 其他權益 | 29,835 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,726,786 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 7,726,786 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 12.30 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 11,832,024 | | 非流動資產 | 363,957 | | 資產合計 | 12,195,981 | | 流動負債 | 4,921,206 | | 非流動負債 | 44,226 | | 負債合計 | 4,965,432 | | 股本 | 6,284,125 | | 資本公積 | 805,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 139,280 | | 其他權益 | 1,319 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 7,230,549 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.51 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 5,567,675 | | 非流動資產 | 302,613 | | 資產合計 | 5,870,288 | | 流動負債 | 2,499,382 | | 非流動負債 | 29,671 | | 負債合計 | 2,529,053 | | 股本 | 3,059,125 | | 資本公積 | 302,713 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -20,603 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 3,341,235 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.92 | |
|