財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 109年半年報 | | 收益 | 3,468 | | 支出及費用 | 5,731 | | 營業利益 | -2,263 | | 營業外損益 | 385 | | 稅前淨利(淨損) | -1,878 | | 所得稅費用(利益) | -8 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,870 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,870 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,870 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 5,523 | | 支出及費用 | 10,622 | | 營業利益 | -5,099 | | 營業外損益 | 3,169 | | 稅前淨利(淨損) | -1,930 | | 所得稅費用(利益) | -2 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,928 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,928 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,926 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 2,498 | | 支出及費用 | 5,317 | | 營業利益 | -2,819 | | 營業外損益 | 2,644 | | 稅前淨利(淨損) | -175 | | 所得稅費用(利益) | -4 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -171 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -171 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -171 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 5,692 | | 支出及費用 | 10,769 | | 營業利益 | -5,077 | | 營業外損益 | 5,322 | | 稅前淨利(淨損) | 245 | | 所得稅費用(利益) | -25 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 270 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 270 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 72 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 342 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
| 107年半年報 | | 收益 | 3,178 | | 支出及費用 | 5,553 | | 營業利益 | -2,375 | | 營業外損益 | 2,654 | | 稅前淨利(淨損) | 279 | | 所得稅利益(費用) | -18 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 297 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 297 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 297 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.01 |
| 106年全年報 | | 收益 | 5,697 | | 支出及費用 | 10,771 | | 營業利益 | -5,074 | | 營業外損益 | 4,944 | | 稅前淨利(淨損) | -130 | | 所得稅利益(費用) | 5 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -125 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -125 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,291 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,166 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.01 |
| 106年半年報 | | 收益 | 2,459 | | 支出及費用 | 5,286 | | 營業利益 | -2,827 | | 營業外損益 | 2,350 | | 稅前淨利(淨損) | -477 | | 所得稅利益(費用) | 13 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -464 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -464 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -464 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.02 |
| 105年全年報 | | 收益 | 5,011 | | 支出及費用 | 10,526 | | 營業利益 | -5,515 | | 營業外損益 | 2,119 | | 稅前淨利(淨損) | -3,396 | | 所得稅利益(費用) | 12 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,384 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -3,384 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 61 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -3,323 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.17 |
| 105年半年報 | | 收益 | 2,404 | | 支出及費用 | 5,277 | | 營業利益 | -2,873 | | 營業外損益 | 322 | | 稅前淨利(淨損) | -2,551 | | 所得稅利益(費用) | 15 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,536 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,536 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -2,536 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
| 104年全年報 | | 收益 | 5,830 | | 支出及費用 | 10,934 | | 營業利益 | -5,104 | | 營業外損益 | 14,711 | | 稅前淨利(淨損) | 9,607 | | 所得稅利益(費用) | 9 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,616 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,616 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -50 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,566 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
| 104年半年報 | | 收益 | 2,858 | | 支出及費用 | 5,556 | | 營業利益 | -2,698 | | 營業外損益 | 558 | | 稅前淨利(淨損) | -2,140 | | 所得稅利益(費用) | 13 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,127 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,127 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -2,127 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.11 |
| 103年全年報 | | 收益 | 7,817 | | 支出及費用 | 11,629 | | 營業利益 | -3,812 | | 營業外損益 | 1,454 | | 稅前淨利(淨損) | -2,358 | | 所得稅利益(費用) | 6 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,352 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,352 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -317 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -2,669 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.12 |
| 103年半年報 | | 收益 | 4,413 | | 支出及費用 | 5,919 | | 營業利益 | -1,506 | | 營業外損益 | 729 | | 稅前淨利(淨損) | -777 | | 所得稅利益(費用) | 16 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -761 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -761 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -761 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.04 |
| 102年全年報 | | 收益 | 6,819 | | 支出及費用 | 10,795 | | 營業利益 | -3,976 | | 營業外損益 | 1,465 | | 稅前淨利(淨損) | -2,511 | | 所得稅利益(費用) | -2 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,513 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,513 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -650 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -3,163 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
| 102年半年報 | | 收益 | 3,328 | | 支出及費用 | 5,406 | | 營業利益 | -2,078 | | 營業外損益 | 721 | | 稅前淨利(淨損) | -1,357 | | 所得稅利益(費用) | 7 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,350 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -1,350 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -1,350 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.07 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 8,519 | | 營業費用 | 12,367 | | 繼續營業單位稅前損益 | -3,848 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -3,848 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.19 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 4,498 | | 營業費用 | 6,385 | | 繼續營業單位稅前損益 | -1,887 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -1,887 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.09 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 11,234 | | 營業費用 | 13,420 | | 繼續營業單位稅前損益 | -2,186 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -2,186 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.11 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 6,033 | | 營業費用 | 6,798 | | 繼續營業單位稅前損益 | -765 | | 所得稅(利益) | 0 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | -765 | | 每股稅後盈餘(元) | -0.04 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 2,644,190 | | 非流動資產 | 187,551 | | 資產總計 | 2,831,741 | | 流動負債 | 2,492,269 | | 非流動負債 | 17,021 | | 負債總計 | 2,509,290 | | 股本 | 500,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 54,000 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -231,549 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 322,451 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,877,011 | | 非流動資產 | 190,877 | | 資產總計 | 2,067,888 | | 流動負債 | 1,776,809 | | 非流動負債 | 20,165 | | 負債總計 | 1,796,974 | | 股本 | 400,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 54,000 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -183,086 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 270,914 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 585,059 | | 非流動資產 | 196,499 | | 資產總計 | 781,558 | | 流動負債 | 533,327 | | 非流動負債 | 23,137 | | 負債總計 | 556,464 | | 股本 | 290,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 54,000 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -118,906 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 225,094 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 32,614 | | 非流動資產 | 110,443 | | 資產總計 | 143,057 | | 流動負債 | 33,976 | | 非流動負債 | 2,852 | | 負債總計 | 36,828 | | 股本 | 200,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -93,771 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 106,229 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 31,572 | | 非流動資產 | 107,806 | | 資產總計 | 139,378 | | 流動負債 | 28,724 | | 非流動負債 | 800 | | 負債總計 | 29,524 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -90,146 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 109,854 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 20,238 | | 非流動資產 | 108,098 | | 資產合計 | 128,336 | | 流動負債 | 17,556 | | 非流動負債 | 800 | | 負債合計 | 18,356 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -90,020 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 109,980 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 5.50 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 20,267 | | 非流動資產 | 107,898 | | 資產合計 | 128,165 | | 流動負債 | 18,619 | | 非流動負債 | 1,493 | | 負債合計 | 20,112 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -91,947 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 108,053 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 5.40 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 19,963 | | 非流動資產 | 108,204 | | 資產合計 | 128,167 | | 流動負債 | 18,069 | | 非流動負債 | 794 | | 負債合計 | 18,863 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -90,696 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 109,304 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 5.47 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 29,852 | | 非流動資產 | 95,009 | | 資產合計 | 124,861 | | 流動負債 | 24,029 | | 非流動負債 | 685 | | 負債合計 | 24,714 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -99,853 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 100,147 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 5.01 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 44,044 | | 非流動資產 | 95,358 | | 資產合計 | 139,402 | | 流動負債 | 34,893 | | 非流動負債 | 327 | | 負債合計 | 35,220 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | -95,818 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 104,182 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 5.21 | |
|