財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 318,914 | | 支出及費用 | 260,952 | | 營業利益 | 57,962 | | 營業外損益 | 49,919 | | 稅前淨利(淨損) | 107,881 | | 所得稅費用(利益) | 21,880 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,001 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 86,001 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 86,001 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 85,676 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 325 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 85,676 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 844,995 | | 支出及費用 | 611,987 | | 營業利益 | 233,008 | | 營業外損益 | 112,049 | | 稅前淨利(淨損) | 345,057 | | 所得稅費用(利益) | 61,714 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 283,343 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 283,343 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -870 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 282,473 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 279,254 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 4,089 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 278,384 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 432,264 | | 支出及費用 | 303,572 | | 營業利益 | 128,692 | | 營業外損益 | 63,238 | | 稅前淨利(淨損) | 191,930 | | 所得稅費用(利益) | 36,758 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 155,172 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 155,172 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 155,172 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 152,607 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 2,565 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 152,607 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 663,117 | | 支出及費用 | 527,036 | | 營業利益 | 136,081 | | 營業外損益 | 91,478 | | 稅前淨利(淨損) | 227,559 | | 所得稅費用(利益) | 41,750 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 185,809 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 185,809 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,798 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 182,011 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 183,999 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,810 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 180,201 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 289,328 | | 支出及費用 | 237,350 | | 營業利益 | 51,978 | | 營業外損益 | 59,391 | | 稅前淨利(淨損) | 111,369 | | 所得稅費用(利益) | 19,766 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 91,603 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 91,603 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 91,603 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 90,777 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 826 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 90,777 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 701,996 | | 支出及費用 | 526,560 | | 營業利益 | 175,436 | | 營業外損益 | 25,700 | | 稅前淨利(淨損) | 201,136 | | 所得稅費用(利益) | 44,253 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 156,883 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 156,883 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 24,961 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 181,844 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 154,415 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 2,468 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 179,376 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 380,297 | | 支出及費用 | 272,669 | | 營業利益 | 107,628 | | 營業外損益 | 3,555 | | 稅前淨利(淨損) | 111,183 | | 所得稅費用(利益) | 24,320 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,863 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 86,863 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 86,863 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 85,424 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,439 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 85,424 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 974,349 | | 支出及費用 | 632,718 | | 營業利益 | 341,631 | | 營業外損益 | 67,267 | | 稅前淨利(淨損) | 408,898 | | 所得稅費用(利益) | 69,095 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 339,803 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 339,803 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -25,669 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 314,134 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 335,682 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 4,121 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 310,013 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 506,754 | | 支出及費用 | 317,005 | | 營業利益 | 189,749 | | 營業外損益 | 39,602 | | 稅前淨利(淨損) | 229,351 | | 所得稅費用(利益) | 39,979 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 189,372 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 189,372 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 189,372 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 186,825 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 2,547 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 186,825 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 671,741 | | 支出及費用 | 508,642 | | 營業利益 | 163,099 | | 營業外損益 | 57,802 | | 稅前淨利(淨損) | 220,901 | | 所得稅費用(利益) | 41,172 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 179,729 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 179,729 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -16,200 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 163,529 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 176,836 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 2,893 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 160,636 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 305,416 | | 支出及費用 | 238,997 | | 營業利益 | 66,419 | | 營業外損益 | 37,481 | | 稅前淨利(淨損) | 103,900 | | 所得稅費用(利益) | 18,964 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,936 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 84,936 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 84,936 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 82,964 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,972 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 82,964 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 465,976 | | 支出及費用 | 421,855 | | 營業利益 | 44,121 | | 營業外損益 | 59,073 | | 稅前淨利(淨損) | 103,194 | | 所得稅費用(利益) | 18,756 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,438 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 84,438 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,907 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 86,345 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 83,469 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 969 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 85,376 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 217,617 | | 支出及費用 | 203,000 | | 營業利益 | 14,617 | | 營業外損益 | 30,644 | | 稅前淨利(淨損) | 45,261 | | 所得稅費用(利益) | 6,411 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,850 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 38,850 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 38,850 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 38,242 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 608 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,242 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 412,941 | | 支出及費用 | 450,034 | | 營業利益 | -37,093 | | 營業外損益 | 32,454 | | 稅前淨利(淨損) | -4,639 | | 所得稅費用(利益) | -1,131 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,508 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -3,508 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,833 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,341 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 7,915 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -11,423 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,082 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -11,423 | | 基本每股盈餘(元) | 0.09 |
| 107年半年報 | | 收益 | 161,420 | | 支出及費用 | 227,643 | | 營業利益 | -66,223 | | 營業外損益 | 22,836 | | 稅前淨利(淨損) | -43,387 | | 所得稅利益(費用) | 15,107 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -58,494 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -58,494 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -58,494 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -42,963 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -15,531 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -42,963 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -15,531 | | 基本每股盈餘(元) | -0.48 |
| 106年全年報 | | 收益 | 513,893 | | 支出及費用 | 438,221 | | 營業利益 | 75,672 | | 營業外損益 | 54,733 | | 稅前淨利(淨損) | 130,405 | | 所得稅利益(費用) | -20,042 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 110,363 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 110,363 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -5,883 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 104,480 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 106,079 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 4,284 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 100,196 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,284 | | 基本每股盈餘(元) | 1.18 |
| 106年半年報 | | 收益 | 222,253 | | 支出及費用 | 197,584 | | 營業利益 | 24,669 | | 營業外損益 | 27,777 | | 稅前淨利(淨損) | 52,446 | | 所得稅利益(費用) | -7,673 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,773 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44,773 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 44,773 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 43,028 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 1,745 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 43,028 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,745 | | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
| 105年全年報 | | 收益 | 467,153 | | 支出及費用 | 434,821 | | 營業利益 | 32,332 | | 營業外損益 | 35,590 | | 稅前淨利(淨損) | 67,922 | | 所得稅利益(費用) | -13,317 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,605 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 54,605 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -186 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 54,419 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 50,418 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 4,187 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50,232 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,187 | | 基本每股盈餘(元) | 0.56 |
| 105年半年報 | | 收益 | 251,187 | | 支出及費用 | 230,951 | | 營業利益 | 20,236 | | 營業外損益 | 21,552 | | 稅前淨利(淨損) | 41,788 | | 所得稅利益(費用) | -8,810 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,978 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 32,978 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 32,978 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 30,502 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 2,476 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,502 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2,476 | | 基本每股盈餘(元) | 0.34 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 5,657,376 | | 非流動資產 | 769,656 | | 資產總計 | 6,427,032 | | 流動負債 | 4,246,211 | | 非流動負債 | 40,828 | | 負債總計 | 4,287,039 | | 股本 | 900,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,183,341 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,083,341 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 56,652 | | 權益總計 | 2,139,993 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 7,720,199 | | 非流動資產 | 803,502 | | 資產總計 | 8,523,701 | | 流動負債 | 6,375,946 | | 非流動負債 | 57,852 | | 負債總計 | 6,433,798 | | 股本 | 900,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,133,888 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 2,033,888 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 56,015 | | 權益總計 | 2,089,903 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 5,596,772 | | 非流動資產 | 804,093 | | 資產總計 | 6,400,865 | | 流動負債 | 4,404,202 | | 非流動負債 | 29,628 | | 負債總計 | 4,433,830 | | 股本 | 900,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,013,357 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,913,357 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 53,678 | | 權益總計 | 1,967,035 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 5,789,876 | | 非流動資產 | 828,386 | | 資產總計 | 6,618,262 | | 流動負債 | 4,666,133 | | 非流動負債 | 53,466 | | 負債總計 | 4,719,599 | | 股本 | 900,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 945,628 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,845,628 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 53,035 | | 權益總計 | 1,898,663 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 8,238,565 | | 非流動資產 | 864,168 | | 資產總計 | 9,102,733 | | 流動負債 | 7,051,430 | | 非流動負債 | 82,841 | | 負債總計 | 7,134,271 | | 股本 | 900,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,016,016 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,916,016 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 52,446 | | 權益總計 | 1,968,462 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 4,850,581 | | 非流動資產 | 864,863 | | 資產總計 | 5,715,444 | | 流動負債 | 3,934,734 | | 非流動負債 | 80,213 | | 負債總計 | 4,014,947 | | 股本 | 900,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 751,519 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,651,519 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 48,978 | | 權益總計 | 1,700,497 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 3,460,525 | | 非流動資產 | 896,033 | | 資產總計 | 4,356,558 | | 流動負債 | 2,628,349 | | 非流動負債 | 97,143 | | 負債總計 | 2,725,492 | | 股本 | 900,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 684,421 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,584,421 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 46,645 | | 權益總計 | 1,631,066 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 4,025,940 | | 非流動資產 | 781,942 | | 資產合計 | 4,807,882 | | 流動負債 | 3,172,773 | | 非流動負債 | 50,046 | | 負債合計 | 3,222,819 | | 股本 | 900,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 643,134 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,543,134 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 41,929 | | 權益合計 | 1,585,063 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.15 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 3,785,940 | | 非流動資產 | 606,905 | | 資產合計 | 4,392,845 | | 流動負債 | 2,743,174 | | 非流動負債 | 52,243 | | 負債合計 | 2,795,417 | | 股本 | 900,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 645,412 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,545,412 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 52,016 | | 權益合計 | 1,597,428 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 17.17 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 3,430,702 | | 非流動資產 | 615,000 | | 資產合計 | 4,045,702 | | 流動負債 | 2,408,244 | | 非流動負債 | 67,012 | | 負債合計 | 2,475,256 | | 股本 | 900,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 618,654 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 1,518,654 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 51,792 | | 權益合計 | 1,570,446 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.87 | |
|