財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 109年半年報 | | 收益 | 50,086 | | 支出及費用 | 29,517 | | 營業利益 | 20,569 | | 營業外損益 | 5,898 | | 稅前淨利(淨損) | 26,467 | | 所得稅費用(利益) | 4,868 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,599 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 21,599 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 889 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 22,488 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 74,526 | | 支出及費用 | 54,585 | | 營業利益 | 19,941 | | 營業外損益 | 5,051 | | 稅前淨利(淨損) | 24,992 | | 所得稅費用(利益) | 4,386 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,606 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,606 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,812 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,794 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 31,784 | | 支出及費用 | 26,307 | | 營業利益 | 5,477 | | 營業外損益 | 3,260 | | 稅前淨利(淨損) | 8,737 | | 所得稅費用(利益) | 1,765 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,972 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,972 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -346 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,626 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 83,130 | | 支出及費用 | 58,259 | | 營業利益 | 24,871 | | 營業外損益 | 4,303 | | 稅前淨利(淨損) | 29,174 | | 所得稅費用(利益) | 4,678 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,496 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 24,496 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3,671 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 20,825 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.68 |
| 107年半年報 | | 收益 | 42,834 | | 支出及費用 | 29,152 | | 營業利益 | 13,682 | | 營業外損益 | 3,738 | | 稅前淨利(淨損) | 17,420 | | 所得稅利益(費用) | 2,915 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,505 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,505 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 188 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,693 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.40 |
| 106年全年報 | | 收益 | 82,898 | | 支出及費用 | 61,817 | | 營業利益 | 21,081 | | 營業外損益 | 3,536 | | 稅前淨利(淨損) | 24,617 | | 所得稅利益(費用) | -3,946 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,671 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,671 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,591 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,080 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.57 |
| 106年半年報 | | 收益 | 32,155 | | 支出及費用 | 28,801 | | 營業利益 | 3,354 | | 營業外損益 | 4,458 | | 稅前淨利(淨損) | 7,812 | | 所得稅利益(費用) | -1,092 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,720 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,720 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,720 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.19 |
| 105年全年報 | | 收益 | 62,529 | | 支出及費用 | 58,174 | | 營業利益 | 4,355 | | 營業外損益 | 3,217 | | 稅前淨利(淨損) | 7,572 | | 所得稅利益(費用) | -1,038 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,534 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,534 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 356 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,890 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
| 105年半年報 | | 收益 | 30,650 | | 支出及費用 | 28,041 | | 營業利益 | 2,609 | | 營業外損益 | 1,845 | | 稅前淨利(淨損) | 4,454 | | 所得稅利益(費用) | -573 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,881 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,881 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,881 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
| 104年全年報 | | 收益 | 76,095 | | 支出及費用 | 61,025 | | 營業利益 | 15,070 | | 營業外損益 | 2,948 | | 稅前淨利(淨損) | 18,018 | | 所得稅利益(費用) | -1,788 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,230 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,230 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,252 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,978 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.45 |
| 104年半年報 | | 收益 | 37,995 | | 支出及費用 | 29,455 | | 營業利益 | 8,540 | | 營業外損益 | 1,113 | | 稅前淨利(淨損) | 9,653 | | 所得稅利益(費用) | -602 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,051 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,051 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,051 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.25 |
| 103年全年報 | | 收益 | 89,392 | | 支出及費用 | 67,449 | | 營業利益 | 21,943 | | 營業外損益 | 11,582 | | 稅前淨利(淨損) | 33,525 | | 所得稅利益(費用) | -3,561 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,964 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 29,964 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,850 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 27,114 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.83 |
| 103年半年報 | | 收益 | 47,512 | | 支出及費用 | 31,233 | | 營業利益 | 16,279 | | 營業外損益 | 10,608 | | 稅前淨利(淨損) | 26,887 | | 所得稅利益(費用) | -3,211 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,676 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 23,676 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 23,676 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
| 102年全年報 | | 收益 | 77,573 | | 支出及費用 | 68,545 | | 營業利益 | 9,028 | | 營業外損益 | 2,434 | | 稅前淨利(淨損) | 11,462 | | 所得稅利益(費用) | -1,715 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,747 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,747 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -654 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,093 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.27 |
| 102年半年報 | | 收益 | 36,285 | | 支出及費用 | 32,460 | | 營業利益 | 3,825 | | 營業外損益 | 1,411 | | 稅前淨利(淨損) | 5,236 | | 所得稅利益(費用) | -822 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,414 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 4,414 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,414 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 85,269 | | 營業費用 | 70,099 | | 繼續營業單位稅前損益 | 15,170 | | 所得稅(利益) | 2,320 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 12,850 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.36 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 47,694 | | 營業費用 | 35,761 | | 繼續營業單位稅前損益 | 11,933 | | 所得稅(利益) | 1,771 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 10,162 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.28 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 115,446 | | 營業費用 | 74,732 | | 繼續營業單位稅前損益 | 40,714 | | 所得稅(利益) | 6,761 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 33,953 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.94 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 61,393 | | 營業費用 | 37,088 | | 繼續營業單位稅前損益 | 24,305 | | 所得稅(利益) | 3,971 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 20,334 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.56 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 922,699 | | 非流動資產 | 393,918 | | 資產總計 | 1,316,617 | | 流動負債 | 360,549 | | 非流動負債 | 588 | | 負債總計 | 361,137 | | 股本 | 361,538 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 529,282 | | 其他權益 | 64,660 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 955,480 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,018,059 | | 非流動資產 | 387,083 | | 資產總計 | 1,405,142 | | 流動負債 | 459,242 | | 非流動負債 | 412 | | 負債總計 | 459,654 | | 股本 | 361,538 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 525,403 | | 其他權益 | 58,547 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 945,488 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 967,150 | | 非流動資產 | 385,156 | | 資產總計 | 1,352,306 | | 流動負債 | 427,271 | | 非流動負債 | 342 | | 負債總計 | 427,613 | | 股本 | 361,538 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 510,551 | | 其他權益 | 52,604 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 924,693 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 830,662 | | 非流動資產 | 379,755 | | 資產總計 | 1,210,417 | | 流動負債 | 327,618 | | 非流動負債 | 13,995 | | 負債總計 | 341,613 | | 股本 | 361,538 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 466,900 | | 其他權益 | 40,366 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 868,804 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 693,341 | | 非流動資產 | 377,708 | | 資產總計 | 1,071,049 | | 流動負債 | 207,152 | | 非流動負債 | 15,323 | | 負債總計 | 222,475 | | 股本 | 361,538 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 449,506 | | 其他權益 | 37,530 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 848,574 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 747,103 | | 非流動資產 | 378,488 | | 資產合計 | 1,125,591 | | 流動負債 | 258,751 | | 非流動負債 | 14,003 | | 負債合計 | 272,754 | | 股本 | 361,538 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 455,818 | | 其他權益 | 35,481 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 852,837 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 23.59 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 680,300 | | 非流動資產 | 356,490 | | 資產合計 | 1,036,790 | | 流動負債 | 213,846 | | 非流動負債 | 18,090 | | 負債合計 | 231,936 | | 股本 | 361,538 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 443,316 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 804,854 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.26 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 670,129 | | 非流動資產 | 373,079 | | 資產合計 | 1,043,208 | | 流動負債 | 223,805 | | 非流動負債 | 19,704 | | 負債合計 | 243,509 | | 股本 | 361,538 | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘(或累積虧損) | 438,161 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 799,699 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.12 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 658,167 | | 非流動資產 | 376,348 | | 資產合計 | 1,034,515 | | 流動負債 | 214,737 | | 非流動負債 | 19,041 | | 負債合計 | 233,778 | | 股本 | 361,538 | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘(或累積虧損) | 439,199 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 800,737 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.15 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 728,849 | | 非流動資產 | 377,953 | | 資產合計 | 1,106,802 | | 流動負債 | 284,722 | | 非流動負債 | 10,203 | | 負債合計 | 294,925 | | 股本 | 361,538 | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘(或累積虧損) | 450,339 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 811,877 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.46 | |
|