財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 109年半年報 | | 收益 | 14,841 | | 支出及費用 | 10,758 | | 營業利益 | 4,083 | | 營業外損益 | 7,569 | | 稅前淨利(淨損) | 11,652 | | 所得稅費用(利益) | 2,265 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,387 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,387 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 384 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,771 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 22,417 | | 支出及費用 | 21,029 | | 營業利益 | 1,388 | | 營業外損益 | 9,322 | | 稅前淨利(淨損) | 10,710 | | 所得稅費用(利益) | 1,851 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,859 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,859 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,180 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,039 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 9,920 | | 支出及費用 | 10,175 | | 營業利益 | -255 | | 營業外損益 | 4,079 | | 稅前淨利(淨損) | 3,824 | | 所得稅費用(利益) | 677 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,147 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,147 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 602 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,749 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 26,176 | | 支出及費用 | 21,788 | | 營業利益 | 4,388 | | 營業外損益 | 9,617 | | 稅前淨利(淨損) | 14,005 | | 所得稅費用(利益) | 2,571 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,434 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 11,434 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 21,615 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 33,049 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.43 |
| 107年半年報 | | 收益 | 15,314 | | 支出及費用 | 10,681 | | 營業利益 | 4,633 | | 營業外損益 | 4,169 | | 稅前淨利(淨損) | 8,802 | | 所得稅利益(費用) | 1,790 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,012 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,012 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 20,529 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 27,541 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
| 106年全年報 | | 收益 | 27,725 | | 支出及費用 | 22,436 | | 營業利益 | 5,289 | | 營業外損益 | 10,143 | | 稅前淨利(淨損) | 15,432 | | 所得稅利益(費用) | -2,506 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,926 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 12,926 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 12,926 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
| 106年半年報 | | 收益 | 11,506 | | 支出及費用 | 10,528 | | 營業利益 | 978 | | 營業外損益 | 5,299 | | 稅前淨利(淨損) | 6,277 | | 所得稅利益(費用) | -1,026 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,251 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,251 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,251 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
| 105年全年報 | | 收益 | 19,777 | | 支出及費用 | 21,295 | | 營業利益 | -1,518 | | 營業外損益 | 12,678 | | 稅前淨利(淨損) | 11,160 | | 所得稅利益(費用) | -1,783 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,377 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 9,377 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 9,377 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.35 |
| 105年半年報 | | 收益 | 10,062 | | 支出及費用 | 10,743 | | 營業利益 | -681 | | 營業外損益 | 6,192 | | 稅前淨利(淨損) | 5,511 | | 所得稅利益(費用) | -937 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,574 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 4,574 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 4,574 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.17 |
| 104年全年報 | | 收益 | 26,723 | | 支出及費用 | 23,548 | | 營業利益 | 3,175 | | 營業外損益 | 16,242 | | 稅前淨利(淨損) | 19,417 | | 所得稅利益(費用) | -4,710 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,707 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,707 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,707 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.55 |
| 104年半年報 | | 收益 | 14,062 | | 支出及費用 | 11,209 | | 營業利益 | 2,853 | | 營業外損益 | 8,017 | | 稅前淨利(淨損) | 10,870 | | 所得稅利益(費用) | -3,364 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,506 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,506 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,506 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.28 |
| 103年全年報 | | 收益 | 30,504 | | 支出及費用 | 22,960 | | 營業利益 | 7,544 | | 營業外損益 | 18,431 | | 稅前淨利(淨損) | 25,975 | | 所得稅利益(費用) | -4,333 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,642 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 21,642 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 21,642 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.81 |
| 103年半年報 | | 收益 | 16,143 | | 支出及費用 | 11,869 | | 營業利益 | 4,274 | | 營業外損益 | 8,495 | | 稅前淨利(淨損) | 12,769 | | 所得稅利益(費用) | -2,147 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,622 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,622 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,622 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.40 |
| 102年全年報 | | 收益 | 29,632 | | 支出及費用 | 24,347 | | 營業利益 | 5,285 | | 營業外損益 | 17,249 | | 稅前淨利(淨損) | 22,534 | | 所得稅利益(費用) | -4,020 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,514 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 18,514 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,514 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
| 102年半年報 | | 收益 | 14,101 | | 支出及費用 | 11,466 | | 營業利益 | 2,635 | | 營業外損益 | 8,428 | | 稅前淨利(淨損) | 11,063 | | 所得稅利益(費用) | -3,331 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,732 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,732 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,732 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
| 101年全年報 | | 營業收入淨額 | 49,768 | | 營業費用 | 25,440 | | 繼續營業單位稅前損益 | 24,328 | | 所得稅(利益) | 4,029 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 20,299 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.76 |
| 101年半年報 | | 營業收入淨額 | 26,504 | | 營業費用 | 12,792 | | 繼續營業單位稅前損益 | 13,712 | | 所得稅(利益) | 2,226 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 11,486 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.43 |
| 100年全年報 | | 營業收入淨額 | 61,316 | | 營業費用 | 29,410 | | 繼續營業單位稅前損益 | 31,906 | | 所得稅(利益) | 5,331 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 26,575 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.99 |
| 100年半年報 | | 營業收入淨額 | 31,648 | | 營業費用 | 14,795 | | 繼續營業單位稅前損益 | 16,853 | | 所得稅(利益) | 2,834 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 本期損益 | 14,019 | | 每股稅後盈餘(元) | 0.52 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 572,526 | | 非流動資產 | 180,010 | | 資產總計 | 752,536 | | 流動負債 | 79,402 | | 非流動負債 | 160 | | 負債總計 | 79,562 | | 股本 | 268,438 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 362,407 | | 其他權益 | 42,115 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 672,974 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 606,949 | | 非流動資產 | 174,912 | | 資產總計 | 781,861 | | 流動負債 | 118,289 | | 非流動負債 | 155 | | 負債總計 | 118,444 | | 股本 | 268,438 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 359,201 | | 其他權益 | 35,764 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 663,417 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 579,041 | | 非流動資產 | 172,024 | | 資產總計 | 751,065 | | 流動負債 | 99,864 | | 非流動負債 | 152 | | 負債總計 | 100,016 | | 股本 | 268,438 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 349,957 | | 其他權益 | 32,640 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 651,049 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 565,283 | | 非流動資產 | 168,179 | | 資產總計 | 733,462 | | 流動負債 | 107,404 | | 非流動負債 | 151 | | 負債總計 | 107,555 | | 股本 | 268,438 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 334,276 | | 其他權益 | 23,179 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 625,907 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 517,064 | | 非流動資產 | 162,396 | | 資產總計 | 679,460 | | 流動負債 | 63,259 | | 非流動負債 | 154 | | 負債總計 | 63,413 | | 股本 | 268,438 | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 325,378 | | 其他權益 | 22,217 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 616,047 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 532,793 | | 非流動資產 | 161,058 | | 資產合計 | 693,851 | | 流動負債 | 78,979 | | 非流動負債 | 192 | | 負債合計 | 79,171 | | 股本 | 268,438 | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 325,699 | | 其他權益 | 20,529 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 614,680 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.90 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 520,133 | | 非流動資產 | 140,697 | | 資產合計 | 660,830 | | 流動負債 | 72,205 | | 非流動負債 | 242 | | 負債合計 | 72,447 | | 股本 | 268,438 | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 319,931 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 588,383 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.92 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 516,200 | | 非流動資產 | 141,367 | | 資產合計 | 657,567 | | 流動負債 | 72,614 | | 非流動負債 | 154 | | 負債合計 | 72,768 | | 股本 | 268,438 | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 316,347 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 584,799 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.79 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 498,010 | | 非流動資產 | 141,491 | | 資產合計 | 639,501 | | 流動負債 | 55,814 | | 非流動負債 | 368 | | 負債合計 | 56,182 | | 股本 | 268,438 | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 314,867 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 583,319 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.73 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 513,032 | | 非流動資產 | 151,676 | | 資產合計 | 664,708 | | 流動負債 | 99,788 | | 非流動負債 | 127 | | 負債合計 | 99,915 | | 股本 | 268,438 | | 資本公積 | 14 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 296,341 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 564,793 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 21.04 | |
|