財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 1,445,763 | | 支出及費用 | 1,158,131 | | 營業利益 | 287,632 | | 營業外損益 | 71,971 | | 稅前淨利(淨損) | 359,603 | | 所得稅費用(利益) | 61,252 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 298,351 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 298,351 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -73,443 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 224,908 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 298,351 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 224,908 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 3,728,125 | | 支出及費用 | 2,515,383 | | 營業利益 | 1,212,742 | | 營業外損益 | 151,265 | | 稅前淨利(淨損) | 1,364,007 | | 所得稅費用(利益) | 181,060 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,182,947 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,182,947 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 23,933 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,206,880 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,182,947 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,206,880 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 1,924,769 | | 支出及費用 | 1,225,941 | | 營業利益 | 698,828 | | 營業外損益 | 74,163 | | 稅前淨利(淨損) | 772,991 | | 所得稅費用(利益) | 87,158 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 685,833 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 685,833 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 273,646 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 959,479 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 685,833 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 959,479 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 3,109,119 | | 支出及費用 | 2,121,815 | | 營業利益 | 987,304 | | 營業外損益 | 157,973 | | 稅前淨利(淨損) | 1,145,277 | | 所得稅費用(利益) | 167,714 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 977,563 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 977,563 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 535,302 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,512,865 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 977,563 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,512,865 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 1,735,644 | | 支出及費用 | 1,032,174 | | 營業利益 | 703,470 | | 營業外損益 | 67,781 | | 稅前淨利(淨損) | 771,251 | | 所得稅費用(利益) | 107,588 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 663,663 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 663,663 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 275,893 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 939,556 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 663,663 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 939,556 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 2,203,077 | | 支出及費用 | 1,796,423 | | 營業利益 | 406,654 | | 營業外損益 | 108,713 | | 稅前淨利(淨損) | 515,367 | | 所得稅費用(利益) | 112,181 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 403,186 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 403,186 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -137,586 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 265,600 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 403,186 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 265,600 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 1,077,788 | | 支出及費用 | 897,878 | | 營業利益 | 179,910 | | 營業外損益 | 49,669 | | 稅前淨利(淨損) | 229,579 | | 所得稅費用(利益) | 49,543 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 180,036 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 180,036 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -146,106 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 33,930 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 180,036 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,930 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 3,793,143 | | 支出及費用 | 2,190,177 | | 營業利益 | 1,602,966 | | 營業外損益 | 109,190 | | 稅前淨利(淨損) | 1,712,156 | | 所得稅費用(利益) | 216,462 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,495,694 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,495,694 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 33,696 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,529,390 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,495,694 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,529,390 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 1,991,285 | | 支出及費用 | 1,076,101 | | 營業利益 | 915,184 | | 營業外損益 | 59,898 | | 稅前淨利(淨損) | 975,082 | | 所得稅費用(利益) | 99,229 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 875,853 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 875,853 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 122,698 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 998,551 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 875,853 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 998,551 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 2,473,310 | | 支出及費用 | 1,727,090 | | 營業利益 | 746,220 | | 營業外損益 | 118,174 | | 稅前淨利(淨損) | 864,394 | | 所得稅費用(利益) | 120,508 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 743,886 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 743,886 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -34,160 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 709,726 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 743,886 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 709,726 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 899,937 | | 支出及費用 | 778,579 | | 營業利益 | 121,358 | | 營業外損益 | 54,399 | | 稅前淨利(淨損) | 175,757 | | 所得稅費用(利益) | 19,743 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 156,014 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 156,014 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -22,467 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 133,547 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 156,014 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 133,547 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 1,551,833 | | 支出及費用 | 1,367,852 | | 營業利益 | 183,981 | | 營業外損益 | 131,378 | | 稅前淨利(淨損) | 315,359 | | 所得稅費用(利益) | 43,802 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 271,557 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 271,557 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -33,993 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 237,564 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 271,557 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 237,564 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 656,088 | | 支出及費用 | 650,063 | | 營業利益 | 6,025 | | 營業外損益 | 65,383 | | 稅前淨利(淨損) | 71,408 | | 所得稅費用(利益) | 10,468 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,940 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 60,940 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 9,608 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 70,548 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 60,940 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,548 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 1,521,613 | | 支出及費用 | 1,471,209 | | 營業利益 | 50,404 | | 營業外損益 | 119,769 | | 稅前淨利(淨損) | 170,173 | | 所得稅費用(利益) | 55,929 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 114,244 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 114,244 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 10,491 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 124,735 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 114,244 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 124,735 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.19 |
| 107年半年報 | | 收益 | 938,363 | | 支出及費用 | 751,103 | | 營業利益 | 187,260 | | 營業外損益 | 57,593 | | 稅前淨利(淨損) | 244,853 | | 所得稅利益(費用) | 36,632 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 208,221 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 208,221 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 33,449 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 241,670 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 208,221 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 241,670 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.34 |
| 106年全年報 | | 收益 | 1,708,536 | | 支出及費用 | 1,503,897 | | 營業利益 | 204,639 | | 營業外損益 | 93,178 | | 稅前淨利(淨損) | 297,817 | | 所得稅利益(費用) | -26,302 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 271,515 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 271,515 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 59,689 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 331,204 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 271,515 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 331,204 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.44 |
| 106年半年報 | | 收益 | 803,672 | | 支出及費用 | 709,322 | | 營業利益 | 94,350 | | 營業外損益 | 43,403 | | 稅前淨利(淨損) | 137,753 | | 所得稅利益(費用) | -14,222 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 123,531 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 123,531 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 14,861 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 138,392 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 123,531 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 138,392 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
| 105年全年報 | | 收益 | 1,193,309 | | 支出及費用 | 1,487,409 | | 營業利益 | -294,100 | | 營業外損益 | 87,031 | | 稅前淨利(淨損) | -207,069 | | 所得稅利益(費用) | -22,010 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -229,079 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -229,079 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -52,381 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -281,460 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -229,079 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -281,460 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.37 |
| 105年半年報 | | 收益 | 599,861 | | 支出及費用 | 749,466 | | 營業利益 | -149,605 | | 營業外損益 | 45,654 | | 稅前淨利(淨損) | -103,951 | | 所得稅利益(費用) | -31,027 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -134,978 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -134,978 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -22,316 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -157,294 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -134,978 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -157,294 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.21 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 43,001,676 | | 非流動資產 | 1,614,982 | | 資產總計 | 44,616,658 | | 流動負債 | 35,351,947 | | 非流動負債 | 236,636 | | 負債總計 | 35,588,583 | | 股本 | 6,700,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,856,622 | | 其他權益 | 471,453 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,028,075 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 9,028,075 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 44,074,374 | | 非流動資產 | 1,364,501 | | 資產總計 | 45,438,875 | | 流動負債 | 35,940,874 | | 非流動負債 | 290,709 | | 負債總計 | 36,231,583 | | 股本 | 6,500,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,897,239 | | 其他權益 | 810,053 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,207,292 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 9,207,292 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 50,151,330 | | 非流動資產 | 1,180,568 | | 資產總計 | 51,331,898 | | 流動負債 | 43,091,313 | | 非流動負債 | 222,839 | | 負債總計 | 43,314,152 | | 股本 | 6,150,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,555,882 | | 其他權益 | 311,864 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 8,017,746 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 8,017,746 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 32,540,525 | | 非流動資產 | 980,156 | | 資產總計 | 33,520,681 | | 流動負債 | 26,241,366 | | 非流動負債 | 161,168 | | 負債總計 | 26,402,534 | | 股本 | 6,150,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 963,850 | | 其他權益 | 4,297 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,118,147 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 7,118,147 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 38,251,075 | | 非流動資產 | 1,030,074 | | 資產總計 | 39,281,149 | | 流動負債 | 31,509,588 | | 非流動負債 | 204,428 | | 負債總計 | 31,714,016 | | 股本 | 6,150,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,222,465 | | 其他權益 | 194,668 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 7,567,133 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 7,567,133 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 25,377,114 | | 非流動資產 | 1,068,468 | | 資產總計 | 26,445,582 | | 流動負債 | 19,787,532 | | 非流動負債 | 215,599 | | 負債總計 | 20,003,131 | | 股本 | 6,150,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 223,984 | | 其他權益 | 68,467 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 6,442,451 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 6,442,451 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 20,029,911 | | 非流動資產 | 1,137,755 | | 資產總計 | 21,167,666 | | 流動負債 | 14,578,883 | | 非流動負債 | 310,513 | | 負債總計 | 14,889,396 | | 股本 | 6,150,000 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 139,906 | | 其他權益 | -11,636 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 6,278,270 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 6,278,270 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 23,361,176 | | 非流動資產 | 906,645 | | 資產合計 | 24,267,821 | | 流動負債 | 17,802,020 | | 非流動負債 | 76,147 | | 負債合計 | 17,878,167 | | 股本 | 6,150,000 | | 資本公積 | 23,214 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 221,720 | | 其他權益 | -5,280 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 6,389,654 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益合計 | 6,389,654 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.39 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 18,581,088 | | 非流動資產 | 900,044 | | 資產合計 | 19,481,132 | | 流動負債 | 13,269,374 | | 非流動負債 | 75,471 | | 負債合計 | 13,344,845 | | 股本 | 6,150,000 | | 資本公積 | 34,765 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 145,143 | | 其他權益 | -193,621 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 6,136,287 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益合計 | 6,136,287 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 9.98 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 19,520,577 | | 非流動資產 | 945,326 | | 資產合計 | 20,465,903 | | 流動負債 | 14,262,128 | | 非流動負債 | 81,714 | | 負債合計 | 14,343,842 | | 股本 | 6,150,000 | | 資本公積 | 40,365 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 106,807 | | 其他權益 | -175,111 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 6,122,061 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益合計 | 6,122,061 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 9.95 | |
|