財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 110,375 | | 支出及費用 | 77,451 | | 營業利益 | 32,924 | | 營業外損益 | 33,722 | | 稅前淨利(淨損) | 66,646 | | 所得稅費用(利益) | 13,349 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53,297 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 53,297 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -558 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 52,739 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 305,163 | | 支出及費用 | 191,452 | | 營業利益 | 113,711 | | 營業外損益 | 77,390 | | 稅前淨利(淨損) | 191,101 | | 所得稅費用(利益) | 35,477 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 155,624 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 155,624 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 9,564 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 165,188 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 159,689 | | 支出及費用 | 110,294 | | 營業利益 | 49,395 | | 營業外損益 | 43,249 | | 稅前淨利(淨損) | 92,644 | | 所得稅費用(利益) | 16,457 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 76,187 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 76,187 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 8,771 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 84,958 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 242,179 | | 支出及費用 | 172,279 | | 營業利益 | 69,900 | | 營業外損益 | 68,851 | | 稅前淨利(淨損) | 138,751 | | 所得稅費用(利益) | 26,448 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 112,303 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 112,303 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 4,469 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 116,772 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 109,615 | | 支出及費用 | 81,883 | | 營業利益 | 27,732 | | 營業外損益 | 34,311 | | 稅前淨利(淨損) | 62,043 | | 所得稅費用(利益) | 11,729 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50,314 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 50,314 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,032 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 51,346 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 214,032 | | 支出及費用 | 157,377 | | 營業利益 | 56,655 | | 營業外損益 | 58,266 | | 稅前淨利(淨損) | 114,921 | | 所得稅費用(利益) | 23,067 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 91,854 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 91,854 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 11,253 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 103,107 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 116,027 | | 支出及費用 | 84,407 | | 營業利益 | 31,620 | | 營業外損益 | 28,556 | | 稅前淨利(淨損) | 60,176 | | 所得稅費用(利益) | 12,036 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,140 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 48,140 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,973 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 51,113 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 381,413 | | 支出及費用 | 226,531 | | 營業利益 | 154,882 | | 營業外損益 | 60,467 | | 稅前淨利(淨損) | 215,349 | | 所得稅費用(利益) | 41,096 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 174,253 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 174,253 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,795 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 171,458 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 199,178 | | 支出及費用 | 121,647 | | 營業利益 | 77,531 | | 營業外損益 | 28,815 | | 稅前淨利(淨損) | 106,346 | | 所得稅費用(利益) | 21,270 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85,076 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 85,076 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 3,103 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 88,179 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 223,412 | | 支出及費用 | 162,057 | | 營業利益 | 61,355 | | 營業外損益 | 66,225 | | 稅前淨利(淨損) | 127,580 | | 所得稅費用(利益) | 24,461 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 103,119 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 103,119 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,562 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 104,681 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 95,010 | | 支出及費用 | 72,761 | | 營業利益 | 22,249 | | 營業外損益 | 33,789 | | 稅前淨利(淨損) | 56,038 | | 所得稅費用(利益) | 11,407 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,631 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44,631 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,508 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 47,139 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 135,346 | | 支出及費用 | 122,997 | | 營業利益 | 12,349 | | 營業外損益 | 47,855 | | 稅前淨利(淨損) | 60,204 | | 所得稅費用(利益) | 11,837 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,367 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 48,367 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,307 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 50,674 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 59,708 | | 支出及費用 | 61,075 | | 營業利益 | -1,367 | | 營業外損益 | 22,403 | | 稅前淨利(淨損) | 21,036 | | 所得稅費用(利益) | 4,300 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,736 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,736 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,164 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,900 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 156,152 | | 支出及費用 | 134,594 | | 營業利益 | 21,558 | | 營業外損益 | 46,635 | | 稅前淨利(淨損) | 68,193 | | 所得稅費用(利益) | 12,930 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 55,263 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 55,263 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 255 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 55,518 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.15 |
| 107年半年報 | | 收益 | 86,054 | | 支出及費用 | 72,138 | | 營業利益 | 13,916 | | 營業外損益 | 22,522 | | 稅前淨利(淨損) | 36,438 | | 所得稅利益(費用) | 6,798 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,640 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 29,640 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 29,640 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.62 |
| 106年全年報 | | 收益 | 146,804 | | 支出及費用 | 128,321 | | 營業利益 | 18,483 | | 營業外損益 | 44,356 | | 稅前淨利(淨損) | 62,839 | | 所得稅利益(費用) | -10,722 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,117 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 52,117 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -981 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 51,136 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.09 |
| 106年半年報 | | 收益 | 60,029 | | 支出及費用 | 59,092 | | 營業利益 | 937 | | 營業外損益 | 21,229 | | 稅前淨利(淨損) | 22,166 | | 所得稅利益(費用) | -3,853 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,313 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 18,313 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,313 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.38 |
| 105年全年報 | | 收益 | 96,249 | | 支出及費用 | 112,427 | | 營業利益 | -16,178 | | 營業外損益 | 55,077 | | 稅前淨利(淨損) | 38,899 | | 所得稅利益(費用) | -6,621 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,278 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 32,278 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,279 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 30,999 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
| 105年半年報 | | 收益 | 48,337 | | 支出及費用 | 57,679 | | 營業利益 | -9,342 | | 營業外損益 | 29,597 | | 稅前淨利(淨損) | 20,255 | | 所得稅利益(費用) | -3,493 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,762 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,762 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -772 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,990 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.35 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,668,742 | | 非流動資產 | 362,685 | | 資產總計 | 2,031,427 | | 流動負債 | 716,426 | | 非流動負債 | 14,279 | | 負債總計 | 730,705 | | 股本 | 478,555 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 760,333 | | 其他權益 | 61,834 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,300,722 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 1,850,226 | | 非流動資產 | 357,742 | | 資產總計 | 2,207,968 | | 流動負債 | 886,400 | | 非流動負債 | 15,178 | | 負債總計 | 901,578 | | 股本 | 478,555 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 767,818 | | 其他權益 | 60,017 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,306,390 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 1,560,750 | | 非流動資產 | 353,082 | | 資產總計 | 1,913,832 | | 流動負債 | 637,255 | | 非流動負債 | 20,170 | | 負債總計 | 657,425 | | 股本 | 478,555 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 730,815 | | 其他權益 | 47,037 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,256,407 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 1,816,128 | | 非流動資產 | 337,142 | | 資產總計 | 2,153,270 | | 流動負債 | 898,074 | | 非流動負債 | 16,372 | | 負債總計 | 914,446 | | 股本 | 478,555 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 719,111 | | 其他權益 | 41,158 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,238,824 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 2,415,953 | | 非流動資產 | 320,784 | | 資產總計 | 2,736,737 | | 流動負債 | 1,400,668 | | 非流動負債 | 12,411 | | 負債總計 | 1,413,079 | | 股本 | 478,555 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 809,187 | | 其他權益 | 35,916 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,323,658 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 1,999,451 | | 非流動資產 | 308,615 | | 資產總計 | 2,308,066 | | 流動負債 | 1,108,586 | | 非流動負債 | 21,543 | | 負債總計 | 1,130,129 | | 股本 | 478,555 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 666,756 | | 其他權益 | 32,626 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,177,937 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 1,398,762 | | 非流動資產 | 298,558 | | 資產總計 | 1,697,320 | | 流動負債 | 544,126 | | 非流動負債 | 20,145 | | 負債總計 | 564,271 | | 股本 | 478,555 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 623,920 | | 其他權益 | 30,574 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 1,133,049 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 1,622,155 | | 非流動資產 | 285,184 | | 資產合計 | 1,907,339 | | 流動負債 | 768,949 | | 非流動負債 | 11,691 | | 負債合計 | 780,640 | | 股本 | 478,555 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 619,974 | | 其他權益 | 28,170 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,126,699 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 23.54 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 1,348,497 | | 非流動資產 | 259,123 | | 資產合計 | 1,607,620 | | 流動負債 | 516,447 | | 非流動負債 | 19,885 | | 負債合計 | 536,332 | | 股本 | 478,555 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 592,733 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,071,288 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.39 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 1,211,513 | | 非流動資產 | 261,575 | | 資產合計 | 1,473,088 | | 流動負債 | 392,635 | | 非流動負債 | 21,335 | | 負債合計 | 413,970 | | 股本 | 478,555 | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 581,528 | | 其他權益 | -965 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益合計 | 1,059,118 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 22.13 | |
|