財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 548,658 | | 營業成本 | 491,793 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 56,865 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,865 | | 營業費用 | 35,573 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 21,292 | | 營業外收入及支出 | -3,703 | | 稅前淨利(淨損) | 17,589 | | 所得稅費用(利益) | 4,122 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,467 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,467 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,467 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,467 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,467 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 1,084,649 | | 營業成本 | 965,095 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 119,554 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,554 | | 營業費用 | 78,088 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 41,466 | | 營業外收入及支出 | 7,171 | | 稅前淨利(淨損) | 48,637 | | 所得稅費用(利益) | 8,944 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,693 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 39,693 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,785 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 41,478 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,693 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 41,478 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 541,029 | | 營業成本 | 488,237 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 52,792 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,792 | | 營業費用 | 36,113 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 16,679 | | 營業外收入及支出 | 7,366 | | 稅前淨利(淨損) | 24,045 | | 所得稅費用(利益) | 3,806 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,239 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,239 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 20,239 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,239 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,239 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 1,060,450 | | 營業成本 | 950,206 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 110,244 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 110,244 | | 營業費用 | 70,993 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 39,251 | | 營業外收入及支出 | 8,104 | | 稅前淨利(淨損) | 47,355 | | 所得稅費用(利益) | 8,414 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,941 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 38,941 | | 其他綜合損益(淨額) | 486 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 39,427 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 38,941 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 39,427 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 536,985 | | 營業成本 | 488,483 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 48,502 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 48,502 | | 營業費用 | 32,777 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,725 | | 營業外收入及支出 | 1,528 | | 稅前淨利(淨損) | 17,253 | | 所得稅費用(利益) | 3,640 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,613 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,613 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,613 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,613 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,613 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 1,073,179 | | 營業成本 | 958,462 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 114,717 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,717 | | 營業費用 | 70,506 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 44,211 | | 營業外收入及支出 | 2,164 | | 稅前淨利(淨損) | 46,375 | | 所得稅費用(利益) | 9,362 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,013 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 37,013 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,863 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 38,876 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,013 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,876 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 522,498 | | 營業成本 | 478,997 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 43,501 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,501 | | 營業費用 | 29,431 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 14,070 | | 營業外收入及支出 | -300 | | 稅前淨利(淨損) | 13,770 | | 所得稅費用(利益) | 3,173 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,597 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 10,597 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 10,597 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,597 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,597 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 900,063 | | 營業成本 | 810,081 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 89,982 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 89,982 | | 營業費用 | 62,250 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 27,732 | | 營業外收入及支出 | 8,383 | | 稅前淨利(淨損) | 36,115 | | 所得稅費用(利益) | 5,424 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,691 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 30,691 | | 其他綜合損益(淨額) | 197 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 30,888 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 30,691 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,888 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 440,759 | | 營業成本 | 403,610 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 37,149 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,149 | | 營業費用 | 27,472 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 9,677 | | 營業外收入及支出 | 5,614 | | 稅前淨利(淨損) | 15,291 | | 所得稅費用(利益) | 1,867 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,424 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,424 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 13,424 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,424 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,424 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 822,893 | | 營業成本 | 744,656 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 78,237 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 78,237 | | 營業費用 | 58,524 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 19,713 | | 營業外收入及支出 | 4,608 | | 稅前淨利(淨損) | 24,321 | | 所得稅費用(利益) | 4,010 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,311 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,311 | | 其他綜合損益(淨額) | -489 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,822 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,311 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,822 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 397,624 | | 營業成本 | 363,379 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 34,245 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,245 | | 營業費用 | 28,267 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 5,978 | | 營業外收入及支出 | 338 | | 稅前淨利(淨損) | 6,316 | | 所得稅費用(利益) | 1,176 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,140 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 5,140 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 5,140 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,140 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,140 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 880,837 | | 營業成本 | 807,770 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 73,067 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,067 | | 營業費用 | 57,227 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,840 | | 營業外收入及支出 | 6,347 | | 稅前淨利(淨損) | 22,187 | | 所得稅費用(利益) | 3,141 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,046 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 19,046 | | 其他綜合損益(淨額) | 834 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,880 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,046 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,880 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 440,906 | | 營業成本 | 408,471 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 32,435 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,435 | | 營業費用 | 29,153 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 3,282 | | 營業外收入及支出 | 4,759 | | 稅前淨利(淨損) | 8,041 | | 所得稅費用(利益) | 692 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,349 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 7,349 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 7,349 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,349 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,349 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 1,213,723 | | 營業成本 | 1,140,368 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 營業毛利(毛損) | 73,355 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,355 | | 營業費用 | 54,205 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 19,150 | | 營業外收入及支出 | 1,159 | | 稅前淨利(淨損) | 20,309 | | 所得稅費用(利益) | 3,943 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,366 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,366 | | 其他綜合損益(淨額) | 322 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,688 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,366 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,688 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.05 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 583,536 | | 營業成本 | 549,583 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 33,953 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | 0 | | 已實現銷貨(損)益 | 0 | | 營業毛利(毛損)淨額 | 33,953 | | 營業費用 | 27,968 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 5,985 | | 營業外收入及支出 | 2,036 | | 稅前淨利(淨損) | 8,021 | | 所得稅費用(利益) | 1,205 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,816 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 6,816 | | 其他綜合損益(淨額) | -25 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 6,791 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,816 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,791 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.44 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 1,061,983 | | 營業成本 | 990,961 | | 營業毛利(毛損) | 71,022 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,022 | | 營業費用 | 58,676 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 12,346 | | 營業外收入及支出 | 4,047 | | 稅前淨利(淨損) | 16,393 | | 所得稅費用(利益) | 2,315 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,078 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 14,078 | | 其他綜合損益(淨額) | 190 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 14,268 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,078 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,268 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 0.90 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 510,122 | | 營業成本 | 480,630 | | 營業毛利(毛損) | 29,492 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | | 未實現銷貨(損)益 | 0 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | | 已實現銷貨(損)益 | 0 | | 營業毛利(毛損)淨額 | 29,492 | | 營業費用 | 28,484 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,008 | | 營業外收入及支出 | 2,824 | | 稅前淨利(淨損) | 3,832 | | 所得稅費用(利益) | 344 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,488 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 3,488 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 3,488 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,488 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,488 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.22 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 926,925 | | 營業成本 | 848,885 | | 營業毛利(毛損) | 78,040 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 78,040 | | 營業費用 | 62,787 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 15,253 | | 營業外收入及支出 | 4,244 | | 稅前淨利(淨損) | 19,497 | | 所得稅費用(利益) | 2,878 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,619 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 16,619 | | 其他綜合損益(淨額) | -106 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,513 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,619 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,513 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 1.07 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 454,813 | | 營業成本 | 417,450 | | 營業毛利(毛損) | 37,363 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,363 | | 營業費用 | 29,721 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 7,642 | | 營業外收入及支出 | 2,487 | | 稅前淨利(淨損) | 10,129 | | 所得稅費用(利益) | 1,655 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,474 | | 停業單位損益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 8,474 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 8,474 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,474 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,474 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 基本每股盈餘(元) | 0.54 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 391,562 | | 非流動資產 | 101,127 | | 資產總計 | 492,689 | | 流動負債 | 150,186 | | 非流動負債 | 54,504 | | 負債總計 | 204,690 | | 股本 | 156,038 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 48,667 | | 保留盈餘 | 83,294 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 287,999 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 287,999 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 386,212 | | 非流動資產 | 69,566 | | 資產總計 | 455,778 | | 流動負債 | 144,322 | | 非流動負債 | 33,197 | | 負債總計 | 177,519 | | 股本 | 156,038 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 48,667 | | 保留盈餘 | 73,554 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 278,259 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 278,259 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 367,078 | | 非流動資產 | 73,848 | | 資產總計 | 440,926 | | 流動負債 | 146,952 | | 非流動負債 | 36,802 | | 負債總計 | 183,754 | | 股本 | 156,038 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 48,667 | | 保留盈餘 | 52,467 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 257,172 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 257,172 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 321,790 | | 非流動資產 | 66,811 | | 資產總計 | 388,601 | | 流動負債 | 121,827 | | 非流動負債 | 26,528 | | 負債總計 | 148,355 | | 股本 | 156,038 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 48,667 | | 保留盈餘 | 35,541 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 240,246 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 240,246 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 318,550 | | 非流動資產 | 47,314 | | 資產總計 | 365,864 | | 流動負債 | 99,110 | | 非流動負債 | 12,438 | | 負債總計 | 111,548 | | 股本 | 156,038 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 49,463 | | 保留盈餘 | 48,815 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 254,316 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 254,316 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 291,802 | | 非流動資產 | 58,598 | | 資產總計 | 350,400 | | 流動負債 | 106,303 | | 非流動負債 | 17,887 | | 負債總計 | 124,190 | | 股本 | 156,038 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 49,463 | | 保留盈餘 | 20,709 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 226,210 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 226,210 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 299,286 | | 非流動資產 | 64,121 | | 資產總計 | 363,407 | | 流動負債 | 119,610 | | 非流動負債 | 16,534 | | 負債總計 | 136,144 | | 股本 | 156,038 | | 資本公積 | 50,243 | | 保留盈餘 | 20,982 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 227,263 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 227,263 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 313,776 | | 非流動資產 | 53,575 | | 資產總計 | 367,351 | | 流動負債 | 131,839 | | 非流動負債 | 8,331 | | 負債總計 | 140,170 | | 股本 | 156,038 | | 資本公積 | 52,427 | | 保留盈餘 | 18,716 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 227,181 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 227,181 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 14.56 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 297,384 | | 非流動資產 | 50,501 | | 資產總額 | 347,885 | | 流動負債 | 115,402 | | 非流動負債 | 7,268 | | 負債總額 | 122,670 | | 股本 | 156,038 | | 資本公積 | 55,236 | | 保留盈餘 | 13,941 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 225,215 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 225,215 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 14.43 |
