財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 21 | | 營業成本 | 6 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 15 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 15 | | 營業費用 | 20,138 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -20,123 | | 營業外收入及支出 | -72 | | 稅前淨利(淨損) | -20,195 | | 所得稅費用(利益) | -- | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -20,195 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -20,195 | | 其他綜合損益(淨額) | 20 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -20,175 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -20,195 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -20,175 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 15,025 | | 營業成本 | 7,881 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 7,144 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,144 | | 營業費用 | 36,257 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -29,113 | | 營業外收入及支出 | 5,039 | | 稅前淨利(淨損) | -24,074 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,074 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -24,074 | | 其他綜合損益(淨額) | -434 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -24,508 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -24,074 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -24,508 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 81 | | 營業成本 | 36 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 45 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 45 | | 營業費用 | 17,225 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -17,180 | | 營業外收入及支出 | -581 | | 稅前淨利(淨損) | -17,761 | | 所得稅費用(利益) | 0 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,761 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -17,761 | | 其他綜合損益(淨額) | -118 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -17,879 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,761 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17,879 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 47,047 | | 營業成本 | 30,341 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 16,706 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,706 | | 營業費用 | 49,057 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -32,351 | | 營業外收入及支出 | 2,568 | | 稅前淨利(淨損) | -29,783 | | 所得稅費用(利益) | 712 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -30,495 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -30,495 | | 其他綜合損益(淨額) | -617 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -31,112 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -30,862 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 367 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -31,479 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 24,263 | | 營業成本 | 14,125 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 10,138 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,138 | | 營業費用 | 25,451 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -15,313 | | 營業外收入及支出 | 1,505 | | 稅前淨利(淨損) | -13,808 | | 所得稅費用(利益) | 1,148 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14,956 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -14,956 | | 其他綜合損益(淨額) | -562 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -15,518 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -16,019 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,063 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -16,581 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 53,190 | | 營業成本 | 32,834 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 20,356 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 20,356 | | 營業費用 | 59,412 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -39,056 | | 營業外收入及支出 | 2,734 | | 稅前淨利(淨損) | -36,322 | | 所得稅費用(利益) | 1,562 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -37,884 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -37,884 | | 其他綜合損益(淨額) | 447 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -37,437 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -41,197 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,313 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -40,750 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 26,587 | | 營業成本 | 15,528 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 11,059 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,059 | | 營業費用 | 29,422 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -18,363 | | 營業外收入及支出 | 1,662 | | 稅前淨利(淨損) | -16,701 | | 所得稅費用(利益) | 681 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,382 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -17,382 | | 其他綜合損益(淨額) | -133 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -17,515 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,738 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,356 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -18,871 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 56,327 | | 營業成本 | 30,782 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 25,545 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,545 | | 營業費用 | 48,415 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -22,870 | | 營業外收入及支出 | -2,877 | | 稅前淨利(淨損) | -25,747 | | 所得稅費用(利益) | 2,399 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -28,146 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -28,146 | | 其他綜合損益(淨額) | -253 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -28,399 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -32,035 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,889 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -32,288 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 25,412 | | 營業成本 | 16,298 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 9,114 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,114 | | 營業費用 | 22,859 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -13,745 | | 營業外收入及支出 | -2,362 | | 稅前淨利(淨損) | -16,107 | | 所得稅費用(利益) | 578 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,685 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -16,685 | | 其他綜合損益(淨額) | -301 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -16,986 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,441 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 756 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17,742 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 47,471 | | 營業成本 | 31,794 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 15,677 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,677 | | 營業費用 | 46,609 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -30,932 | | 營業外收入及支出 | 6,471 | | 稅前淨利(淨損) | -24,461 | | 所得稅費用(利益) | 256 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,717 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -24,717 | | 其他綜合損益(淨額) | 17 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -24,700 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -24,601 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -116 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -24,584 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 15,035 | | 營業成本 | 12,231 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 2,804 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,804 | | 營業費用 | 24,678 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -21,874 | | 營業外收入及支出 | 4,661 | | 稅前淨利(淨損) | -17,213 | | 所得稅費用(利益) | 20 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,233 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -17,233 | | 其他綜合損益(淨額) | 205 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -17,028 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -16,989 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -244 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -16,784 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 78,614 | | 營業成本 | 41,007 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 37,607 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 37,607 | | 營業費用 | 50,783 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -13,176 | | 營業外收入及支出 | 8,239 | | 稅前淨利(淨損) | -4,937 | | 所得稅費用(利益) | 1,240 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,177 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -6,177 | | 其他綜合損益(淨額) | -633 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -6,810 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,110 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 933 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,743 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 36,800 | | 營業成本 | 20,079 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 16,721 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,721 | | 營業費用 | 23,658 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -6,937 | | 營業外收入及支出 | 5,360 | | 稅前淨利(淨損) | -1,577 | | 所得稅費用(利益) | 594 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,171 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -2,171 | | 其他綜合損益(淨額) | -261 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -2,432 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,529 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 358 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,790 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 119,348 | | 營業成本 | 75,620 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 43,728 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,728 | | 營業費用 | 62,445 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -18,717 | | 營業外收入及支出 | 13,115 | | 稅前淨利(淨損) | -5,602 | | 所得稅費用(利益) | 2,879 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,481 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -8,481 | | 其他綜合損益(淨額) | -372 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -8,853 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -13,331 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,850 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -13,703 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,850 | | 基本每股盈餘(元) | -1.20 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 65,518 | | 營業成本 | 43,487 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 22,031 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 22,031 | | 營業費用 | 35,463 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -13,432 | | 營業外收入及支出 | 8,709 | | 稅前淨利(淨損) | -4,723 | | 所得稅費用(利益) | 2,644 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,367 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -7,367 | | 其他綜合損益(淨額) | -217 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -7,584 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,745 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,378 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -11,962 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,378 | | 基本每股盈餘(元) | -1.06 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 57,574 | | 營業成本 | 26,763 | | 營業毛利(毛損) | 30,811 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,811 | | 營業費用 | 46,351 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -15,540 | | 營業外收入及支出 | 4,486 | | 稅前淨利(淨損) | -11,054 | | 所得稅費用(利益) | 1,960 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,014 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -13,014 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -13,014 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,368 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,354 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17,368 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,354 | | 基本每股盈餘(元) | -1.67 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 22,591 | | 營業成本 | 11,617 | | 營業毛利(毛損) | 10,974 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,974 | | 營業費用 | 19,934 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -8,960 | | 營業外收入及支出 | 372 | | 稅前淨利(淨損) | -8,588 | | 所得稅費用(利益) | 846 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,434 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -9,434 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -9,434 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,288 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,854 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -11,288 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,854 | | 基本每股盈餘(元) | -1.17 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 28,543 | | 營業成本 | 17,232 | | 營業毛利(毛損) | 11,311 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,311 | | 營業費用 | 40,010 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -28,699 | | 營業外收入及支出 | 6,947 | | 稅前淨利(淨損) | -21,752 | | 所得稅費用(利益) | 314 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22,066 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -22,066 | | 其他綜合損益(淨額) | -37 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -22,103 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -22,486 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 420 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,523 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 420 | | 基本每股盈餘(元) | -2.34 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 220,228 | | 非流動資產 | 22,707 | | 資產總計 | 242,935 | | 流動負債 | 43,638 | | 非流動負債 | 21,548 | | 負債總計 | 65,186 | | 股本 | 176,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 101,127 | | 保留盈餘 | -97,793 | | 其他權益 | -2,213 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 177,749 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 177,749 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 126,581 | | 非流動資產 | 19,563 | | 資產總計 | 146,144 | | 流動負債 | 63,049 | | 非流動負債 | 10,171 | | 負債總計 | 73,220 | | 股本 | 151,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 51,927 | | 保留盈餘 | -128,398 | | 其他權益 | -2,233 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 72,924 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 72,924 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 128,479 | | 非流動資產 | 16,557 | | 資產總計 | 145,036 | | 流動負債 | 91,278 | | 非流動負債 | 14,205 | | 負債總計 | 105,483 | | 股本 | 141,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 21,927 | | 保留盈餘 | -122,085 | | 其他權益 | -1,917 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 39,553 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 39,553 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 103,819 | | 非流動資產 | 18,180 | | 資產總計 | 121,999 | | 流動負債 | 73,809 | | 非流動負債 | 19,683 | | 負債總計 | 93,492 | | 股本 | 133,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | | 資本公積 | 1,002 | | 保留盈餘 | -104,324 | | 其他權益 | -1,799 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,507 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 0 | | 權益總計 | 28,507 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 130,985 | | 非流動資產 | 55,821 | | 資產總計 | 186,806 | | 流動負債 | 87,970 | | 非流動負債 | 22,472 | | 負債總計 | 110,442 | | 股本 | 133,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 751 | | 保留盈餘 | -89,481 | | 其他權益 | -1,744 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,154 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 33,210 | | 權益總計 | 76,364 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 134,096 | | 非流動資產 | 72,222 | | 資產總計 | 206,318 | | 流動負債 | 85,687 | | 非流動負債 | 27,499 | | 負債總計 | 113,186 | | 股本 | 133,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 13,241 | | 保留盈餘 | -86,350 | | 其他權益 | -1,034 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 59,485 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 33,647 | | 權益總計 | 93,132 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 163,502 | | 非流動資產 | 77,410 | | 資產總計 | 240,912 | | 流動負債 | 103,159 | | 非流動負債 | 24,950 | | 負債總計 | 128,109 | | 股本 | 133,628 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 12,990 | | 保留盈餘 | -63,891 | | 其他權益 | -1,614 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 81,113 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 31,690 | | 權益總計 | 112,803 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 169,406 | | 非流動資產 | 83,180 | | 資產總計 | 252,586 | | 流動負債 | 105,993 | | 非流動負債 | 32,665 | | 負債總計 | 138,658 | | 股本 | 128,728 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 33,000 | | 保留盈餘 | -78,153 | | 其他權益 | -1,481 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 82,094 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 31,834 | | 權益總計 | 113,928 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 184,193 | | 非流動資產 | 82,038 | | 資產總計 | 266,231 | | 流動負債 | 72,198 | | 非流動負債 | 67,192 | | 負債總計 | 139,390 | | 股本 | 128,728 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 33,012 | | 保留盈餘 | -63,571 | | 其他權益 | -1,529 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 96,640 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 30,201 | | 權益總計 | 126,841 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年全年報 | | 流動資產 | 160,932 | | 非流動資產 | 71,693 | | 資產總計 | 232,625 | | 流動負債 | 63,039 | | 非流動負債 | 73,759 | | 負債總計 | 136,798 | | 股本 | 113,728 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 12 | | 保留盈餘 | -46,130 | | 其他權益 | -1,228 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,382 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 29,445 | | 權益總計 | 95,827 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 127,312 | | 非流動資產 | 77,460 | | 資產總計 | 204,772 | | 流動負債 | 71,190 | | 非流動負債 | 30,083 | | 負債總計 | 101,273 | | 股本 | 113,728 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 12 | | 保留盈餘 | -38,518 | | 其他權益 | -1,040 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,182 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 29,317 | | 權益總計 | 103,499 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
