財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 112年半年報 | | 營業收入 | 273,381 | | 營業成本 | 203,971 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 69,410 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,410 | | 營業費用 | 71,054 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -1,644 | | 營業外收入及支出 | 5,267 | | 稅前淨利(淨損) | 3,623 | | 所得稅費用(利益) | 1,669 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,954 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,954 | | 其他綜合損益(淨額) | 948 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,902 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,954 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,902 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 586,059 | | 營業成本 | 418,595 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 167,464 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,464 | | 營業費用 | 173,463 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | -5,999 | | 營業外收入及支出 | 48,168 | | 稅前淨利(淨損) | 42,169 | | 所得稅費用(利益) | 11,845 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,324 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 30,324 | | 其他綜合損益(淨額) | 6,389 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 36,713 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 30,324 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36,713 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 322,910 | | 營業成本 | 222,113 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 100,797 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 100,797 | | 營業費用 | 76,891 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 23,906 | | 營業外收入及支出 | 36,679 | | 稅前淨利(淨損) | 60,585 | | 所得稅費用(利益) | 9,220 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,365 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,365 | | 其他綜合損益(淨額) | 5,330 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 56,695 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,365 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 56,695 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 1,080,718 | | 營業成本 | 744,348 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 336,370 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 336,370 | | 營業費用 | 198,583 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 137,787 | | 營業外收入及支出 | -25,177 | | 稅前淨利(淨損) | 112,610 | | 所得稅費用(利益) | 23,965 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 88,645 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 88,645 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,636 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 87,009 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 88,645 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 87,009 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 645,721 | | 營業成本 | 454,661 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 191,060 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 191,060 | | 營業費用 | 80,163 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 110,897 | | 營業外收入及支出 | -12,319 | | 稅前淨利(淨損) | 98,578 | | 所得稅費用(利益) | 733 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97,845 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 97,845 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,354 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 95,491 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 97,845 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 95,491 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 837,049 | | 營業成本 | 604,666 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 232,383 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 232,383 | | 營業費用 | 205,460 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 26,923 | | 營業外收入及支出 | -22,855 | | 稅前淨利(淨損) | 4,068 | | 所得稅費用(利益) | 1,425 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,643 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 2,643 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,046 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -403 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,643 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -403 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 351,001 | | 營業成本 | 252,373 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 98,628 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,628 | | 營業費用 | 65,393 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 33,235 | | 營業外收入及支出 | -3,619 | | 稅前淨利(淨損) | 29,616 | | 所得稅費用(利益) | 2,961 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,655 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 26,655 | | 其他綜合損益(淨額) | -883 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 25,772 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,655 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,772 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 822,135 | | 營業成本 | 687,817 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 134,318 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,318 | | 營業費用 | 134,184 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 134 | | 營業外收入及支出 | -6,928 | | 稅前淨利(淨損) | -6,794 | | 所得稅費用(利益) | 4,834 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,628 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -11,628 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,525 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -13,153 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,628 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -13,153 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 463,777 | | 營業成本 | 386,579 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 77,198 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,198 | | 營業費用 | 64,252 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 12,946 | | 營業外收入及支出 | 6,999 | | 稅前淨利(淨損) | 19,945 | | 所得稅費用(利益) | 4,802 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,143 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 15,143 | | 其他綜合損益(淨額) | 791 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 15,934 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,143 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,934 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 458,203 | | 營業成本 | 263,271 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 194,932 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 194,932 | | 營業費用 | 147,801 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 47,131 | | 營業外收入及支出 | 17,927 | | 稅前淨利(淨損) | 65,058 | | 所得稅費用(利益) | 20,978 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,080 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44,080 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,657 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 45,737 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,080 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 45,737 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 3.65 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 240,970 | | 營業成本 | 126,386 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 114,584 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,584 | | 營業費用 | 66,528 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 48,056 | | 營業外收入及支出 | 9,244 | | 稅前淨利(淨損) | 57,300 | | 所得稅費用(利益) | 21,666 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,634 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 35,634 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,500 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 37,134 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 35,634 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,134 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.97 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 754,297 | | 營業成本 | 341,494 | | 營業毛利(毛損) | 412,803 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 412,803 | | 營業費用 | 182,638 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 230,165 | | 營業外收入及支出 | -37,684 | | 稅前淨利(淨損) | 192,481 | | 所得稅費用(利益) | 35,278 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 157,203 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 157,203 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,886 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 154,317 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 157,203 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 154,317 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 13.07 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 337,705 | | 營業成本 | 179,955 | | 營業毛利(毛損) | 157,750 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 157,750 | | 營業費用 | 83,075 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 74,675 | | 營業外收入及支出 | -10,874 | | 稅前淨利(淨損) | 63,801 | | 所得稅費用(利益) | 12,639 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,162 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 51,162 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,212 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 48,950 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,162 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,950 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 4.26 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 361,334 | | 營業成本 | 162,307 | | 營業毛利(毛損) | 199,027 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 199,027 | | 營業費用 | 130,703 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 68,324 | | 營業外收入及支出 | -35,970 | | 稅前淨利(淨損) | 32,354 | | 所得稅費用(利益) | 11,861 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,493 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 20,493 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,265 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 19,228 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,493 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,228 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.71 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 137,284 | | 營業成本 | 57,204 | | 營業毛利(毛損) | 80,080 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,080 | | 營業費用 | 54,570 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 25,510 | | 營業外收入及支出 | -26,321 | | 稅前淨利(淨損) | -811 | | 所得稅費用(利益) | 5,964 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,775 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | -6,775 | | 其他綜合損益(淨額) | -738 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -7,513 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,775 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,513 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | -0.56 |
| 104年全年報 | | 營業收入 | 334,856 | | 營業成本 | 177,520 | | 營業毛利(毛損) | 157,336 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 157,336 | | 營業費用 | 125,589 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 31,747 | | 營業外收入及支出 | -1,172 | | 稅前淨利(淨損) | 30,575 | | 所得稅費用(利益) | 17,225 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,350 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 13,350 | | 其他綜合損益(淨額) | 3,379 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,729 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,350 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,729 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.11 |
| 104年半年報 | | 營業收入 | 180,796 | | 營業成本 | 82,116 | | 營業毛利(毛損) | 98,680 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,680 | | 營業費用 | 57,937 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 40,743 | | 營業外收入及支出 | -6,346 | | 稅前淨利(淨損) | 34,397 | | 所得稅費用(利益) | 16,741 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,656 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 17,656 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,201 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 16,455 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,656 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,455 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.47 |
| 103年全年報 | | 營業收入 | 655,263 | | 營業成本 | 365,034 | | 營業毛利(毛損) | 290,229 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 290,229 | | 營業費用 | 146,334 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 143,895 | | 營業外收入及支出 | 3,240 | | 稅前淨利(淨損) | 147,135 | | 所得稅費用(利益) | 30,512 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 116,623 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 116,623 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 116,623 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 9.72 |
| 103年半年報 | | 營業收入 | 390,027 | | 營業成本 | 221,306 | | 營業毛利(毛損) | 168,721 | | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | | 營業費用 | 89,259 | | 營業淨利(淨損) | 79,462 | | 營業外收入及利益 | 1,018 | | 營業外費用及損失 | 446 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 80,034 | | 所得稅(費用)利益 | 19,105 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 60,929 | | 停業單位損益 | 0 | | 非常損益 | 0 | | 會計原則變動累積影響數 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | | 本期淨利(淨損) | 60,929 | | 基本每股盈餘 | 5.08 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 112年半年報 | | 流動資產 | 797,213 | | 非流動資產 | 25,534 | | 資產總計 | 822,747 | | 流動負債 | 191,751 | | 非流動負債 | 6,507 | | 負債總計 | 198,258 | | 股本 | 120,740 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 17,006 | | 保留盈餘 | 484,728 | | 其他權益 | 2,015 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 624,489 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 624,489 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 833,669 | | 非流動資產 | 34,192 | | 資產總計 | 867,861 | | 流動負債 | 220,264 | | 非流動負債 | 6,028 | | 負債總計 | 226,292 | | 股本 | 120,740 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 17,006 | | 保留盈餘 | 503,815 | | 其他權益 | 8 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 641,569 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 641,569 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 841,078 | | 非流動資產 | 61,279 | | 資產總計 | 902,357 | | 流動負債 | 273,286 | | 非流動負債 | 11,568 | | 負債總計 | 284,854 | | 股本 | 120,740 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 17,006 | | 保留盈餘 | 485,797 | | 其他權益 | -6,040 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 617,503 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 617,503 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 721,494 | | 非流動資產 | 23,992 | | 資產總計 | 745,486 | | 流動負債 | 196,261 | | 非流動負債 | 1,038 | | 負債總計 | 197,299 | | 股本 | 120,740 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 17,006 | | 保留盈餘 | 411,964 | | 其他權益 | -1,523 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 548,187 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 548,187 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 731,320 | | 非流動資產 | 47,518 | | 資產總計 | 778,838 | | 流動負債 | 222,559 | | 非流動負債 | 4,777 | | 負債總計 | 227,336 | | 股本 | 120,740 | | 資本公積 | 17,006 | | 保留盈餘 | 412,080 | | 其他權益 | 1,676 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 551,502 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 551,502 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 613,877 | | 非流動資產 | 38,673 | | 資產總計 | 652,550 | | 流動負債 | 112,745 | | 非流動負債 | 766 | | 負債總計 | 113,511 | | 股本 | 120,740 | | 資本公積 | 17,006 | | 保留盈餘 | 400,565 | | 其他權益 | 728 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 539,039 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 539,039 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 44.64 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 504,126 | | 非流動資產 | 58,378 | | 資產總額 | 562,504 | | 流動負債 | 174,170 | | 非流動負債 | 0 | | 負債總額 | 174,170 | | 股本 | 120,000 | | 資本公積 | 9,542 | | 保留盈餘 | 258,890 | | 其他權益 | -98 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 388,334 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 388,334 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 32.36 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 330,141 | | 非流動資產 | 69,384 | | 資產總額 | 399,525 | | 流動負債 | 86,626 | | 非流動負債 | 593 | | 負債總額 | 87,219 | | 股本 | 120,000 | | 資本公積 | 9,205 | | 保留盈餘 | 180,460 | | 其他權益 | 2,641 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 312,306 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 312,306 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 26.03 |
| 104年半年報 | | 流動資產 | 356,532 | | 非流動資產 | 75,168 | | 資產總額 | 431,700 | | 流動負債 | 109,386 | | 非流動負債 | 868 | | 負債總額 | 110,254 | | 股本 | 120,000 | | 資本公積 | 7,506 | | 保留盈餘 | 195,141 | | 其他權益 | -1,201 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 321,446 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總額 | 321,446 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 26.79 |
| 103年半年報 | | 流動資產 | 313,157 | | 基金與投資 | 0 | | 固定資產 | 24,480 | | 無形資產 | 17,871 | | 其他資產 | 1,466 | | 資產總計 | 356,974 | | 流動負債 | 113,412 | | 長期負債 | 0 | | 各項準備 | 0 | | 其他負債 | 150 | | 負債總計 | 113,562 | | 股本 | 120,000 | | 資本公積 | 1,381 | | 保留盈餘 | 122,031 | | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | | 股東權益總計 | 243,412 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | | 每股淨值(元) | 20.28 | | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|