財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 18,544,223 | | 營業成本 | 17,206,723 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,337,500 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,337,500 | | 營業費用 | 127,524 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,209,976 | | 營業外收入及支出 | 119,320 | | 稅前淨利(淨損) | 1,329,296 | | 所得稅費用(利益) | 234,664 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,094,632 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,094,632 | | 其他綜合損益(淨額) | -19,938 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,074,694 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 25,402,965 | | 營業成本 | 23,857,384 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,545,581 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,545,581 | | 營業費用 | 157,440 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,388,141 | | 營業外收入及支出 | 126,690 | | 稅前淨利(淨損) | 1,514,831 | | 所得稅費用(利益) | 302,979 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,211,852 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,211,852 | | 其他綜合損益(淨額) | 44,144 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,255,996 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 9,542,770 | | 營業成本 | 8,625,525 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 917,245 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 917,245 | | 營業費用 | 67,608 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 849,637 | | 營業外收入及支出 | 86,055 | | 稅前淨利(淨損) | 935,692 | | 所得稅費用(利益) | 187,151 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 748,541 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 748,541 | | 其他綜合損益(淨額) | 48,066 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 796,607 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 22,010,156 | | 營業成本 | 20,062,112 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,948,044 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,948,044 | | 營業費用 | 93,875 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,854,169 | | 營業外收入及支出 | 139,835 | | 稅前淨利(淨損) | 1,994,004 | | 所得稅費用(利益) | 398,805 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,595,199 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,595,199 | | 其他綜合損益(淨額) | 6,107 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,601,306 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 12,242,771 | | 營業成本 | 10,912,184 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,330,587 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,330,587 | | 營業費用 | 56,356 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,274,231 | | 營業外收入及支出 | 129,942 | | 稅前淨利(淨損) | 1,404,173 | | 所得稅費用(利益) | 280,839 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,123,334 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,123,334 | | 其他綜合損益(淨額) | 17,238 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,140,572 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 19,393,575 | | 營業成本 | 17,486,399 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,907,176 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,907,176 | | 營業費用 | 77,506 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 1,829,670 | | 營業外收入及支出 | -411,507 | | 稅前淨利(淨損) | 1,418,163 | | 所得稅費用(利益) | 381,440 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,036,723 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,036,723 | | 其他綜合損益(淨額) | -21,697 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,015,026 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 9,371,033 | | 營業成本 | 8,215,194 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,155,839 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,155,839 | | 營業費用 | 55,293 | | 其他收益及費損淨額 | 0 | | 營業利益(損失) | 1,100,546 | | 營業外收入及支出 | -489,086 | | 稅前淨利(淨損) | 611,460 | | 所得稅費用(利益) | 220,093 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 391,367 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 391,367 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 391,367 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 11,015,174 | | 營業成本 | 9,760,537 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,254,637 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,254,637 | | 營業費用 | 70,862 | | 其他收益及費損淨額 | -26 | | 營業利益(損失) | 1,183,749 | | 營業外收入及支出 | 4,340 | | 稅前淨利(淨損) | 1,188,089 | | 所得稅費用(利益) | 239,704 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 948,385 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 948,385 | | 其他綜合損益(淨額) | -2,014 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 946,371 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 5,180,309 | | 營業成本 | 4,379,297 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 801,012 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 801,012 | | 營業費用 | 42,091 | | 其他收益及費損淨額 | -27 | | 營業利益(損失) | 758,894 | | 營業外收入及支出 | 2,399 | | 稅前淨利(淨損) | 761,293 | | 所得稅費用(利益) | 152,258 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 609,035 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 609,035 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 609,035 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 8,975,507 | | 營業成本 | 7,925,959 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,049,548 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,049,548 | | 營業費用 | 66,738 | | 其他收益及費損淨額 | -1 | | 營業利益(損失) | 982,809 | | 營業外收入及支出 | -6,644 | | 稅前淨利(淨損) | 976,165 | | 所得稅費用(利益) | 197,912 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 778,253 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 778,253 | | 其他綜合損益(淨額) | 1,429 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 779,682 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 5,171,234 | | 營業成本 | 4,428,772 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 742,462 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 742,462 | | 營業費用 | 37,398 | | 其他收益及費損淨額 | -3 | | 營業利益(損失) | 705,061 | | 營業外收入及支出 | -5,485 | | 稅前淨利(淨損) | 699,576 | | 所得稅費用(利益) | 142,034 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 557,542 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 557,542 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 557,542 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 11,527,494 | | 營業成本 | 10,210,274 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,317,220 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,317,220 | | 營業費用 | 63,798 | | 其他收益及費損淨額 | -1,890 | | 營業利益(損失) | 1,251,532 | | 營業外收入及支出 | -21,043 | | 稅前淨利(淨損) | 1,230,489 | | 所得稅費用(利益) | 248,544 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 981,945 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 981,945 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,571 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 980,374 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 6,645,672 | | 營業成本 | 5,697,517 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 948,155 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 948,155 | | 營業費用 | 36,284 | | 其他收益及費損淨額 | -73 | | 營業利益(損失) | 911,798 | | 營業外收入及支出 | -12,311 | | 稅前淨利(淨損) | 899,487 | | 所得稅費用(利益) | 182,344 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 717,143 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 717,143 | | 其他綜合損益(淨額) | 0 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 717,143 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 10,872,196 | | 營業成本 | 9,381,435 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,490,761 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,490,761 | | 營業費用 | 65,546 | | 其他收益及費損淨額 | -30,000 | | 營業利益(損失) | 1,395,215 | | 營業外收入及支出 | -32,684 | | 稅前淨利(淨損) | 1,362,531 | | 所得稅費用(利益) | 406,253 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 956,278 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 956,278 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,783 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 954,495 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.59 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 4,306,738 | | 營業成本 | 3,624,938 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 681,800 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 681,800 | | 營業費用 | 37,189 | | 其他收益及費損淨額 | -30,000 | | 營業利益(損失) | 614,611 | | 營業外收入及支出 | -16,368 | | 稅前淨利(淨損) | 598,243 | | 所得稅費用(利益) | 257,625 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 340,618 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 340,618 | | 其他綜合損益(淨額) | 389 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 341,007 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.57 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 9,680,015 | | 營業成本 | 8,368,141 | | 營業毛利(毛損) | 1,311,874 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,311,874 | | 營業費用 | 64,056 | | 其他收益及費損淨額 | 107 | | 營業利益(損失) | 1,247,925 | | 營業外收入及支出 | -41,992 | | 稅前淨利(淨損) | 1,205,933 | | 所得稅費用(利益) | 143,479 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,062,454 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,062,454 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,946 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,060,508 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.77 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 3,904,538 | | 營業成本 | 3,230,839 | | 營業毛利(毛損) | 673,699 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 673,699 | | 營業費用 | 38,010 | | 其他收益及費損淨額 | 107 | | 營業利益(損失) | 635,796 | | 營業外收入及支出 | -22,303 | | 稅前淨利(淨損) | 613,493 | | 所得稅費用(利益) | 69,478 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 544,015 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 544,015 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 544,015 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.91 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 8,951,998 | | 營業成本 | 7,637,310 | | 營業毛利(毛損) | 1,314,688 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,314,688 | | 營業費用 | 57,087 | | 其他收益及費損淨額 | -15,150 | | 營業利益(損失) | 1,242,451 | | 營業外收入及支出 | -50,419 | | 稅前淨利(淨損) | 1,192,032 | | 所得稅費用(利益) | 107,004 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,085,028 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,085,028 | | 其他綜合損益(淨額) | -3,279 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,081,749 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 1.81 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 4,125,682 | | 營業成本 | 3,516,457 | | 營業毛利(毛損) | 609,225 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 609,225 | | 營業費用 | 35,260 | | 其他收益及費損淨額 | -15,100 | | 營業利益(損失) | 558,865 | | 營業外收入及支出 | -26,001 | | 稅前淨利(淨損) | 532,864 | | 所得稅費用(利益) | 45,687 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 487,177 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 487,177 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 487,177 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 0.81 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 11,460,277 | | 非流動資產 | 33,219,630 | | 資產總計 | 44,679,907 | | 流動負債 | 8,770,602 | | 非流動負債 | 20,410,102 | | 負債總計 | 29,180,704 | | 股本 | 12,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | -- | | 保留盈餘 | 3,493,024 | | 其他權益 | 6,179 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 15,499,203 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 6,447,662 | | 非流動資產 | 30,895,231 | | 資產總計 | 37,342,893 | | 流動負債 | 8,039,369 | | 非流動負債 | 14,258,404 | | 負債總計 | 22,297,773 | | 股本 | 12,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 3,011,830 | | 其他權益 | 33,290 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 15,045,120 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 4,746,916 | | 非流動資產 | 28,213,293 | | 資產總計 | 32,960,209 | | 流動負債 | 9,835,116 | | 非流動負債 | 8,101,314 | | 負債總計 | 17,936,430 | | 股本 | 11,800,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 0 | | 保留盈餘 | 3,228,368 | | 其他權益 | -4,589 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 15,023,779 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 3,959,361 | | 非流動資產 | 17,018,401 | | 資產總計 | 20,977,762 | | 流動負債 | 6,639,173 | | 非流動負債 | 1,079,041 | | 負債總計 | 7,718,214 | | 股本 | 10,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 16,800 | | 保留盈餘 | 3,242,748 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 13,259,548 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 5,045,984 | | 非流動資產 | 10,693,405 | | 資產總計 | 15,739,389 | | 流動負債 | 1,514,698 | | 非流動負債 | 1,033,846 | | 負債總計 | 2,548,544 | | 股本 | 6,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 16,800 | | 保留盈餘 | 7,174,045 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 13,190,845 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 4,896,887 | | 非流動資產 | 11,753,736 | | 資產總計 | 16,650,623 | | 流動負債 | 2,848,699 | | 非流動負債 | 1,442,254 | | 負債總計 | 4,290,953 | | 股本 | 6,000,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 16,800 | | 保留盈餘 | 6,342,870 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 12,359,670 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 5,157,023 | | 非流動資產 | 12,504,426 | | 資產總計 | 17,661,449 | | 流動負債 | 3,146,095 | | 非流動負債 | 2,136,457 | | 負債總計 | 5,282,552 | | 股本 | 6,000,000 | | 資本公積 | 16,800 | | 保留盈餘 | 6,362,097 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 12,378,897 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 5,046,505 | | 非流動資產 | 13,109,588 | | 資產總計 | 18,156,093 | | 流動負債 | 3,511,671 | | 非流動負債 | 2,786,156 | | 負債總計 | 6,297,827 | | 股本 | 6,000,000 | | 資本公積 | 16,800 | | 保留盈餘 | 5,841,466 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 11,858,266 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 19.76 |
